Bono a 10 años
Rentabilidad de la deuda pública a 10 años por país
| País | Fecha | Tipo 10A |
|---|---|---|
| 01/09/2026 | 4,440% | |
| 01/09/2026 | 4,362% | |
| 01/09/2026 | 4,220% | |
| 01/09/2026 | 4,190% | |
| 01/09/2026 | 4,164% | |
| 01/09/2026 | 4,150% | |
| 01/09/2026 | 4,120% | |
| 01/09/2026 | 4,090% | |
| 01/09/2026 | 3,927% | |
| 01/09/2026 | 3,920% | |
| 01/09/2026 | 3,860% | |
| 01/09/2026 | 3,846% | |
| 01/09/2026 | 3,800% | |
| 01/09/2026 | 3,697% | |
| 01/09/2026 | 3,687% | |
| 01/09/2026 | 3,591% | |
| 01/09/2026 | 3,564% | |
| 01/09/2026 | 3,473% | |
| 01/09/2026 | 2,880% |
Fuente: BCE (SDW) y FRED.