Prima de riesgo
Diferencial con el bono alemán a 10 años (puntos básicos)
| País | Fecha | Prima |
|---|---|---|
| 01/09/2026 | 97 pb | |
| 01/09/2026 | 89 pb | |
| 01/09/2026 | 75 pb | |
| 01/09/2026 | 72 pb | |
| 01/09/2026 | 69 pb | |
| 01/09/2026 | 68 pb | |
| 01/09/2026 | 65 pb | |
| 01/09/2026 | 62 pb | |
| 01/09/2026 | 45 pb | |
| 01/09/2026 | 45 pb | |
| 01/09/2026 | 39 pb | |
| 01/09/2026 | 37 pb | |
| 01/09/2026 | 33 pb | |
| 01/09/2026 | 22 pb | |
| 01/09/2026 | 21 pb | |
| 01/09/2026 | 12 pb | |
| 01/09/2026 | 9 pb | |
| 01/09/2026 | -59 pb |
Fuente: BCE (SDW).