Precios de Vivienda de Australia
Oficina Australiana de Estadistica · Trimestral
1.111,1
(T1-26)
10,25%
(T1-26)
| Periodo | Miles AUD |
|---|---|
| Jan 2026 | 1.111,1 |
| Oct 2025 | 1.088,8 |
| Jul 2025 | 1.050,9 |
| Apr 2025 | 1.029,9 |
| Jan 2025 | 1.007,8 |
| Oct 2024 | 1.002,9 |
| Jul 2024 | 983,3 |
| Apr 2024 | 982,2 |
| Jan 2024 | 962,1 |
| Oct 2023 | 949,4 |
| Jul 2023 | 925,2 |
| Apr 2023 | 914,9 |
| Jan 2023 | 890,9 |
| Oct 2022 | 891,0 |
| Jul 2022 | 890,5 |
| Apr 2022 | 921,2 |
| Jan 2022 | 930,6 |
| Oct 2021 | 916,8 |
| Jul 2021 | 865,7 |
| Apr 2021 | 813,9 |
| Jan 2021 | 778,3 |
| Oct 2020 | 738,9 |
| Jul 2020 | 706,7 |
| Apr 2020 | 689,4 |
| Jan 2020 | 694,7 |
| Oct 2019 | 686,8 |
| Jul 2019 | 668,8 |
| Apr 2019 | 649,3 |
| Jan 2019 | 646,0 |
| Oct 2018 | 661,4 |
| Jul 2018 | 671,7 |
| Apr 2018 | 681,1 |
| Jan 2018 | 688,0 |
| Oct 2017 | 689,7 |
| Jul 2017 | 676,4 |
| Apr 2017 | 678,8 |
| Jan 2017 | 665,0 |
| Oct 2016 | 651,6 |
| Jul 2016 | 628,6 |
| Apr 2016 | 619,5 |
| Jan 2016 | 609,3 |
| Oct 2015 | 611,6 |
| Jul 2015 | 611,0 |
| Apr 2015 | 600,1 |
| Jan 2015 | 579,3 |
| Oct 2014 | 568,7 |
| Jul 2014 | 553,5 |
| Apr 2014 | 547,5 |
| Jan 2014 | 539,3 |
| Oct 2013 | 532,7 |
| Jul 2013 | 515,5 |
| Apr 2013 | 508,1 |
| Jan 2013 | 501,1 |
| Oct 2012 | 496,4 |
| Jul 2012 | 486,3 |
| Apr 2012 | 489,9 |
| Jan 2012 | 488,6 |
| Oct 2011 | 486,9 |
| Jul 2011 | 490,8 |
| Periodo | % |
|---|---|
| Jan 2026 | 10,25% |
| Oct 2025 | 8,57% |
| Jul 2025 | 6,87% |
| Apr 2025 | 4,86% |
| Jan 2025 | 4,75% |
| Oct 2024 | 5,64% |
| Jul 2024 | 6,28% |
| Apr 2024 | 7,36% |
| Jan 2024 | 7,99% |
| Oct 2023 | 6,55% |
| Jul 2023 | 3,90% |
| Apr 2023 | -0,68% |
| Jan 2023 | -4,27% |
| Oct 2022 | -2,81% |
| Jul 2022 | 2,86% |
| Apr 2022 | 13,18% |
| Jan 2022 | 19,57% |
| Oct 2021 | 24,08% |
| Jul 2021 | 22,50% |
| Apr 2021 | 18,06% |
| Jan 2021 | 12,03% |
| Oct 2020 | 7,59% |
| Jul 2020 | 5,67% |
| Apr 2020 | 6,18% |
| Jan 2020 | 7,54% |
| Oct 2019 | 3,84% |
| Jul 2019 | -0,43% |
| Apr 2019 | -4,67% |
| Jan 2019 | -6,10% |
| Oct 2018 | -4,10% |
| Jul 2018 | -0,69% |
| Apr 2018 | 0,34% |
| Jan 2018 | 3,46% |
| Oct 2017 | 5,85% |
| Jul 2017 | 7,60% |
| Apr 2017 | 9,57% |
| Jan 2017 | 9,14% |
| Oct 2016 | 6,54% |
| Jul 2016 | 2,88% |
| Apr 2016 | 3,23% |
| Jan 2016 | 5,18% |
| Oct 2015 | 7,54% |
| Jul 2015 | 10,39% |
| Apr 2015 | 9,61% |
| Jan 2015 | 7,42% |
| Oct 2014 | 6,76% |
| Jul 2014 | 7,37% |
| Apr 2014 | 7,75% |
| Jan 2014 | 7,62% |
| Oct 2013 | 7,31% |
| Jul 2013 | 6,00% |
| Apr 2013 | 3,72% |
| Jan 2013 | 2,56% |
| Oct 2012 | 1,95% |
| Jul 2012 | -0,92% |
La Oficina Australiana de Estadistica ha publicado los precios de la vivienda correspondientes al primer trimestre de 2026: la tasa interanual fue del 10,2% frente al 8,6% anterior (1,7 puntos más).