Índice de Precios de Consumo Armonizado de Austria
Estadistica Austria · Mensual · Importancia 90
Previsión FMI (WEO):
2026: 2.5%
2027: 2.6%
2028: 2.1%
2029: 2.1%
2030: 2.1%
2031: 2.1%
2,69%
(jul-26)
-0,39%
(jul-26)
0,00%
(jul-26)
| Periodo | % |
|---|---|
| Jul 2026 | 2,69% |
| Jun 2026 | 3,17% |
| May 2026 | 3,70% |
| Apr 2026 | 3,43% |
| Mar 2026 | 3,17% |
| Feb 2026 | 2,32% |
| Jan 2026 | 2,06% |
| Periodo | % |
|---|---|
| Jul 2026 | -0,39% |
| Jun 2026 | -0,24% |
| May 2026 | 0,09% |
| Apr 2026 | 0,52% |
| Mar 2026 | 1,15% |
| Feb 2026 | 0,76% |
| Jan 2026 | -0,81% |
| Dec 2025 | 0,51% |
| Nov 2025 | 0,22% |
| Oct 2025 | 0,50% |
| Sep 2025 | 0,04% |
| Aug 2025 | 0,32% |
| Jul 2025 | 0,07% |
| Jun 2025 | 0,27% |
| May 2025 | -0,17% |
| Apr 2025 | 0,26% |
| Mar 2025 | 0,32% |
| Feb 2025 | 0,51% |
| Periodo | % |
|---|---|
| Jul 2026 | 0,00% |
| Jun 2026 | 0,00% |
| May 2026 | 0,10% |
| Apr 2026 | 0,39% |
| Mar 2026 | 1,18% |
| Feb 2026 | 0,80% |
Estadistica Austria ha publicado el IPC correspondiente al mes de julio de 2026: la tasa interanual fue del 2,7% frente al 3,2% anterior (cinco décimas menos); la variación mensual, del 0,0%.