Precios de productores de servicios de Austria
Estadistica Austria · Trimestral · Importancia
1,8%
(T1-26)
1,3%
(T1-26)
101,5
(T1-26)
| Periodo | % |
|---|---|
| Jan 2026 | 1,8% |
| Periodo | % |
|---|---|
| Jan 2026 | 1,3% |
| Oct 2025 | 0,1% |
| Jul 2025 | 0,1% |
| Apr 2025 | 0,3% |
| Periodo | Indice |
|---|---|
| Jan 2026 | 101,5 |
| Oct 2025 | 100,2 |
| Jul 2025 | 100,1 |
| Apr 2025 | 100,0 |
| Jan 2025 | 99,7 |
Estadistica Austria ha publicado precios de productores de servicios correspondiente al primer trimestre de 2026: la tasa interanual fue del 1,8%.