PMI Manufacturero de UniCredit Bank de Austria
S&P Global · Mensual · Importancia
54,4
(ago-26)
0,6
(jul-26)
5,3
(ago-26)
| Periodo | indice |
|---|---|
| Aug 2026 | 54,4 |
| Jul 2026 | 51,5 |
| Periodo | indice |
|---|---|
| Jul 2026 | 0,6 |
| Jun 2026 | -0,8 |
| May 2026 | 0,5 |
| Apr 2026 | -1,2 |
| Mar 2026 | 3 |
| Feb 2026 | 2,2 |
| Jan 2026 | -2,1 |
| Dec 2025 | -1,1 |
| Nov 2025 | 1,6 |
| Oct 2025 | 1,2 |
| Sep 2025 | -1,5 |
| Aug 2025 | 0,9 |
| Jul 2025 | 1,2 |
| Jun 2025 | -1,4 |
| May 2025 | 1,8 |
| Apr 2025 | -0,1 |
| Feb 2025 | 1 |
| Periodo | indice |
|---|---|
| Aug 2026 | 5,3 |
| Jul 2026 | 3,3 |
| Jun 2026 | 3,9 |
| May 2026 | 3,3 |
| Apr 2026 | 4,6 |
| Feb 2026 | 2,7 |
| Jan 2026 | 1,5 |
PMI Manufacturero de UniCredit Bank de Austria se situó en 54,4 puntos en agosto de 2026, frente a 51,5 del mes anterior (subió 2,9 puntos).