INPC (Indice Nacional de Precos ao Consumidor) de Brasil
IBGE · Mensual · Importancia
-0,01%
(jul-26)
4,10%
(jul-26)
| Periodo | % |
|---|---|
| Jul 2026 | -0,01% |
| Jun 2026 | 0,14% |
| May 2026 | 0,65% |
| Apr 2026 | 0,81% |
| Mar 2026 | 0,91% |
| Feb 2026 | 0,56% |
| Jan 2026 | 0,39% |
| Dec 2025 | 0,21% |
| Nov 2025 | 0,03% |
| Oct 2025 | 0,03% |
| Sep 2025 | 0,52% |
| Aug 2025 | -0,21% |
| Jul 2025 | 0,21% |
| Jun 2025 | 0,23% |
| May 2025 | 0,35% |
| Apr 2025 | 0,48% |
| Mar 2025 | 0,51% |
| Feb 2025 | 1,48% |
| Jan 2025 | 0,00% |
| Dec 2024 | 0,48% |
| Nov 2024 | 0,33% |
| Oct 2024 | 0,61% |
| Sep 2024 | 0,48% |
| Aug 2024 | -0,14% |
| Jul 2024 | 0,26% |
| Jun 2024 | 0,25% |
| May 2024 | 0,46% |
| Apr 2024 | 0,37% |
| Mar 2024 | 0,19% |
| Feb 2024 | 0,81% |
| Jan 2024 | 0,57% |
| Dec 2023 | 0,55% |
| Nov 2023 | 0,10% |
| Oct 2023 | 0,12% |
| Sep 2023 | 0,11% |
| Aug 2023 | 0,20% |
| Jul 2023 | -0,09% |
| Jun 2023 | -0,10% |
| May 2023 | 0,36% |
| Apr 2023 | 0,53% |
| Mar 2023 | 0,64% |
| Feb 2023 | 0,77% |
| Jan 2023 | 0,46% |
| Dec 2022 | 0,69% |
| Nov 2022 | 0,38% |
| Oct 2022 | 0,47% |
| Sep 2022 | -0,32% |
| Aug 2022 | -0,31% |
| Jul 2022 | -0,60% |
| Jun 2022 | 0,62% |
| May 2022 | 0,45% |
| Apr 2022 | 1,04% |
| Mar 2022 | 1,71% |
| Feb 2022 | 1,00% |
| Jan 2022 | 0,67% |
| Dec 2021 | 0,73% |
| Nov 2021 | 0,84% |
| Oct 2021 | 1,16% |
| Sep 2021 | 1,20% |
| Aug 2021 | 0,88% |
| Periodo | % |
|---|---|
| Jul 2026 | 4,10% |
| Jun 2026 | 4,33% |
| May 2026 | 4,42% |
| Apr 2026 | 4,11% |
| Mar 2026 | 3,77% |
| Feb 2026 | 3,36% |
| Jan 2026 | 4,30% |
| Dec 2025 | 3,90% |
| Nov 2025 | 4,18% |
| Oct 2025 | 4,49% |
| Sep 2025 | 5,10% |
| Aug 2025 | 5,05% |
| Jul 2025 | 5,13% |
| Jun 2025 | 5,18% |
| May 2025 | 5,20% |
| Apr 2025 | 5,32% |
| Mar 2025 | 5,20% |
| Feb 2025 | 4,87% |
| Jan 2025 | 4,17% |
| Dec 2024 | 4,77% |
| Nov 2024 | 4,84% |
| Oct 2024 | 4,60% |
| Sep 2024 | 4,09% |
| Aug 2024 | 3,71% |
| Jul 2024 | 4,06% |
| Jun 2024 | 3,70% |
| May 2024 | 3,34% |
| Apr 2024 | 3,23% |
| Mar 2024 | 3,40% |
| Feb 2024 | 3,86% |
| Jan 2024 | 3,82% |
| Dec 2023 | 3,71% |
| Nov 2023 | 3,85% |
| Oct 2023 | 4,14% |
| Sep 2023 | 4,51% |
| Aug 2023 | 4,06% |
| Jul 2023 | 3,53% |
| Jun 2023 | 3,00% |
| May 2023 | 3,74% |
| Apr 2023 | 3,83% |
| Mar 2023 | 4,36% |
| Feb 2023 | 5,47% |
| Jan 2023 | 5,71% |
| Dec 2022 | 5,93% |
| Nov 2022 | 5,97% |
| Oct 2022 | 6,46% |
| Sep 2022 | 7,19% |
| Aug 2022 | 8,83% |
| Jul 2022 | 10,12% |
| Jun 2022 | 11,92% |
| May 2022 | 11,90% |
| Apr 2022 | 12,47% |
| Mar 2022 | 11,73% |
| Feb 2022 | 10,80% |
| Jan 2022 | 10,60% |
| Dec 2021 | 10,16% |
| Nov 2021 | 10,96% |
| Oct 2021 | 11,08% |
| Sep 2021 | 10,78% |
| Aug 2021 | 10,42% |
IBGE ha publicado INPC (Indice Nacional de Precos ao Consumidor) correspondiente al mes de julio de 2026: la tasa interanual fue del 4,1% frente al 4,3% anterior (dos décimas menos); la variación mensual, del -0,0%.