Exportaciones de Colombia
DANE · Mensual · Importancia
6,97%
(jun-26)
| Periodo | % |
|---|---|
| Jun 2026 | 6,97% |
| May 2026 | 19,16% |
| Apr 2026 | 11,50% |
| Mar 2026 | 21,23% |
| Feb 2026 | 11,55% |
| Jan 2026 | 13,24% |
| Dec 2025 | 1,44% |
| Nov 2025 | -2,61% |
| Oct 2025 | -0,23% |
| Sep 2025 | 11,82% |
| Aug 2025 | 0,67% |
| Jul 2025 | -4,13% |
| Jun 2025 | 2,55% |
| May 2025 | -2,10% |
| Apr 2025 | -6,56% |
| Mar 2025 | 13,73% |
| Feb 2025 | -0,80% |
| Jan 2025 | 4,30% |
| Dec 2024 | 0,74% |
| Nov 2024 | -1,63% |
| Oct 2024 | 3,78% |
| Sep 2024 | -0,22% |
| Aug 2024 | -2,49% |
| Jul 2024 | 10,82% |
| Jun 2024 | -4,03% |
| May 2024 | -1,04% |
| Apr 2024 | 17,91% |
| Mar 2024 | -13,40% |
| Feb 2024 | -10,09% |
| Jan 2024 | -3,00% |
| Dec 2023 | -4,19% |
| Nov 2023 | -8,06% |
| Oct 2023 | -1,45% |
| Sep 2023 | -12,78% |
| Aug 2023 | -10,14% |
| Jul 2023 | -29,53% |
| Jun 2023 | -26,85% |
| May 2023 | -3,53% |
| Apr 2023 | -31,52% |
| Mar 2023 | -6,59% |
| Feb 2023 | 0,70% |
| Jan 2023 | -1,80% |
| Dec 2022 | 2,15% |
| Nov 2022 | 9,78% |
| Oct 2022 | 10,90% |
| Sep 2022 | 26,01% |
| Aug 2022 | 26,65% |
| Jul 2022 | 71,70% |
| Jun 2022 | 72,76% |
| May 2022 | 50,55% |
| Apr 2022 | 83,46% |
| Mar 2022 | 41,28% |
| Feb 2022 | 43,22% |
| Jan 2022 | 45,60% |
| Dec 2021 | 50,04% |
| Nov 2021 | 64,69% |
| Oct 2021 | 43,64% |
| Sep 2021 | 49,01% |
| Aug 2021 | 34,06% |
| Jul 2021 | 34,96% |
DANE ha publicado exportaciones correspondiente al mes de junio de 2026: la tasa interanual fue del 7,0% frente al 19,2% anterior (12,2 puntos menos).