Producto Interior Bruto de Chipre
· Mensual · Importancia 88
0,8%
(T2-26)
3,3%
(jun-26)
7.777,0
(T2-26)
| Periodo | % |
|---|---|
| Jun 2026 | 0,8% |
| Mar 2026 | 0,5% |
| Dec 2025 | 1,2% |
| Sep 2025 | 0,8% |
| Jun 2025 | 0,6% |
| Mar 2025 | 1,6% |
| Dec 2024 | 0,5% |
| Sep 2024 | 1,0% |
| Jun 2024 | 0,4% |
| Mar 2024 | 1,5% |
| Dec 2023 | 1,3% |
| Sep 2023 | 0,5% |
| Jun 2023 | 1,0% |
| Mar 2023 | 1,2% |
| Dec 2022 | 0,2% |
| Sep 2022 | 1,5% |
| Jun 2022 | 0,4% |
| Mar 2022 | 3,4% |
| Dec 2021 | 3,0% |
| Sep 2021 | 2,9% |
| Jun 2021 | 1,0% |
| Mar 2021 | 3,9% |
| Dec 2020 | 5,4% |
| Sep 2020 | 7,3% |
| Jun 2020 | -12,5% |
| Mar 2020 | 0,1% |
| Dec 2019 | 1,2% |
| Sep 2019 | 1,0% |
| Jun 2019 | 1,0% |
| Mar 2019 | 1,7% |
| Dec 2018 | 2,6% |
| Sep 2018 | 0,8% |
| Jun 2018 | 0,8% |
| Mar 2018 | 2,8% |
| Dec 2017 | 1,5% |
| Sep 2017 | 1,4% |
| Jun 2017 | -0,3% |
| Mar 2017 | 2,3% |
| Dec 2016 | 2,1% |
| Sep 2016 | 1,5% |
| Jun 2016 | 1,0% |
| Mar 2016 | 2,0% |
| Dec 2015 | 1,8% |
| Sep 2015 | 1,5% |
| Jun 2015 | 1,1% |
| Mar 2015 | 1,2% |
| Dec 2014 | 0,2% |
| Sep 2014 | 0,1% |
| Jun 2014 | -0,2% |
| Mar 2014 | -0,8% |
| Dec 2013 | -0,4% |
| Sep 2013 | 0,0% |
| Jun 2013 | -2,4% |
| Mar 2013 | -2,3% |
| Dec 2012 | -2,1% |
| Sep 2012 | -1,1% |
| Jun 2012 | -1,6% |
| Mar 2012 | -0,8% |
| Dec 2011 | 0,5% |
| Sep 2011 | -1,7% |
| Periodo | % |
|---|---|
| Jun 2026 | 3,3% |
| Mar 2026 | 3,0% |
| Dec 2025 | 4,2% |
| Sep 2025 | 3,5% |
| Jun 2025 | 3,7% |
| Mar 2025 | 3,6% |
| Dec 2024 | 3,5% |
| Sep 2024 | 4,3% |
| Jun 2024 | 3,7% |
| Mar 2024 | 4,3% |
| Dec 2023 | 4,0% |
| Sep 2023 | 3,0% |
| Jun 2023 | 4,0% |
| Mar 2023 | 3,5% |
| Dec 2022 | 5,7% |
| Sep 2022 | 8,6% |
| Jun 2022 | 10,1% |
| Mar 2022 | 10,7% |
| Dec 2021 | 11,2% |
| Sep 2021 | 13,8% |
| Jun 2021 | 18,7% |
| Mar 2021 | 2,9% |
| Dec 2020 | -0,9% |
| Sep 2020 | -4,9% |
| Jun 2020 | -10,4% |
| Mar 2020 | 3,3% |
| Dec 2019 | 5,0% |
| Sep 2019 | 6,4% |
| Jun 2019 | 6,1% |
| Mar 2019 | 6,0% |
| Dec 2018 | 7,1% |
| Sep 2018 | 5,9% |
| Jun 2018 | 6,6% |
| Mar 2018 | 5,4% |
| Dec 2017 | 4,8% |
| Sep 2017 | 5,5% |
| Jun 2017 | 5,7% |
| Mar 2017 | 7,1% |
| Dec 2016 | 6,8% |
| Sep 2016 | 6,5% |
| Jun 2016 | 6,4% |
| Mar 2016 | 6,6% |
| Dec 2015 | 5,8% |
| Sep 2015 | 4,1% |
| Jun 2015 | 2,6% |
| Mar 2015 | 1,2% |
| Dec 2014 | -0,8% |
| Sep 2014 | -1,4% |
| Jun 2014 | -1,4% |
| Mar 2014 | -3,5% |
| Dec 2013 | -5,0% |
| Sep 2013 | -6,6% |
| Jun 2013 | -7,7% |
| Mar 2013 | -7,0% |
| Dec 2012 | -5,6% |
| Sep 2012 | -3,1% |
| Jun 2012 | -3,7% |
| Mar 2012 | -1,4% |
| Dec 2011 | -0,7% |
| Sep 2011 | -0,8% |
| Periodo | M EUR |
|---|---|
| Jun 2026 | 7.777,0 |
| Mar 2026 | 7.717,1 |
| Dec 2025 | 7.680,7 |
| Sep 2025 | 7.591,1 |
| Jun 2025 | 7.530,3 |
| Mar 2025 | 7.488,9 |
| Dec 2024 | 7.368,9 |
| Sep 2024 | 7.333,2 |
| Jun 2024 | 7.259,0 |
| Mar 2024 | 7.228,6 |
| Dec 2023 | 7.122,0 |
| Sep 2023 | 7.033,1 |
| Jun 2023 | 6.996,9 |
| Mar 2023 | 6.930,9 |
| Dec 2022 | 6.846,3 |
| Sep 2022 | 6.830,3 |
| Jun 2022 | 6.727,2 |
| Mar 2022 | 6.698,1 |
| Dec 2021 | 6.476,8 |
| Sep 2021 | 6.287,0 |
| Jun 2021 | 6.111,0 |
| Mar 2021 | 6.048,7 |
| Dec 2020 | 5.823,0 |
| Sep 2020 | 5.523,0 |
| Jun 2020 | 5.147,9 |
| Mar 2020 | 5.880,1 |
| Dec 2019 | 5.875,9 |
| Sep 2019 | 5.805,0 |
| Jun 2019 | 5.746,3 |
| Mar 2019 | 5.691,2 |
| Dec 2018 | 5.596,7 |
| Sep 2018 | 5.454,5 |
| Jun 2018 | 5.413,8 |
| Mar 2018 | 5.370,5 |
| Dec 2017 | 5.223,3 |
| Sep 2017 | 5.148,4 |
| Jun 2017 | 5.079,5 |
| Mar 2017 | 5.095,5 |
| Dec 2016 | 4.983,4 |
| Sep 2016 | 4.880,7 |
| Jun 2016 | 4.806,6 |
| Mar 2016 | 4.758,5 |
| Dec 2015 | 4.666,3 |
| Sep 2015 | 4.583,4 |
| Jun 2015 | 4.516,0 |
| Mar 2015 | 4.465,0 |
| Dec 2014 | 4.412,3 |
| Sep 2014 | 4.404,2 |
| Jun 2014 | 4.401,2 |
| Mar 2014 | 4.410,7 |
| Dec 2013 | 4.448,1 |
| Sep 2013 | 4.465,1 |
| Jun 2013 | 4.463,1 |
| Mar 2013 | 4.570,6 |
| Dec 2012 | 4.680,1 |
| Sep 2012 | 4.781,0 |
| Jun 2012 | 4.835,2 |
| Mar 2012 | 4.916,1 |
| Dec 2011 | 4.957,4 |
| Sep 2011 | 4.933,2 |
El PIB de Chipre creció un 3,3% interanual en junio de 2026 (tres décimas más que el período previo); en tasa trimestral, aumentó un 0,8%.