Precio de Vivienda de República Checa
Oficina Checa de Estadistica · Trimestral · Importancia
263,9
(T2-26)
1,8%
(T2-26)
8,6%
(T2-26)
| Periodo | indice 2015=100 |
|---|---|
| Apr 2026 | 263,9 |
| Jan 2026 | 259,3 |
| Oct 2025 | 254,1 |
| Jul 2025 | 249,0 |
| Apr 2025 | 243,0 |
| Jan 2025 | 235,6 |
| Oct 2024 | 230,2 |
| Jul 2024 | 224,7 |
| Apr 2024 | 219,9 |
| Jan 2024 | 214,3 |
| Oct 2023 | 212,3 |
| Jul 2023 | 211,7 |
| Apr 2023 | 211,0 |
| Jan 2023 | 211,8 |
| Oct 2022 | 214,5 |
| Jul 2022 | 219,4 |
| Apr 2022 | 217,2 |
| Jan 2022 | 210,0 |
| Oct 2021 | 200,6 |
| Jul 2021 | 189,8 |
| Apr 2021 | 177,6 |
| Jan 2021 | 168,9 |
| Oct 2020 | 159,5 |
| Jul 2020 | 155,4 |
| Apr 2020 | 151,5 |
| Jan 2020 | 149,0 |
| Oct 2019 | 146,4 |
| Jul 2019 | 143,4 |
| Apr 2019 | 140,6 |
| Jan 2019 | 137,2 |
| Oct 2018 | 134,4 |
| Jul 2018 | 131,9 |
| Apr 2018 | 128,7 |
| Jan 2018 | 125,0 |
| Oct 2017 | 122,3 |
| Jul 2017 | 121,2 |
| Apr 2017 | 119,1 |
| Jan 2017 | 116,2 |
| Oct 2016 | 112,8 |
| Jul 2016 | 107,7 |
| Apr 2016 | 105,1 |
| Jan 2016 | 103,0 |
| Oct 2015 | 101,7 |
| Jul 2015 | 100,6 |
| Apr 2015 | 99,4 |
| Jan 2015 | 98,3 |
| Oct 2014 | 97,3 |
| Jul 2014 | 96,6 |
| Apr 2014 | 95,8 |
| Jan 2014 | 95,0 |
| Oct 2013 | 93,8 |
| Jul 2013 | 94,0 |
| Apr 2013 | 94,1 |
| Jan 2013 | 93,6 |
| Oct 2012 | 93,7 |
| Jul 2012 | 93,8 |
| Apr 2012 | 94,0 |
| Jan 2012 | 93,9 |
| Oct 2011 | 94,4 |
| Jul 2011 | 95,3 |
| Periodo | % |
|---|---|
| Apr 2026 | 1,8% |
| Periodo | % |
|---|---|
| Apr 2026 | 8,6% |
La Oficina Checa de Estadistica ha publicado los precios de la vivienda correspondientes al segundo trimestre de 2026: la tasa interanual fue del 8,6%.