Precio de Vivienda de Dinamarca
Estadistica Dinamarca · Trimestral · Importancia
108,3
(T2-26)
2,8%
(T2-26)
9,4%
(T2-26)
| Periodo | indice |
|---|---|
| Apr 2026 | 108,3 |
| Jan 2026 | 105,4 |
| Oct 2025 | 102,5 |
| Jul 2025 | 101,1 |
| Apr 2025 | 99,0 |
| Jan 2025 | 97,3 |
| Oct 2024 | 95,3 |
| Jul 2024 | 95,1 |
| Apr 2024 | 92,3 |
| Jan 2024 | 89,5 |
| Oct 2023 | 91,8 |
| Jul 2023 | 90,4 |
| Apr 2023 | 88,8 |
| Jan 2023 | 88,5 |
| Oct 2022 | 92,3 |
| Jul 2022 | 94,5 |
| Apr 2022 | 94,2 |
| Jan 2022 | 92,6 |
| Oct 2021 | 91,6 |
| Jul 2021 | 91,5 |
| Apr 2021 | 89,1 |
| Jan 2021 | 84,4 |
| Oct 2020 | 82,4 |
| Jul 2020 | 80,9 |
| Apr 2020 | 79,0 |
| Jan 2020 | 77,4 |
| Oct 2019 | 76,9 |
| Jul 2019 | 77,7 |
| Apr 2019 | 76,8 |
| Jan 2019 | 75,2 |
| Oct 2018 | 75,1 |
| Jul 2018 | 76,0 |
| Apr 2018 | 75,8 |
| Jan 2018 | 73,0 |
| Oct 2017 | 73,0 |
| Jul 2017 | 73,5 |
| Apr 2017 | 71,8 |
| Jan 2017 | 68,9 |
| Oct 2016 | 70,1 |
| Jul 2016 | 70,4 |
| Apr 2016 | 68,2 |
| Jan 2016 | 65,0 |
| Oct 2015 | 67,2 |
| Jul 2015 | 67,1 |
| Apr 2015 | 65,5 |
| Jan 2015 | 61,8 |
| Oct 2014 | 61,4 |
| Jul 2014 | 61,6 |
| Apr 2014 | 62,0 |
| Jan 2014 | 59,7 |
| Oct 2013 | 58,9 |
| Jul 2013 | 59,7 |
| Apr 2013 | 59,7 |
| Jan 2013 | 57,6 |
| Oct 2012 | 56,8 |
| Jul 2012 | 57,1 |
| Apr 2012 | 56,9 |
| Jan 2012 | 56,1 |
| Oct 2011 | 56,1 |
| Jul 2011 | 58,1 |
| Periodo | % |
|---|---|
| Apr 2026 | 2,8% |
| Periodo | % |
|---|---|
| Apr 2026 | 9,4% |
Estadistica Dinamarca ha publicado los precios de la vivienda correspondientes al segundo trimestre de 2026: la tasa interanual fue del 9,4%.