PMI de Servicios (HCOB) de Zona Euro
S&P Global · Mensual (flash + final) · Importancia
51,7
(oct-26)
-1,3
(oct-26)
-1,3
(oct-26)
| Periodo | indice |
|---|---|
| Oct 2026 | 51,7 |
| Sep 2026 | 53,0 |
| Aug 2026 | 51,6 |
| Jul 2026 | 51,7 |
| Jun 2026 | 49,4 |
| May 2026 | 47,7 |
| Periodo | indice |
|---|---|
| Oct 2026 | -1,3 |
| Periodo | indice |
|---|---|
| Oct 2026 | -1,3 |
PMI de Servicios (HCOB) de Zona Euro se situó en 51,7 puntos en octubre de 2026, frente a 53,0 del mes anterior (bajó 1,3 puntos).