Permisos de Construcción de Alemania
Oficina Federal de Estadistica (Destatis) · Mensual · Importancia
21.642
(jun-26)
13,8%
(jun-26)
3,1%
(jun-26)
| Periodo | Viviendas |
|---|---|
| Jun 2026 | 21.642 |
| May 2026 | 20.992 |
| Apr 2026 | 20.172 |
| Mar 2026 | 21.775 |
| Feb 2026 | 22.220 |
| Jan 2026 | 19.510 |
| Dec 2025 | 22.934 |
| Nov 2025 | 20.119 |
| Oct 2025 | 19.859 |
| Sep 2025 | 24.383 |
| Aug 2025 | 19.329 |
| Jul 2025 | 22.079 |
| Jun 2025 | 19.021 |
| May 2025 | 16.839 |
| Apr 2025 | 18.468 |
| Mar 2025 | 19.526 |
| Feb 2025 | 17.900 |
| Jan 2025 | 18.006 |
| Dec 2024 | 22.255 |
| Nov 2024 | 17.891 |
| Oct 2024 | 18.592 |
| Sep 2024 | 15.263 |
| Aug 2024 | 18.281 |
| Jul 2024 | 16.980 |
| Jun 2024 | 17.626 |
| May 2024 | 17.787 |
| Apr 2024 | 17.611 |
| Mar 2024 | 18.464 |
| Feb 2024 | 18.323 |
| Jan 2024 | 16.843 |
| Periodo | % |
|---|---|
| Jun 2026 | 13,8% |
| May 2026 | 24,7% |
| Apr 2026 | 9,2% |
| Mar 2026 | 11,5% |
| Feb 2026 | 24,1% |
| Jan 2026 | 8,4% |
| Dec 2025 | 3,1% |
| Nov 2025 | 12,5% |
| Oct 2025 | 6,8% |
| Sep 2025 | 59,8% |
| Aug 2025 | 5,7% |
| Jul 2025 | 30,0% |
| Jun 2025 | 7,9% |
| May 2025 | -5,3% |
| Apr 2025 | 4,9% |
| Mar 2025 | 5,8% |
| Feb 2025 | -2,3% |
| Jan 2025 | 6,9% |
| Periodo | % |
|---|---|
| Jun 2026 | 3,1% |
| May 2026 | 4,1% |
| Apr 2026 | -7,4% |
| Mar 2026 | -2,0% |
| Feb 2026 | 13,9% |
| Jan 2026 | -14,9% |
| Dec 2025 | 14,0% |
| Nov 2025 | 1,3% |
| Oct 2025 | -18,6% |
| Sep 2025 | 26,2% |
| Aug 2025 | -12,5% |
| Jul 2025 | 16,1% |
| Jun 2025 | 13,0% |
| May 2025 | -8,8% |
| Apr 2025 | -5,4% |
| Mar 2025 | 9,1% |
| Feb 2025 | -0,6% |
| Jan 2025 | -19,1% |
| Dec 2024 | 24,4% |
| Nov 2024 | -3,8% |
| Oct 2024 | 21,8% |
| Sep 2024 | -16,5% |
| Aug 2024 | 7,7% |
| Jul 2024 | -3,7% |
| Jun 2024 | -0,9% |
| May 2024 | 1,0% |
| Apr 2024 | -4,6% |
| Mar 2024 | 0,8% |
| Feb 2024 | 8,8% |
La Oficina Federal de Estadistica (Destatis) ha publicado permisos de Construcción correspondiente al mes de junio de 2026: la tasa interanual fue del 13,8% frente al 24,7% anterior (10,9 puntos menos); la variación mensual, del 3,1%.