IPC preliminar Baden-Wurtemberg (regional) de Alemania
Statistisches Landesamt Baden-Wuerttemberg · Mensual · Importancia
2,9%
(sep-26)
0,6%
(sep-26)
| Periodo | % |
|---|---|
| Sep 2026 | 2,9% |
| Jul 2026 | 2,5% |
| Jun 2026 | 2,1% |
| May 2026 | 2,4% |
| Apr 2026 | 2,6% |
| Periodo | % |
|---|---|
| Sep 2026 | 0,6% |
| Jul 2026 | 0,8% |
| Jun 2026 | -0,2% |
| May 2026 | -0,3% |
| Apr 2026 | 0,6% |
Statistisches Landesamt Baden-Wuerttemberg ha publicado IPC preliminar Baden-Wurtemberg (regional) correspondiente al mes de septiembre de 2026: la tasa interanual fue del 2,9% frente al 2,5% anterior (cuatro décimas más); la variación mensual, del 0,6%.