IPC preliminar Sajonia (regional) de Alemania
Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen · Mensual · Importancia
3,4%
(sep-26)
0,6%
(sep-26)
| Periodo | % |
|---|---|
| Sep 2026 | 3,4% |
| Jul 2026 | 2,8% |
| Jun 2026 | 2,3% |
| May 2026 | 2,8% |
| Apr 2026 | 2,9% |
| Mar 2026 | 2,8% |
| Feb 2026 | 2,3% |
| Dec 2025 | 1,9% |
| Nov 2025 | 2,2% |
| Oct 2025 | 2,1% |
| Sep 2025 | 2,2% |
| Jul 2025 | 2,1% |
| Periodo | % |
|---|---|
| Sep 2026 | 0,6% |
| Jul 2026 | 0,7% |
| Jun 2026 | -0,3% |
| May 2026 | -0,1% |
| Apr 2026 | 0,6% |
| Mar 2026 | 1,1% |
| Feb 2026 | 0,3% |
| Dec 2025 | 0,2% |
| Nov 2025 | -0,2% |
| Oct 2025 | 0,3% |
| Sep 2025 | 0,2% |
| Jul 2025 | 0,2% |
Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen ha publicado IPC preliminar Sajonia (regional) correspondiente al mes de septiembre de 2026: la tasa interanual fue del 3,4% frente al 2,8% anterior (seis décimas más); la variación mensual, del 0,6%.