PMI Compuesto (S&P Global) de Alemania
S&P Global · Mensual (flash + final) · Importancia
52,8
(oct-26)
-1,0
(oct-26)
-1,1
(oct-26)
| Periodo | indice |
|---|---|
| Oct 2026 | 52,8 |
| Sep 2026 | 53,8 |
| Aug 2026 | 51,0 |
| Jul 2026 | 51,3 |
| Jun 2026 | 49,5 |
| May 2026 | 48,8 |
| Periodo | indice |
|---|---|
| Oct 2026 | -1,0 |
| Periodo | indice |
|---|---|
| Oct 2026 | -1,1 |
PMI Compuesto (S&P Global) de Alemania se situó en 52,8 puntos en octubre de 2026, frente a 53,8 del mes anterior (bajó 1,0 punto).