PMI Manufacturero (S&P Global) de Alemania
S&P Global · Mensual (flash + final) · Importancia
54,1
(ago-26)
-1,3
(may-26)
4,3
(ago-26)
| Periodo | indice |
|---|---|
| Aug 2026 | 54,1 |
| Jul 2026 | 52,2 |
| Jun 2026 | 50,3 |
| May 2026 | 50,1 |
| Periodo | indice |
|---|---|
| May 2026 | -1,3 |
| Apr 2026 | -0,8 |
| Mar 2026 | 1,3 |
| Feb 2026 | 1,8 |
| Jan 2026 | 2,1 |
| Dec 2025 | -1,2 |
| Nov 2025 | -1,4 |
| Oct 2025 | 0,1 |
| Sep 2025 | -0,3 |
| Aug 2025 | 0,7 |
| Jul 2025 | 0,1 |
| Jun 2025 | 0,7 |
| May 2025 | -0,1 |
| Apr 2025 | 0,1 |
| Mar 2025 | 1,8 |
| Periodo | indice |
|---|---|
| Aug 2026 | 4,3 |
| Jul 2026 | 3,1 |
| Jun 2026 | 1,3 |
| May 2026 | 1,8 |
| Apr 2026 | 3,0 |
| Mar 2026 | 3,9 |
| Feb 2026 | 4,4 |
PMI Manufacturero (S&P Global) de Alemania se situó en 54,1 puntos en agosto de 2026, frente a 52,2 del mes anterior (subió 1,9 puntos).