PMI Manufacturero (S&P Global) de Alemania
S&P Global · Mensual (flash + final) · Importancia
53,9
(sep-26)
0,3
(oct-26)
4,6
(oct-26)
| Periodo | indice |
|---|---|
| Sep 2026 | 53,9 |
| Aug 2026 | 54,1 |
| Jul 2026 | 52,2 |
| Jun 2026 | 50,3 |
| May 2026 | 50,1 |
| Periodo | indice |
|---|---|
| Oct 2026 | 0,3 |
| Sep 2026 | -0,2 |
| Periodo | indice |
|---|---|
| Oct 2026 | 4,6 |
| Sep 2026 | 4,4 |
PMI Manufacturero (S&P Global) de Alemania se situó en 53,9 puntos en septiembre de 2026, frente a 54,1 del mes anterior (bajó 0,2 puntos).