PMI de Servicios (S&P Global) de Alemania
S&P Global · Mensual (flash + final) · Importancia
51,7
(oct-26)
-1,2
(oct-26)
-2,9
(oct-26)
| Periodo | indice |
|---|---|
| Oct 2026 | 51,7 |
| Sep 2026 | 52,9 |
| Aug 2026 | 49,7 |
| Jul 2026 | 49,8 |
| Jun 2026 | 48,6 |
| May 2026 | 48,1 |
| Periodo | indice |
|---|---|
| Oct 2026 | -1,2 |
| Periodo | indice |
|---|---|
| Oct 2026 | -2,9 |
PMI de Servicios (S&P Global) de Alemania se situó en 51,7 puntos en octubre de 2026, frente a 52,9 del mes anterior (bajó 1,2 puntos).