PMI de Servicios (S&P Global) de Alemania
S&P Global · Mensual (flash + final) · Importancia
49,7
(ago-26)
-0,1
(ago-26)
0,4
(ago-26)
| Periodo | indice |
|---|---|
| Aug 2026 | 49,7 |
| Jul 2026 | 49,8 |
| Jun 2026 | 48,6 |
| May 2026 | 48,1 |
| Periodo | indice |
|---|---|
| Aug 2026 | -0,1 |
| Periodo | indice |
|---|---|
| Aug 2026 | 0,4 |
PMI de Servicios (S&P Global) de Alemania se situó en 49,7 puntos en agosto de 2026, frente a 49,8 del mes anterior (bajó 0,1 puntos).