Producto Interior Bruto (Eurostat) de Grecia
Eurostat · Mensual · Importancia
0,3%
(T2-26)
1,9%
(T2-26)
| Periodo | % |
|---|---|
| Apr 2026 | 0,3% |
| Jan 2026 | 0,2% |
| Oct 2025 | 0,7% |
| Jul 2025 | 0,6% |
| Apr 2025 | 0,5% |
| Jan 2025 | 0,5% |
| Oct 2024 | 0,5% |
| Jul 2024 | 0,3% |
| Apr 2024 | 1,2% |
| Jan 2024 | 0,3% |
| Oct 2023 | 0,7% |
| Jul 2023 | -0,3% |
| Apr 2023 | 1,1% |
| Jan 2023 | 0,0% |
| Oct 2022 | 0,9% |
| Jul 2022 | 1,0% |
| Apr 2022 | 0,2% |
| Jan 2022 | 1,9% |
| Oct 2021 | 1,3% |
| Jul 2021 | 2,9% |
| Apr 2021 | 1,4% |
| Jan 2021 | 4,2% |
| Oct 2020 | 2,5% |
| Jul 2020 | 6,1% |
| Apr 2020 | -13,8% |
| Jan 2020 | -2,0% |
| Oct 2019 | -0,1% |
| Jul 2019 | -0,5% |
| Apr 2019 | 0,9% |
| Jan 2019 | 1,1% |
| Oct 2018 | 0,6% |
| Jul 2018 | 0,3% |
| Apr 2018 | 0,2% |
| Jan 2018 | 1,5% |
| Oct 2017 | -0,8% |
| Jul 2017 | 0,9% |
| Apr 2017 | 0,5% |
| Jan 2017 | 0,2% |
| Oct 2016 | 0,6% |
| Jul 2016 | 0,3% |
| Apr 2016 | -0,1% |
| Jan 2016 | -1,0% |
| Oct 2015 | 2,4% |
| Jul 2015 | -2,1% |
| Apr 2015 | -0,2% |
| Jan 2015 | 0,4% |
| Oct 2014 | -0,8% |
| Jul 2014 | 1,0% |
| Apr 2014 | 0,1% |
| Jan 2014 | -0,2% |
| Oct 2013 | 0,5% |
| Jul 2013 | 0,6% |
| Apr 2013 | 0,1% |
| Jan 2013 | -0,7% |
| Oct 2012 | -1,0% |
| Jul 2012 | -1,4% |
| Apr 2012 | -2,4% |
| Jan 2012 | -0,9% |
| Oct 2011 | -4,5% |
| Jul 2011 | -2,2% |
| Periodo | % |
|---|---|
| Apr 2026 | 1,9% |
| Jan 2026 | 2,0% |
| Oct 2025 | 2,3% |
| Jul 2025 | 2,1% |
| Apr 2025 | 1,8% |
| Jan 2025 | 2,4% |
| Oct 2024 | 2,2% |
| Jul 2024 | 2,4% |
| Apr 2024 | 1,8% |
| Jan 2024 | 1,8% |
| Oct 2023 | 1,5% |
| Jul 2023 | 1,8% |
| Apr 2023 | 3,1% |
| Jan 2023 | 2,2% |
| Oct 2022 | 4,1% |
| Jul 2022 | 4,5% |
| Apr 2022 | 6,5% |
| Jan 2022 | 7,7% |
| Oct 2021 | 10,2% |
| Jul 2021 | 11,5% |
| Apr 2021 | 15,0% |
| Jan 2021 | -2,2% |
| Oct 2020 | -8,0% |
| Jul 2020 | -10,3% |
| Apr 2020 | -16,0% |
| Jan 2020 | -1,7% |
| Oct 2019 | 1,5% |
| Jul 2019 | 2,2% |
| Apr 2019 | 3,0% |
| Jan 2019 | 2,2% |
| Oct 2018 | 2,6% |
| Jul 2018 | 1,2% |
| Apr 2018 | 1,8% |
| Jan 2018 | 2,2% |
| Oct 2017 | 0,9% |
| Jul 2017 | 2,2% |
| Apr 2017 | 1,6% |
| Jan 2017 | 1,0% |
| Oct 2016 | -0,2% |
| Jul 2016 | 1,6% |
| Apr 2016 | -0,7% |
| Jan 2016 | -0,9% |
| Oct 2015 | 0,5% |
| Jul 2015 | -2,6% |
| Apr 2015 | 0,4% |
| Jan 2015 | 0,7% |
| Oct 2014 | 0,1% |
| Jul 2014 | 1,4% |
| Apr 2014 | 1,0% |
| Jan 2014 | 1,0% |
| Oct 2013 | 0,5% |
| Jul 2013 | -1,0% |
| Apr 2013 | -3,1% |
| Jan 2013 | -5,5% |
| Oct 2012 | -5,7% |
| Jul 2012 | -9,0% |
| Apr 2012 | -9,6% |
| Jan 2012 | -9,2% |
| Oct 2011 | -11,6% |
| Jul 2011 | -7,8% |
Eurostat ha publicado producto Interior Bruto (Eurostat) correspondiente al segundo trimestre de 2026: la tasa interanual fue del 1,9% frente al 2,0% anterior (una décima menos).