Produccion industrial de Hong Kong
Departamento del Censo y Estadistica de Hong Kong · Trimestral
101,2
(T1-26)
3,1%
(T1-26)
| Periodo | indice |
|---|---|
| Jan 2026 | 101,2 |
| Oct 2025 | 113,2 |
| Jul 2025 | 116,0 |
| Apr 2025 | 109,7 |
| Jan 2025 | 98,2 |
| Oct 2024 | 107,0 |
| Jul 2024 | 110,1 |
| Apr 2024 | 108,7 |
| Jan 2024 | 97,5 |
| Oct 2023 | 106,0 |
| Jul 2023 | 110,2 |
| Apr 2023 | 108,0 |
| Jan 2023 | 95,8 |
| Oct 2022 | 101,8 |
| Jul 2022 | 105,6 |
| Apr 2022 | 105,1 |
| Jan 2022 | 92,3 |
| Oct 2021 | 101,9 |
| Jul 2021 | 106,2 |
| Apr 2021 | 102,4 |
| Jan 2021 | 93,5 |
| Oct 2020 | 96,4 |
| Jul 2020 | 98,6 |
| Apr 2020 | 96,9 |
| Jan 2020 | 91,1 |
| Oct 2019 | 102,6 |
| Jul 2019 | 106,6 |
| Apr 2019 | 102,1 |
| Jan 2019 | 95,5 |
| Oct 2018 | 103,1 |
| Jul 2018 | 106,1 |
| Apr 2018 | 101,7 |
| Jan 2018 | 94,1 |
| Oct 2017 | 101,9 |
| Jul 2017 | 104,8 |
| Apr 2017 | 100,1 |
| Jan 2017 | 93,1 |
| Oct 2016 | 101,1 |
| Jul 2016 | 104,5 |
| Apr 2016 | 99,7 |
| Jan 2016 | 93,0 |
| Oct 2015 | 102,1 |
| Jul 2015 | 104,5 |
| Apr 2015 | 100,1 |
| Jan 2015 | 93,2 |
| Oct 2014 | 103,5 |
| Jul 2014 | 106,7 |
| Apr 2014 | 101,4 |
| Jan 2014 | 94,7 |
| Oct 2013 | 107,4 |
| Jul 2013 | 108,6 |
| Apr 2013 | 99,2 |
| Jan 2013 | 92,7 |
| Oct 2012 | 106,8 |
| Jul 2012 | 109,5 |
| Apr 2012 | 98,9 |
| Jan 2012 | 92,3 |
| Oct 2011 | 105,4 |
| Jul 2011 | 109,7 |
| Apr 2011 | 101,9 |
| Periodo | % |
|---|---|
| Jan 2026 | 3,1% |
| Oct 2025 | 5,8% |
| Jul 2025 | 5,3% |
| Apr 2025 | 0,9% |
| Jan 2025 | 0,7% |
| Oct 2024 | 1,0% |
| Jul 2024 | -0,1% |
| Apr 2024 | 0,7% |
| Jan 2024 | 1,8% |
| Oct 2023 | 4,1% |
| Jul 2023 | 4,3% |
| Apr 2023 | 2,7% |
| Jan 2023 | 3,8% |
| Oct 2022 | -0,1% |
| Jul 2022 | -0,5% |
| Apr 2022 | 2,7% |
| Jan 2022 | -1,3% |
| Oct 2021 | 5,8% |
| Jul 2021 | 7,6% |
| Apr 2021 | 5,6% |
| Jan 2021 | 2,6% |
| Oct 2020 | -6,1% |
| Jul 2020 | -7,4% |
| Apr 2020 | -5,1% |
| Jan 2020 | -4,6% |
| Oct 2019 | -0,5% |
| Jul 2019 | 0,5% |
| Apr 2019 | 0,4% |
| Jan 2019 | 1,4% |
| Oct 2018 | 1,2% |
| Jul 2018 | 1,2% |
| Apr 2018 | 1,6% |
| Jan 2018 | 1,1% |
| Oct 2017 | 0,8% |
| Jul 2017 | 0,3% |
| Apr 2017 | 0,4% |
| Jan 2017 | 0,2% |
| Oct 2016 | -1,0% |
| Jul 2016 | -0,1% |
| Apr 2016 | -0,4% |
| Jan 2016 | -0,3% |
| Oct 2015 | -1,3% |
| Jul 2015 | -2,1% |
| Apr 2015 | -1,2% |
| Jan 2015 | -1,5% |
| Oct 2014 | -3,6% |
| Jul 2014 | -1,7% |
| Apr 2014 | 2,2% |
| Jan 2014 | 2,1% |
| Oct 2013 | 0,5% |
| Jul 2013 | -0,9% |
| Apr 2013 | 0,3% |
| Jan 2013 | 0,5% |
| Oct 2012 | 1,3% |
| Jul 2012 | -0,1% |
| Apr 2012 | -2,9% |
| Jan 2012 | -1,6% |
| Oct 2011 | -2,2% |
| Jul 2011 | 0,2% |
| Apr 2011 | 2,0% |
El Departamento del Censo y Estadistica de Hong Kong ha publicado la producción industrial correspondiente al primer trimestre de 2026: la tasa interanual fue del 3,1% frente al 5,8% anterior (2,7 puntos menos).