Ventas al por menor de Hong Kong
Departamento del Censo y Estadistica de Hong Kong · Mensual
31.490
(jun-26)
4,6%
(jun-26)
| Periodo | M HKD |
|---|---|
| Jun 2026 | 31.490 |
| May 2026 | 33.790 |
| Apr 2026 | 31.388 |
| Mar 2026 | 33.955 |
| Feb 2026 | 35.046 |
| Jan 2026 | 37.327 |
| Dec 2025 | 35.018 |
| Nov 2025 | 33.727 |
| Oct 2025 | 35.174 |
| Sep 2025 | 31.344 |
| Aug 2025 | 30.367 |
| Jul 2025 | 29.671 |
| Jun 2025 | 30.094 |
| May 2025 | 31.319 |
| Apr 2025 | 28.876 |
| Mar 2025 | 30.091 |
| Feb 2025 | 29.385 |
| Jan 2025 | 35.379 |
| Dec 2024 | 32.855 |
| Nov 2024 | 31.677 |
| Oct 2024 | 32.908 |
| Sep 2024 | 29.566 |
| Aug 2024 | 29.217 |
| Jul 2024 | 29.158 |
| Jun 2024 | 29.881 |
| May 2024 | 30.571 |
| Apr 2024 | 29.570 |
| Mar 2024 | 31.167 |
| Feb 2024 | 33.759 |
| Jan 2024 | 36.518 |
| Dec 2023 | 36.328 |
| Nov 2023 | 34.182 |
| Oct 2023 | 33.850 |
| Sep 2023 | 31.759 |
| Aug 2023 | 32.446 |
| Jul 2023 | 33.035 |
| Jun 2023 | 33.093 |
| May 2023 | 34.488 |
| Apr 2023 | 34.655 |
| Mar 2023 | 33.522 |
| Feb 2023 | 33.115 |
| Jan 2023 | 36.176 |
| Dec 2022 | 33.692 |
| Nov 2022 | 29.483 |
| Oct 2022 | 31.979 |
| Sep 2022 | 28.113 |
| Aug 2022 | 28.531 |
| Jul 2022 | 28.319 |
| Jun 2022 | 27.703 |
| May 2022 | 29.105 |
| Apr 2022 | 30.173 |
| Mar 2022 | 23.816 |
| Feb 2022 | 25.213 |
| Jan 2022 | 33.835 |
| Dec 2021 | 33.294 |
| Nov 2021 | 30.749 |
| Oct 2021 | 30.735 |
| Sep 2021 | 28.018 |
| Aug 2021 | 28.586 |
| Jul 2021 | 27.203 |
| Periodo | % |
|---|---|
| Jun 2026 | 4,6% |
| May 2026 | 7,9% |
| Apr 2026 | 8,7% |
| Mar 2026 | 12,8% |
| Feb 2026 | 19,3% |
| Jan 2026 | 5,5% |
| Dec 2025 | 6,6% |
| Nov 2025 | 6,5% |
| Oct 2025 | 6,9% |
| Sep 2025 | 6,0% |
| Aug 2025 | 3,9% |
| Jul 2025 | 1,8% |
| Jun 2025 | 0,7% |
| May 2025 | 2,4% |
| Apr 2025 | -2,3% |
| Mar 2025 | -3,5% |
| Feb 2025 | -13,0% |
| Jan 2025 | -3,1% |
| Dec 2024 | -9,6% |
| Nov 2024 | -7,3% |
| Oct 2024 | -2,8% |
| Sep 2024 | -6,9% |
| Aug 2024 | -10,0% |
| Jul 2024 | -11,7% |
| Jun 2024 | -9,7% |
| May 2024 | -11,4% |
| Apr 2024 | -14,7% |
| Mar 2024 | -7,0% |
| Feb 2024 | 1,9% |
| Jan 2024 | 0,9% |
| Dec 2023 | 7,8% |
| Nov 2023 | 15,9% |
| Oct 2023 | 5,8% |
| Sep 2023 | 13,0% |
| Aug 2023 | 13,7% |
| Jul 2023 | 16,7% |
| Jun 2023 | 19,5% |
| May 2023 | 18,5% |
| Apr 2023 | 14,9% |
| Mar 2023 | 40,8% |
| Feb 2023 | 31,3% |
| Jan 2023 | 6,9% |
| Dec 2022 | 1,2% |
| Nov 2022 | -4,1% |
| Oct 2022 | 4,0% |
| Sep 2022 | 0,3% |
| Aug 2022 | -0,2% |
| Jul 2022 | 4,1% |
| Jun 2022 | -1,3% |
| May 2022 | -1,6% |
| Apr 2022 | 11,7% |
| Mar 2022 | -13,8% |
| Feb 2022 | -14,6% |
| Jan 2022 | 4,0% |
| Dec 2021 | 6,1% |
| Nov 2021 | 7,1% |
| Oct 2021 | 12,1% |
| Sep 2021 | 7,4% |
| Aug 2021 | 11,9% |
| Jul 2021 | 2,8% |
El Departamento del Censo y Estadistica de Hong Kong ha publicado las ventas minoristas correspondientes al mes de junio de 2026: la tasa interanual fue del 4,6% frente al 7,9% anterior (3,3 puntos menos).