Producto Interior Bruto (Eurostat) de Hungría
Eurostat · Anual · Importancia
1,7%
(T2-26)
| Periodo | % |
|---|---|
| Apr 2026 | 1,7% |
| Jan 2026 | 1,8% |
| Oct 2025 | 0,8% |
| Jul 2025 | 0,8% |
| Apr 2025 | 0,4% |
| Jan 2025 | -0,3% |
| Oct 2024 | 0,1% |
| Jul 2024 | -0,2% |
| Apr 2024 | 1,4% |
| Jan 2024 | 1,6% |
| Oct 2023 | 1,0% |
| Jul 2023 | 0,1% |
| Apr 2023 | -2,3% |
| Jan 2023 | -1,5% |
| Oct 2022 | 0,1% |
| Jul 2022 | 3,5% |
| Apr 2022 | 6,0% |
| Jan 2022 | 7,3% |
| Oct 2021 | 7,4% |
| Jul 2021 | 6,6% |
| Apr 2021 | 17,7% |
| Jan 2021 | -1,5% |
| Oct 2020 | -3,0% |
| Jul 2020 | -4,1% |
| Apr 2020 | -13,0% |
| Jan 2020 | 2,1% |
| Oct 2019 | 4,5% |
| Jul 2019 | 5,0% |
| Apr 2019 | 5,1% |
| Jan 2019 | 5,7% |
| Oct 2018 | 5,6% |
| Jul 2018 | 6,0% |
| Apr 2018 | 5,4% |
| Jan 2018 | 5,7% |
| Oct 2017 | 4,9% |
| Jul 2017 | 4,3% |
| Apr 2017 | 3,9% |
| Jan 2017 | 3,9% |
| Oct 2016 | 2,4% |
| Jul 2016 | 2,6% |
| Apr 2016 | 2,9% |
| Jan 2016 | 1,7% |
| Oct 2015 | 3,6% |
| Jul 2015 | 3,1% |
| Apr 2015 | 3,3% |
| Jan 2015 | 4,5% |
| Oct 2014 | 3,8% |
| Jul 2014 | 4,1% |
| Apr 2014 | 4,7% |
| Jan 2014 | 4,3% |
| Oct 2013 | 4,0% |
| Jul 2013 | 2,9% |
| Apr 2013 | 1,6% |
| Jan 2013 | -0,3% |
| Oct 2012 | -2,3% |
| Jul 2012 | -1,0% |
| Apr 2012 | -1,1% |
| Jan 2012 | -0,3% |
| Oct 2011 | 2,3% |
| Jul 2011 | 1,1% |
Eurostat ha publicado producto Interior Bruto (Eurostat) correspondiente al segundo trimestre de 2026: la tasa interanual fue del 1,7% frente al 1,8% anterior (una décima menos).