Salarios y Costes Laborales de Hungría
Oficina Central de Estadistica de Hungria (KSH) · Trimestral
8,1%
(mar-26)
| Periodo | % |
|---|---|
| Mar 2026 | 8,1% |
| Dec 2025 | 8,5% |
| Sep 2025 | 8,1% |
| Jun 2025 | 9,5% |
| Mar 2025 | 10,2% |
| Dec 2024 | 10,1% |
| Sep 2024 | 11,8% |
| Jun 2024 | 11,7% |
| Mar 2024 | 12,4% |
| Dec 2023 | 15,0% |
| Sep 2023 | 15,7% |
| Jun 2023 | 18,0% |
| Mar 2023 | 17,4% |
| Dec 2022 | 17,3% |
| Sep 2022 | 16,6% |
| Jun 2022 | 15,1% |
| Mar 2022 | 14,4% |
| Dec 2021 | 10,1% |
| Sep 2021 | 9,6% |
| Jun 2021 | 5,0% |
| Mar 2021 | 6,5% |
| Dec 2020 | 8,7% |
| Sep 2020 | 7,5% |
| Jun 2020 | 11,9% |
| Mar 2020 | 9,8% |
| Dec 2019 | 10,3% |
| Sep 2019 | 11,1% |
| Jun 2019 | 10,7% |
| Mar 2019 | 11,3% |
| Dec 2018 | 10,9% |
| Sep 2018 | 11,3% |
| Jun 2018 | 10,6% |
| Mar 2018 | 11,5% |
| Dec 2017 | 13,3% |
| Sep 2017 | 12,2% |
| Jun 2017 | 13,0% |
| Mar 2017 | 10,6% |
| Dec 2016 | 6,5% |
| Sep 2016 | 6,0% |
| Jun 2016 | 4,4% |
| Mar 2016 | 4,4% |
| Dec 2015 | 4,9% |
| Sep 2015 | 4,4% |
| Jun 2015 | 3,9% |
| Mar 2015 | 3,6% |
| Dec 2014 | 3,9% |
| Sep 2014 | 3,6% |
| Jun 2014 | 4,2% |
| Mar 2014 | 4,3% |
| Dec 2013 | 3,7% |
| Sep 2013 | 4,0% |
| Jun 2013 | 3,8% |
| Mar 2013 | 4,3% |
| Dec 2012 | 5,6% |
| Sep 2012 | 5,9% |
| Jun 2012 | 6,0% |
| Mar 2012 | 4,3% |
| Dec 2011 | 6,2% |
| Sep 2011 | 4,5% |
| Jun 2011 | 4,6% |
La Oficina Central de Estadistica de Hungria (KSH) ha publicado el salario medio correspondiente al mes de marzo de 2026: la tasa interanual fue del 8,1% frente al 8,5% anterior (cuatro décimas menos).