Precio de la vivienda (Eurostat) de Islandia
Eurostat · Trimestral · Importancia
2,8%
(T1-26)
265,73
(T1-26)
-0,3%
(T1-26)
| Periodo | % |
|---|---|
| Jan 2026 | 2,8% |
| Oct 2025 | 3,3% |
| Jul 2025 | 3,5% |
| Apr 2025 | 6,3% |
| Jan 2025 | 7,7% |
| Oct 2024 | 9,2% |
| Jul 2024 | 11,2% |
| Apr 2024 | 6,1% |
| Jan 2024 | 5,7% |
| Oct 2023 | 3,8% |
| Jul 2023 | 2,7% |
| Apr 2023 | 10,1% |
| Jan 2023 | 15,8% |
| Oct 2022 | 21,0% |
| Jul 2022 | 24,1% |
| Apr 2022 | 20,7% |
| Jan 2022 | 17,9% |
| Oct 2021 | 15,7% |
| Jul 2021 | 13,6% |
| Apr 2021 | 12,0% |
| Jan 2021 | 8,6% |
| Oct 2020 | 7,2% |
| Jul 2020 | 7,4% |
| Apr 2020 | 6,2% |
| Jan 2020 | 4,7% |
| Oct 2019 | 4,4% |
| Jul 2019 | 3,3% |
| Apr 2019 | 4,7% |
| Jan 2019 | 5,3% |
| Oct 2018 | 6,1% |
| Jul 2018 | 5,8% |
| Apr 2018 | 8,0% |
| Jan 2018 | 13,7% |
| Oct 2017 | 17,3% |
| Jul 2017 | 22,5% |
| Apr 2017 | 22,0% |
| Jan 2017 | 16,3% |
| Oct 2016 | 13,6% |
| Jul 2016 | 10,2% |
| Apr 2016 | 7,3% |
| Jan 2016 | 7,9% |
| Oct 2015 | 8,7% |
| Jul 2015 | 8,1% |
| Apr 2015 | 8,0% |
| Jan 2015 | 8,1% |
| Oct 2014 | 7,5% |
| Jul 2014 | 7,6% |
| Apr 2014 | 9,1% |
| Jan 2014 | 9,5% |
| Oct 2013 | 7,8% |
| Jul 2013 | 6,1% |
| Apr 2013 | 4,8% |
| Jan 2013 | 4,2% |
| Oct 2012 | 4,7% |
| Jul 2012 | 6,7% |
| Apr 2012 | 7,6% |
| Jan 2012 | 8,8% |
| Oct 2011 | 7,2% |
| Jul 2011 | 6,0% |
| Apr 2011 | 4,1% |
| Periodo | indice 2015=100 |
|---|---|
| Jan 2026 | 265,73 |
| Oct 2025 | 266,40 |
| Jul 2025 | 265,13 |
| Apr 2025 | 262,48 |
| Jan 2025 | 258,38 |
| Oct 2024 | 257,89 |
| Jul 2024 | 256,22 |
| Apr 2024 | 246,90 |
| Jan 2024 | 239,87 |
| Oct 2023 | 236,19 |
| Jul 2023 | 230,49 |
| Apr 2023 | 232,60 |
| Jan 2023 | 226,99 |
| Oct 2022 | 227,61 |
| Jul 2022 | 224,47 |
| Apr 2022 | 211,23 |
| Jan 2022 | 196,06 |
| Oct 2021 | 188,09 |
| Jul 2021 | 180,92 |
| Apr 2021 | 174,99 |
| Jan 2021 | 166,26 |
| Oct 2020 | 162,62 |
| Jul 2020 | 159,19 |
| Apr 2020 | 156,30 |
| Jan 2020 | 153,05 |
| Oct 2019 | 151,66 |
| Jul 2019 | 148,17 |
| Apr 2019 | 147,15 |
| Jan 2019 | 146,18 |
| Oct 2018 | 145,24 |
| Jul 2018 | 143,46 |
| Apr 2018 | 140,51 |
| Jan 2018 | 138,82 |
| Oct 2017 | 136,94 |
| Jul 2017 | 135,64 |
| Apr 2017 | 130,11 |
| Jan 2017 | 122,09 |
| Oct 2016 | 116,72 |
| Jul 2016 | 110,76 |
| Apr 2016 | 106,65 |
| Jan 2016 | 104,94 |
| Oct 2015 | 102,78 |
| Jul 2015 | 100,54 |
| Apr 2015 | 99,42 |
| Jan 2015 | 97,26 |
| Oct 2014 | 94,56 |
| Jul 2014 | 92,98 |
| Apr 2014 | 92,06 |
| Jan 2014 | 89,94 |
| Oct 2013 | 87,93 |
| Jul 2013 | 86,43 |
| Apr 2013 | 84,35 |
| Jan 2013 | 82,12 |
| Oct 2012 | 81,57 |
| Jul 2012 | 81,46 |
| Apr 2012 | 80,45 |
| Jan 2012 | 78,78 |
| Oct 2011 | 77,91 |
| Jul 2011 | 76,35 |
| Apr 2011 | 74,76 |
| Periodo | % |
|---|---|
| Jan 2026 | -0,3% |
| Oct 2025 | 0,5% |
| Jul 2025 | 1,0% |
| Apr 2025 | 1,6% |
| Jan 2025 | 0,2% |
| Oct 2024 | 0,7% |
| Jul 2024 | 3,8% |
| Apr 2024 | 2,9% |
| Jan 2024 | 1,6% |
| Oct 2023 | 2,5% |
| Jul 2023 | -0,9% |
| Apr 2023 | 2,5% |
| Jan 2023 | -0,3% |
| Oct 2022 | 1,4% |
| Jul 2022 | 6,3% |
| Apr 2022 | 7,7% |
| Jan 2022 | 4,2% |
| Oct 2021 | 4,0% |
| Jul 2021 | 3,4% |
| Apr 2021 | 5,3% |
| Jan 2021 | 2,2% |
| Oct 2020 | 2,2% |
| Jul 2020 | 1,8% |
| Apr 2020 | 2,1% |
| Jan 2020 | 0,9% |
| Oct 2019 | 2,4% |
| Jul 2019 | 0,7% |
| Apr 2019 | 0,7% |
| Jan 2019 | 0,6% |
| Oct 2018 | 1,2% |
| Jul 2018 | 2,1% |
| Apr 2018 | 1,2% |
| Jan 2018 | 1,4% |
| Oct 2017 | 1,0% |
| Jul 2017 | 4,3% |
| Apr 2017 | 6,6% |
| Jan 2017 | 4,6% |
| Oct 2016 | 5,4% |
| Jul 2016 | 3,9% |
| Apr 2016 | 1,6% |
| Jan 2016 | 2,1% |
| Oct 2015 | 2,2% |
| Jul 2015 | 1,1% |
| Apr 2015 | 2,2% |
| Jan 2015 | 2,9% |
| Oct 2014 | 1,7% |
| Jul 2014 | 1,0% |
| Apr 2014 | 2,4% |
| Jan 2014 | 2,3% |
| Oct 2013 | 1,7% |
| Jul 2013 | 2,5% |
| Apr 2013 | 2,7% |
| Jan 2013 | 0,7% |
| Oct 2012 | 0,1% |
| Jul 2012 | 1,3% |
| Apr 2012 | 2,1% |
| Jan 2012 | 1,1% |
| Oct 2011 | 2,0% |
| Jul 2011 | 2,1% |
| Apr 2011 | 3,2% |
Eurostat ha publicado precio de la vivienda (Eurostat) correspondiente al primer trimestre de 2026: la tasa interanual fue del 2,8% frente al 3,3% anterior (cinco décimas menos).