Reservas de divisas de Indonesia
Banco de Indonesia · Mensual · Importancia
146,3
(sep-26)
-0,1%
(sep-26)
-1,6%
(sep-26)
| Periodo | B USD |
|---|---|
| Sep 2026 | 146,3 |
| Aug 2026 | 146,5 |
| Jul 2026 | 145,3 |
| Jun 2026 | 145,6 |
| May 2026 | 144,9 |
| Apr 2026 | 146,2 |
| Mar 2026 | 148,2 |
| Feb 2026 | 151,9 |
| Jan 2026 | 154,6 |
| Dec 2025 | 156,5 |
| Nov 2025 | 150,1 |
| Oct 2025 | 149,9 |
| Sep 2025 | 148,7 |
| Aug 2025 | 152,0 |
| Jul 2025 | 152,0 |
| Jun 2025 | 152,6 |
| May 2025 | 152,5 |
| Apr 2025 | 152,5 |
| Mar 2025 | 157,1 |
| Feb 2025 | 154,5 |
| Jan 2025 | 156,1 |
| Dec 2024 | 155,7 |
| Nov 2024 | 150,2 |
| Oct 2024 | 149,9 |
| Periodo | % |
|---|---|
| Sep 2026 | -0,1% |
| Aug 2026 | 0,8% |
| Periodo | % |
|---|---|
| Sep 2026 | -1,6% |
| Aug 2026 | -3,6% |
El Banco de Indonesia ha publicado reservas de divisas correspondiente al mes de septiembre de 2026: la tasa interanual fue del -1,6% frente al -3,6% anterior (dos puntos más); la variación mensual, del -0,1%.