Reservas de divisas de Israel
Banco de Israel · Mensual · Importancia
236,998
(sep-26)
-1,9%
(sep-26)
6,7%
(abr-25)
| Periodo | $B |
|---|---|
| Sep 2026 | 236,998 |
| Aug 2026 | 241,641 |
| Jun 2026 | 238,699 |
| May 2026 | 238,681 |
| Apr 2026 | 235,745 |
| Jan 2026 | 233,044 |
| Aug 2025 | 230,321 |
| Apr 2025 | 222,035 |
| Feb 2025 | 220,253 |
| Jan 2025 | 216,059 |
| Nov 2024 | 217,100 |
| Sep 2024 | 220,377 |
| Aug 2024 | 217,377 |
| Jul 2024 | 213,634 |
| Jun 2024 | 210,278 |
| Apr 2024 | 208,109 |
| Mar 2024 | 213,768 |
| Jan 2024 | 206,125 |
| Dec 2023 | 198,169 |
| Periodo | % |
|---|---|
| Sep 2026 | -1,9% |
| Jul 2024 | 1,6% |
| Jun 2024 | 1,0% |
| Apr 2024 | -2,6% |
| Periodo | % |
|---|---|
| Apr 2025 | 6,7% |
| Jun 2024 | 4,2% |
| Apr 2024 | 3,1% |
El Banco de Israel ha publicado reservas de divisas correspondiente al mes de abril de 2025: la tasa interanual fue del 6,7% frente al 4,2% anterior (2,5 puntos más); la variación mensual de septiembre de 2026, del -1,9%.