Producto Interior Bruto (anual) de Israel
Oficina Central de Estadistica de Israel · Anual · Importancia 80
15,4%
(T2-26)
| Periodo | % |
|---|---|
| Apr 2026 | 15,4% |
| Jan 2026 | -2,2% |
| Oct 2025 | 2,9% |
| Jul 2025 | 14,0% |
| Apr 2025 | -4,3% |
| Jan 2025 | 6,9% |
| Oct 2024 | 0,8% |
| Jul 2024 | 7,2% |
| Apr 2024 | -0,6% |
| Jan 2024 | 18,5% |
| Oct 2023 | -20,0% |
| Jul 2023 | 0,3% |
| Apr 2023 | 2,2% |
| Jan 2023 | 3,6% |
| Oct 2022 | 10,3% |
| Jul 2022 | -1,8% |
| Apr 2022 | 7,3% |
| Jan 2022 | -2,1% |
| Oct 2021 | 18,9% |
| Jul 2021 | 5,8% |
| Apr 2021 | 14,4% |
| Jan 2021 | 1,5% |
| Oct 2020 | 11,7% |
| Jul 2020 | 39,9% |
| Apr 2020 | -27,6% |
| Jan 2020 | -7,9% |
| Oct 2019 | 3,2% |
| Jul 2019 | 3,7% |
| Apr 2019 | -1,5% |
| Jan 2019 | 7,7% |
| Oct 2018 | 3,8% |
| Jul 2018 | 3,6% |
| Apr 2018 | 2,2% |
| Jan 2018 | 4,2% |
| Oct 2017 | 5,5% |
| Jul 2017 | 7,0% |
| Apr 2017 | 4,5% |
| Jan 2017 | 1,4% |
| Oct 2016 | 5,7% |
| Jul 2016 | 3,4% |
| Apr 2016 | 12,9% |
| Jan 2016 | 0,6% |
| Oct 2015 | 2,7% |
| Jul 2015 | 0,2% |
| Apr 2015 | 1,8% |
| Jan 2015 | -0,5% |
| Oct 2014 | 5,8% |
| Jul 2014 | 2,8% |
| Apr 2014 | 1,7% |
| Jan 2014 | 5,8% |
| Oct 2013 | 3,9% |
| Jul 2013 | 3,6% |
| Apr 2013 | 6,9% |
| Jan 2013 | 5,9% |
| Oct 2012 | 0,2% |
| Jul 2012 | 4,8% |
| Apr 2012 | 3,4% |
| Jan 2012 | -2,9% |
| Oct 2011 | 2,4% |
| Jul 2011 | 8,5% |
La Oficina Central de Estadistica de Israel ha publicado el PIB correspondiente al segundo trimestre de 2026, con una variación trimestral del 15,4%.