Inicios de Vivienda de Japón
Ministerio de Tierras, Infraestructura, Transporte y Turismo
18,56%
(jun-26)
786,43
(jun-26)
| Periodo | % |
|---|---|
| Jun 2026 | 18,56% |
| May 2026 | 33,86% |
| Apr 2026 | 11,36% |
| Mar 2026 | -29,29% |
| Feb 2026 | -4,87% |
| Jan 2026 | -0,42% |
| Dec 2025 | -1,33% |
| Nov 2025 | -8,50% |
| Oct 2025 | 3,16% |
| Sep 2025 | -7,27% |
| Aug 2025 | -9,80% |
| Jul 2025 | -9,72% |
| Periodo | miles de viviendas |
|---|---|
| Jun 2026 | 786,43 |
| May 2026 | 756,72 |
| Apr 2026 | 723,62 |
| Mar 2026 | 736,48 |
| Feb 2026 | 750,56 |
| Jan 2026 | 755,15 |
| Dec 2025 | 770,64 |
| Nov 2025 | 717,92 |
| Oct 2025 | 803,05 |
| Sep 2025 | 728,40 |
| Aug 2025 | 711,06 |
| Jul 2025 | 711,60 |
El Ministerio de Tierras, Infraestructura, Transporte y Turismo ha publicado los precios de la vivienda correspondientes al mes de junio de 2026: la tasa interanual fue del 18,6% frente al 33,9% anterior (15,3 puntos menos).