IPC subyacente de Polonia
Oficina Central de Estadistica de Polonia (GUS) · Mensual
2,7%
(jul-26)
3,1%
(jul-26)
| Periodo | % |
|---|---|
| Jul 2026 | 2,7% |
| Jun 2026 | 2,6% |
| May 2026 | 2,6% |
| Apr 2026 | 2,5% |
| Mar 2026 | 2,3% |
| Feb 2026 | 2,1% |
| Jan 2026 | 2,2% |
| Dec 2025 | 2,2% |
| Nov 2025 | 2,2% |
| Oct 2025 | 2,4% |
| Sep 2025 | 2,6% |
| Aug 2025 | 2,4% |
| Jul 2025 | 2,6% |
| Jun 2025 | 2,8% |
| May 2025 | 2,8% |
| Apr 2025 | 2,9% |
| Mar 2025 | 3,4% |
| Feb 2025 | 3,4% |
| Jan 2025 | 3,5% |
| Dec 2024 | 3,4% |
| Nov 2024 | 3,7% |
| Oct 2024 | 3,6% |
| Sep 2024 | 3,8% |
| Aug 2024 | 3,7% |
| Jul 2024 | 3,8% |
| Jun 2024 | 3,5% |
| May 2024 | 3,5% |
| Apr 2024 | 3,9% |
| Mar 2024 | 4,2% |
| Feb 2024 | 4,9% |
| Jan 2024 | 5,4% |
| Dec 2023 | 5,9% |
| Nov 2023 | 6,2% |
| Oct 2023 | 6,9% |
| Sep 2023 | 7,4% |
| Aug 2023 | 8,9% |
| Jul 2023 | 9,5% |
| Jun 2023 | 10,0% |
| May 2023 | 10,5% |
| Apr 2023 | 11,3% |
| Mar 2023 | 11,7% |
| Feb 2023 | 11,7% |
| Jan 2023 | 11,8% |
| Dec 2022 | 12,0% |
| Nov 2022 | 11,9% |
| Oct 2022 | 11,7% |
| Sep 2022 | 11,5% |
| Aug 2022 | 10,7% |
| Jul 2022 | 10,0% |
| Jun 2022 | 10,0% |
| May 2022 | 9,4% |
| Apr 2022 | 8,6% |
| Mar 2022 | 7,7% |
| Feb 2022 | 7,1% |
| Jan 2022 | 6,6% |
| Dec 2021 | 5,8% |
| Nov 2021 | 5,4% |
| Oct 2021 | 4,9% |
| Sep 2021 | 4,5% |
| Aug 2021 | 4,1% |
| Periodo | % |
|---|---|
| Jul 2026 | 3,1% |
| Jun 2026 | 3,0% |
| May 2026 | 3,1% |
| Apr 2026 | 3,0% |
| Mar 2026 | 2,7% |
| Feb 2026 | 2,5% |
| Jan 2026 | 2,7% |
| Dec 2025 | 2,7% |
| Nov 2025 | 2,7% |
| Oct 2025 | 3,0% |
| Sep 2025 | 3,2% |
| Aug 2025 | 3,2% |
| Jul 2025 | 3,3% |
| Jun 2025 | 3,4% |
| May 2025 | 3,3% |
| Apr 2025 | 3,4% |
| Mar 2025 | 3,6% |
| Feb 2025 | 3,6% |
| Jan 2025 | 3,7% |
| Dec 2024 | 4,0% |
| Nov 2024 | 4,3% |
| Oct 2024 | 4,1% |
| Sep 2024 | 4,3% |
| Aug 2024 | 3,7% |
| Jul 2024 | 3,8% |
| Jun 2024 | 3,6% |
| May 2024 | 3,8% |
| Apr 2024 | 4,1% |
| Mar 2024 | 4,6% |
| Feb 2024 | 5,4% |
| Jan 2024 | 6,2% |
| Dec 2023 | 6,9% |
| Nov 2023 | 7,3% |
| Oct 2023 | 8,0% |
| Sep 2023 | 8,4% |
| Aug 2023 | 10,0% |
| Jul 2023 | 10,6% |
| Jun 2023 | 11,1% |
| May 2023 | 11,5% |
| Apr 2023 | 12,2% |
| Mar 2023 | 12,3% |
| Feb 2023 | 12,0% |
| Jan 2023 | 11,7% |
| Dec 2022 | 11,5% |
| Nov 2022 | 11,4% |
| Oct 2022 | 11,0% |
| Sep 2022 | 10,7% |
| Aug 2022 | 9,9% |
| Jul 2022 | 9,3% |
| Jun 2022 | 9,1% |
| May 2022 | 8,5% |
| Apr 2022 | 7,7% |
| Mar 2022 | 6,9% |
| Feb 2022 | 6,7% |
| Jan 2022 | 6,1% |
| Dec 2021 | 5,3% |
| Nov 2021 | 4,7% |
| Oct 2021 | 4,5% |
| Sep 2021 | 4,2% |
| Aug 2021 | 3,9% |
La Oficina Central de Estadistica de Polonia (GUS) ha publicado la inflación subyacente correspondiente al mes de julio de 2026: la tasa interanual fue del 3,1% frente al 3,0% anterior (una décima más).