Ventas al por menor (Eurostat) de Polonia
Eurostat · Anual · Importancia
4,6%
(jul-26)
| Periodo | % |
|---|---|
| Jul 2026 | 4,6% |
| Jun 2026 | 5,1% |
| May 2026 | 4,1% |
| Apr 2026 | 0,3% |
| Mar 2026 | 7,9% |
| Feb 2026 | 0,0% |
| Jan 2026 | 3,3% |
| Dec 2025 | 5,3% |
| Nov 2025 | 3,1% |
| Oct 2025 | 5,6% |
| Sep 2025 | 4,3% |
| Aug 2025 | 1,9% |
| Jul 2025 | 3,4% |
| Jun 2025 | 4,0% |
| May 2025 | 4,4% |
| Apr 2025 | 5,4% |
| Mar 2025 | 1,0% |
| Feb 2025 | 0,4% |
| Jan 2025 | 3,4% |
| Dec 2024 | 0,8% |
| Nov 2024 | 2,7% |
| Oct 2024 | 2,5% |
| Sep 2024 | -1,5% |
| Aug 2024 | 2,7% |
| Jul 2024 | 2,1% |
| Jun 2024 | -0,8% |
| May 2024 | -0,5% |
| Apr 2024 | 0,4% |
| Mar 2024 | 1,6% |
| Feb 2024 | 4,0% |
| Jan 2024 | 0,5% |
| Dec 2023 | 1,5% |
| Nov 2023 | 2,4% |
| Oct 2023 | 4,8% |
| Sep 2023 | 6,3% |
| Aug 2023 | 6,1% |
| Jul 2023 | 5,3% |
| Jun 2023 | 7,4% |
| May 2023 | 8,1% |
| Apr 2023 | 9,4% |
| Mar 2023 | 8,8% |
| Feb 2023 | 15,5% |
| Jan 2023 | 19,7% |
| Dec 2022 | 18,0% |
| Nov 2022 | 20,4% |
| Oct 2022 | 19,0% |
| Sep 2022 | 19,8% |
| Aug 2022 | 19,0% |
| Jul 2022 | 17,1% |
| Jun 2022 | 20,2% |
| May 2022 | 22,5% |
| Apr 2022 | 32,2% |
| Mar 2022 | 27,2% |
| Feb 2022 | 20,0% |
| Jan 2022 | 22,1% |
| Dec 2021 | 18,0% |
| Nov 2021 | 20,6% |
| Oct 2021 | 15,9% |
| Sep 2021 | 14,0% |
| Aug 2021 | 11,4% |
Eurostat ha publicado ventas al por menor (Eurostat) correspondiente al mes de julio de 2026: la tasa interanual fue del 4,6% frente al 5,1% anterior (cinco décimas menos).