Salarios (Eurostat) de Polonia
Eurostat · Anual · Importancia
7,0%
(T1-26)
| Periodo | % |
|---|---|
| Jan 2026 | 7,0% |
| Oct 2025 | 8,0% |
| Jul 2025 | 7,3% |
| Apr 2025 | 9,5% |
| Jan 2025 | 9,0% |
| Oct 2024 | 10,6% |
| Jul 2024 | 10,3% |
| Apr 2024 | 10,6% |
| Jan 2024 | 13,1% |
| Oct 2023 | 12,5% |
| Jul 2023 | 11,5% |
| Apr 2023 | 12,3% |
| Jan 2023 | 11,0% |
| Oct 2022 | 11,0% |
| Jul 2022 | 13,8% |
| Apr 2022 | 12,6% |
| Jan 2022 | 12,4% |
| Oct 2021 | 10,0% |
| Jul 2021 | 9,5% |
| Apr 2021 | 7,3% |
| Jan 2021 | 4,4% |
| Oct 2020 | 5,6% |
| Jul 2020 | 4,0% |
| Apr 2020 | 5,2% |
| Jan 2020 | 8,0% |
| Oct 2019 | 5,9% |
| Jul 2019 | 6,7% |
| Apr 2019 | 6,4% |
| Jan 2019 | 5,3% |
| Oct 2018 | 6,9% |
| Jul 2018 | 7,0% |
| Apr 2018 | 6,5% |
| Jan 2018 | 8,3% |
| Oct 2017 | 7,9% |
| Jul 2017 | 5,4% |
| Apr 2017 | 8,3% |
| Jan 2017 | 4,5% |
| Oct 2016 | 4,4% |
| Jul 2016 | 5,1% |
| Apr 2016 | 3,1% |
| Jan 2016 | 3,5% |
| Oct 2015 | 3,6% |
| Jul 2015 | 4,7% |
| Apr 2015 | 2,9% |
| Jan 2015 | 4,7% |
| Oct 2014 | 3,1% |
| Jul 2014 | 3,0% |
| Apr 2014 | 4,6% |
| Jan 2014 | 3,8% |
| Oct 2013 | 4,6% |
| Jul 2013 | 3,3% |
| Apr 2013 | 2,0% |
| Jan 2013 | 3,6% |
| Oct 2012 | 2,7% |
| Jul 2012 | 3,5% |
| Apr 2012 | 3,2% |
| Jan 2012 | 2,9% |
| Oct 2011 | 3,3% |
| Jul 2011 | 4,5% |
| Apr 2011 | 4,6% |
Eurostat ha publicado salarios (Eurostat) correspondiente al primer trimestre de 2026: la tasa interanual fue del 7,0% frente al 8,0% anterior (un punto menos).