Precios de productores de servicios de Portugal
Instituto Nacional de Estadistica de Portugal · Trimestral · Importancia
4,0%
(T1-26)
0,1%
(T1-26)
122,50
(T1-26)
| Periodo | % |
|---|---|
| Jan 2026 | 4,0% |
| Oct 2025 | 3,7% |
| Jul 2025 | 3,1% |
| Apr 2025 | 3,2% |
| Jan 2025 | 2,8% |
| Oct 2024 | 3,9% |
| Jul 2024 | 3,7% |
| Apr 2024 | 3,5% |
| Jan 2024 | 4,9% |
| Oct 2023 | 4,4% |
| Jul 2023 | 2,6% |
| Apr 2023 | 5,9% |
| Jan 2023 | 8,2% |
| Oct 2022 | 8,0% |
| Jul 2022 | 11,3% |
| Apr 2022 | 10,2% |
| Jan 2022 | 4,3% |
| Periodo | % |
|---|---|
| Jan 2026 | 0,1% |
| Oct 2025 | -3,2% |
| Jul 2025 | 2,4% |
| Apr 2025 | 4,7% |
| Jan 2025 | -0,1% |
| Oct 2024 | -3,7% |
| Jul 2024 | 2,5% |
| Apr 2024 | 4,3% |
| Jan 2024 | 1,0% |
| Oct 2023 | -4,0% |
| Jul 2023 | 2,3% |
| Apr 2023 | 5,7% |
| Jan 2023 | 0,5% |
| Oct 2022 | -5,6% |
| Jul 2022 | 5,6% |
| Apr 2022 | 8,0% |
| Jan 2022 | 0,3% |
| Oct 2021 | -2,8% |
| Jul 2021 | 4,6% |
| Apr 2021 | 2,2% |
| Periodo | Indice |
|---|---|
| Jan 2026 | 122,50 |
| Oct 2025 | 122,34 |
| Jul 2025 | 126,33 |
| Apr 2025 | 123,31 |
| Jan 2025 | 117,82 |
| Oct 2024 | 117,94 |
| Jul 2024 | 122,51 |
| Apr 2024 | 119,52 |
| Jan 2024 | 114,57 |
| Oct 2023 | 113,47 |
| Jul 2023 | 118,17 |
| Apr 2023 | 115,51 |
| Jan 2023 | 109,26 |
| Oct 2022 | 108,71 |
| Jul 2022 | 115,19 |
| Apr 2022 | 109,08 |
| Jan 2022 | 100,98 |
| Oct 2021 | 100,66 |
| Jul 2021 | 103,52 |
| Apr 2021 | 98,97 |
| Jan 2021 | 96,84 |
El Instituto Nacional de Estadistica de Portugal ha publicado precios de productores de servicios correspondiente al primer trimestre de 2026: la tasa interanual fue del 4,0% frente al 3,7% anterior (tres décimas más).