Reservas del Banco Central de Rusia
Banco Central de Rusia · Semanal · Importancia
733,2
(2-oct)
-1,3%
(2-oct)
1,0%
(2-oct)
| Periodo | $B |
|---|---|
| Oct 2026 | 733,2 |
| Sep 2026 | 742,7 |
| Sep 2026 | 748,2 |
| Sep 2026 | 758,2 |
| Sep 2026 | 753,5 |
| Aug 2026 | 774,2 |
| Aug 2026 | 761,2 |
| Aug 2026 | 755,6 |
| Aug 2026 | 740,0 |
| Jul 2026 | 720,3 |
| Jul 2026 | 732,1 |
| Jul 2026 | 722,9 |
| Jul 2026 | 722,4 |
| Jul 2026 | 721,7 |
| Jun 2026 | 715,2 |
| Jun 2026 | 743,8 |
| Jun 2026 | 729,3 |
| Jun 2026 | 749,7 |
| May 2026 | 748,7 |
| May 2026 | 753,8 |
| May 2026 | 768,9 |
| May 2026 | 771,0 |
| May 2026 | 757,5 |
| Apr 2026 | 771,7 |
| Apr 2026 | 779,5 |
| Apr 2026 | 774,8 |
| Apr 2026 | 767,5 |
| Mar 2026 | 755,4 |
| Mar 2026 | 776,8 |
| Mar 2026 | 803,2 |
| Mar 2026 | 802,2 |
| Feb 2026 | 811,1 |
| Feb 2026 | 797,2 |
| Feb 2026 | 806,1 |
| Feb 2026 | 797,5 |
| Jan 2026 | 826,8 |
| Jan 2026 | 786,9 |
| Jan 2026 | 769,1 |
| Jan 2026 | 752,5 |
| Jan 2026 | 752,5 |
| Dec 2025 | 763,9 |
| Dec 2025 | 752,6 |
| Dec 2025 | 741,0 |
| Dec 2025 | 741,5 |
| Nov 2025 | 733,4 |
| Nov 2025 | 729,1 |
| Nov 2025 | 734,1 |
| Nov 2025 | 719,8 |
| Oct 2025 | 725,8 |
| Oct 2025 | 731,2 |
| Oct 2025 | 742,4 |
| Oct 2025 | 729,5 |
| Oct 2025 | 722,5 |
| Sep 2025 | 713,3 |
| Sep 2025 | 712,6 |
| Sep 2025 | 705,1 |
| Sep 2025 | 698,5 |
| Aug 2025 | 685,5 |
| Aug 2025 | 682,8 |
| Aug 2025 | 686,5 |
| Periodo | % |
|---|---|
| Oct 2026 | -1,3% |
| Periodo | % |
|---|---|
| Oct 2026 | 1,0% |
El Banco Central de Rusia ha publicado reservas del Banco Central correspondiente a 2026: la tasa interanual fue del 1,0%.