Producto Interior Bruto de Eslovenia
· Mensual · Importancia 88
1,8%
(T2-26)
4,8%
(jun-26)
14.206,9
(T2-26)
| Periodo | % |
|---|---|
| Jun 2026 | 1,8% |
| Mar 2026 | 1,1% |
| Dec 2025 | 0,7% |
| Sep 2025 | 1,2% |
| Jun 2025 | 0,5% |
| Mar 2025 | -0,6% |
| Dec 2024 | 0,7% |
| Sep 2024 | 0,2% |
| Jun 2024 | -0,7% |
| Mar 2024 | 1,0% |
| Dec 2023 | 0,8% |
| Sep 2023 | 0,0% |
| Jun 2023 | 1,3% |
| Mar 2023 | 0,9% |
| Dec 2022 | 0,6% |
| Sep 2022 | -0,2% |
| Jun 2022 | 0,7% |
| Mar 2022 | -0,2% |
| Dec 2021 | 1,3% |
| Sep 2021 | 2,7% |
| Jun 2021 | 1,2% |
| Mar 2021 | 4,4% |
| Dec 2020 | -2,2% |
| Sep 2020 | 11,6% |
| Jun 2020 | -9,9% |
| Mar 2020 | -2,4% |
| Dec 2019 | 0,2% |
| Sep 2019 | 1,1% |
| Jun 2019 | -0,1% |
| Mar 2019 | 1,4% |
| Dec 2018 | 0,7% |
| Sep 2018 | 1,2% |
| Jun 2018 | 1,5% |
| Mar 2018 | 0,3% |
| Dec 2017 | 2,0% |
| Sep 2017 | 0,8% |
| Jun 2017 | 1,3% |
| Mar 2017 | 2,1% |
| Dec 2016 | 0,7% |
| Sep 2016 | 0,8% |
| Jun 2016 | 0,9% |
| Mar 2016 | 1,3% |
| Dec 2015 | 0,2% |
| Sep 2015 | 0,6% |
| Jun 2015 | 0,9% |
| Mar 2015 | 0,5% |
| Dec 2014 | 0,1% |
| Sep 2014 | 0,6% |
| Jun 2014 | 1,1% |
| Mar 2014 | -0,1% |
| Dec 2013 | 2,0% |
| Sep 2013 | 0,1% |
| Jun 2013 | 0,4% |
| Mar 2013 | 0,1% |
| Dec 2012 | -1,8% |
| Sep 2012 | 0,2% |
| Jun 2012 | -2,5% |
| Mar 2012 | -0,4% |
| Dec 2011 | 0,0% |
| Sep 2011 | -0,1% |
| Periodo | % |
|---|---|
| Jun 2026 | 4,8% |
| Mar 2026 | 3,5% |
| Dec 2025 | 1,7% |
| Sep 2025 | 1,7% |
| Jun 2025 | 0,8% |
| Mar 2025 | -0,5% |
| Dec 2024 | 1,2% |
| Sep 2024 | 1,3% |
| Jun 2024 | 1,1% |
| Mar 2024 | 3,2% |
| Dec 2023 | 3,0% |
| Sep 2023 | 2,8% |
| Jun 2023 | 2,6% |
| Mar 2023 | 1,9% |
| Dec 2022 | 0,9% |
| Sep 2022 | 1,6% |
| Jun 2022 | 4,6% |
| Mar 2022 | 5,1% |
| Dec 2021 | 9,9% |
| Sep 2021 | 6,1% |
| Jun 2021 | 15,3% |
| Mar 2021 | 2,6% |
| Dec 2020 | -4,0% |
| Sep 2020 | -1,7% |
| Jun 2020 | -10,9% |
| Mar 2020 | -1,1% |
| Dec 2019 | 2,6% |
| Sep 2019 | 3,1% |
| Jun 2019 | 3,2% |
| Mar 2019 | 4,8% |
| Dec 2018 | 3,7% |
| Sep 2018 | 5,0% |
| Jun 2018 | 4,6% |
| Mar 2018 | 4,5% |
| Dec 2017 | 6,3% |
| Sep 2017 | 5,0% |
| Jun 2017 | 5,0% |
| Mar 2017 | 4,6% |
| Dec 2016 | 3,8% |
| Sep 2016 | 3,2% |
| Jun 2016 | 3,0% |
| Mar 2016 | 3,0% |
| Dec 2015 | 2,2% |
| Sep 2015 | 2,2% |
| Jun 2015 | 2,1% |
| Mar 2015 | 2,3% |
| Dec 2014 | 1,6% |
| Sep 2014 | 3,5% |
| Jun 2014 | 3,0% |
| Mar 2014 | 2,3% |
| Dec 2013 | 2,6% |
| Sep 2013 | -1,2% |
| Jun 2013 | -1,0% |
| Mar 2013 | -3,9% |
| Dec 2012 | -4,3% |
| Sep 2012 | -2,6% |
| Jun 2012 | -2,9% |
| Mar 2012 | -0,9% |
| Dec 2011 | 0,1% |
| Sep 2011 | 0,5% |
| Periodo | M EUR |
|---|---|
| Jun 2026 | 14.206,9 |
| Mar 2026 | 13.950,9 |
| Dec 2025 | 13.804,1 |
| Sep 2025 | 13.711,8 |
| Jun 2025 | 13.552,9 |
| Mar 2025 | 13.483,6 |
| Dec 2024 | 13.571,6 |
| Sep 2024 | 13.476,4 |
| Jun 2024 | 13.448,5 |
| Mar 2024 | 13.548,2 |
| Dec 2023 | 13.410,4 |
| Sep 2023 | 13.299,5 |
| Jun 2023 | 13.305,0 |
| Mar 2023 | 13.131,7 |
| Dec 2022 | 13.021,0 |
| Sep 2022 | 12.941,9 |
| Jun 2022 | 12.973,8 |
| Mar 2022 | 12.883,7 |
| Dec 2021 | 12.904,9 |
| Sep 2021 | 12.743,9 |
| Jun 2021 | 12.408,2 |
| Mar 2021 | 12.258,3 |
| Dec 2020 | 11.742,3 |
| Sep 2020 | 12.008,8 |
| Jun 2020 | 10.763,6 |
| Mar 2020 | 11.948,0 |
| Dec 2019 | 12.236,8 |
| Sep 2019 | 12.211,7 |
| Jun 2019 | 12.078,3 |
| Mar 2019 | 12.085,5 |
| Dec 2018 | 11.923,7 |
| Sep 2018 | 11.841,1 |
| Jun 2018 | 11.698,9 |
| Mar 2018 | 11.530,5 |
| Dec 2017 | 11.495,0 |
| Sep 2017 | 11.274,2 |
| Jun 2017 | 11.183,5 |
| Mar 2017 | 11.036,9 |
| Dec 2016 | 10.811,4 |
| Sep 2016 | 10.736,5 |
| Jun 2016 | 10.646,8 |
| Mar 2016 | 10.549,4 |
| Dec 2015 | 10.417,6 |
| Sep 2015 | 10.401,0 |
| Jun 2015 | 10.334,3 |
| Mar 2015 | 10.242,4 |
| Dec 2014 | 10.191,1 |
| Sep 2014 | 10.182,0 |
| Jun 2014 | 10.122,4 |
| Mar 2014 | 10.013,6 |
| Dec 2013 | 10.026,7 |
| Sep 2013 | 9.833,3 |
| Jun 2013 | 9.826,5 |
| Mar 2013 | 9.784,9 |
| Dec 2012 | 9.776,3 |
| Sep 2012 | 9.952,9 |
| Jun 2012 | 9.929,7 |
| Mar 2012 | 10.181,6 |
| Dec 2011 | 10.219,4 |
| Sep 2011 | 10.215,3 |
El PIB de Eslovenia creció un 4,8% interanual en junio de 2026 (1,3 puntos más que el período previo); en tasa trimestral, aumentó un 1,8%.