Reservas de Divisas de Corea del Sur
Banco de Corea (BOK) · Mensual · Importancia 40
427,948
(jul-26)
0,14%
(jul-26)
4,039%
(jul-26)
| Periodo | $B |
|---|---|
| Jul 2026 | 427,948 |
| Jun 2026 | 427,359 |
| May 2026 | 426,994 |
| Apr 2026 | 427,875 |
| Mar 2026 | 423,656 |
| Feb 2026 | 427,625 |
| Jan 2026 | 425,906 |
| Dec 2025 | 428,055 |
| Nov 2025 | 430,659 |
| Oct 2025 | 428,819 |
| Sep 2025 | 422,016 |
| Aug 2025 | 416,286 |
| Jul 2025 | 411,335 |
| Jun 2025 | 410,203 |
| May 2025 | 404,596 |
| Apr 2025 | 404,672 |
| Mar 2025 | 409,659 |
| Feb 2025 | 409,21 |
| Jan 2025 | 411,015 |
| Dec 2024 | 415,604 |
| Nov 2024 | 415,392 |
| Oct 2024 | 415,69 |
| Sep 2024 | 419,97 |
| Aug 2024 | 415,916 |
| Jul 2024 | 413,507 |
| Jun 2024 | 412,211 |
| May 2024 | 412,832 |
| Apr 2024 | 413,26 |
| Mar 2024 | 419,251 |
| Feb 2024 | 415,738 |
| Jan 2024 | 415,759 |
| Dec 2023 | 420,148 |
| Nov 2023 | 417,08 |
| Oct 2023 | 412,874 |
| Sep 2023 | 414,118 |
| Aug 2023 | 418,301 |
| Jul 2023 | 421,804 |
| Jun 2023 | 421,454 |
| May 2023 | 420,983 |
| Apr 2023 | 426,684 |
| Mar 2023 | 426,069 |
| Feb 2023 | 425,286 |
| Jan 2023 | 429,968 |
| Dec 2022 | 423,164 |
| Nov 2022 | 416,105 |
| Oct 2022 | 414,006 |
| Sep 2022 | 416,767 |
| Aug 2022 | 436,432 |
| Jul 2022 | 438,605 |
| Jun 2022 | 438,278 |
| May 2022 | 447,711 |
| Apr 2022 | 449,298 |
| Mar 2022 | 457,81 |
| Feb 2022 | 461,766 |
| Jan 2022 | 461,527 |
| Dec 2021 | 463,118 |
| Nov 2021 | 463,908 |
| Oct 2021 | 469,208 |
| Sep 2021 | 463,972 |
| Aug 2021 | 463,934 |
| Periodo | % |
|---|---|
| Jul 2026 | 0,14% |
| Jun 2026 | 0,09% |
| May 2026 | -0,21% |
| Apr 2026 | 1,00% |
| Mar 2026 | -0,93% |
| Feb 2026 | 0,40% |
| Jan 2026 | -0,50% |
| Dec 2025 | -0,60% |
| Nov 2025 | 0,43% |
| Oct 2025 | 1,61% |
| Sep 2025 | 1,38% |
| Aug 2025 | 1,20% |
| Jul 2025 | 0,28% |
| Jun 2025 | 1,39% |
| May 2025 | -0,02% |
| Apr 2025 | -1,22% |
| Mar 2025 | 0,11% |
| Feb 2025 | -0,44% |
| Jan 2025 | -1,10% |
| Dec 2024 | 0,05% |
| Nov 2024 | -0,07% |
| Oct 2024 | -1,02% |
| Sep 2024 | 0,97% |
| Aug 2024 | 0,58% |
| Jul 2024 | 0,31% |
| Jun 2024 | -0,15% |
| May 2024 | -0,10% |
| Apr 2024 | -1,43% |
| Mar 2024 | 0,85% |
| Feb 2024 | 0,00% |
| Jan 2024 | -1,04% |
| Dec 2023 | 0,74% |
| Nov 2023 | 1,02% |
| Oct 2023 | -0,30% |
| Sep 2023 | -1,00% |
| Aug 2023 | -0,83% |
| Jul 2023 | 0,08% |
| Jun 2023 | 0,11% |
| May 2023 | -1,34% |
| Apr 2023 | 0,14% |
| Mar 2023 | 0,18% |
| Feb 2023 | -1,09% |
| Jan 2023 | 1,61% |
| Dec 2022 | 1,70% |
| Nov 2022 | 0,51% |
| Oct 2022 | -0,66% |
| Sep 2022 | -4,51% |
| Aug 2022 | -0,50% |
| Jul 2022 | 0,07% |
| Jun 2022 | -2,11% |
| May 2022 | -0,35% |
| Apr 2022 | -1,86% |
| Mar 2022 | -0,86% |
| Feb 2022 | 0,05% |
| Jan 2022 | -0,34% |
| Dec 2021 | -0,17% |
| Nov 2021 | -1,13% |
| Oct 2021 | 1,13% |
| Sep 2021 | 0,01% |
| Periodo | % |
|---|---|
| Jul 2026 | 4,039% |
| Jun 2026 | 4,182% |
| May 2026 | 5,536% |
| Apr 2026 | 5,734% |
| Mar 2026 | 3,417% |
| Feb 2026 | 4,5% |
| Jan 2026 | 3,623% |
| Dec 2025 | 2,996% |
| Nov 2025 | 3,675% |
| Oct 2025 | 3,159% |
| Sep 2025 | 0,487% |
| Aug 2025 | 0,089% |
| Jul 2025 | -0,525% |
| Jun 2025 | -0,487% |
| May 2025 | -1,995% |
| Apr 2025 | -2,078% |
| Mar 2025 | -2,288% |
| Feb 2025 | -1,57% |
| Jan 2025 | -1,141% |
| Dec 2024 | -1,082% |
| Nov 2024 | -0,405% |
| Oct 2024 | 0,682% |
| Sep 2024 | 1,413% |
| Aug 2024 | -0,57% |
| Jul 2024 | -1,967% |
| Jun 2024 | -2,193% |
| May 2024 | -1,936% |
| Apr 2024 | -3,146% |
| Mar 2024 | -1,6% |
| Feb 2024 | -2,245% |
| Jan 2024 | -3,305% |
| Dec 2023 | -0,713% |
| Nov 2023 | 0,234% |
| Oct 2023 | -0,273% |
| Sep 2023 | -0,636% |
| Aug 2023 | -4,154% |
| Jul 2023 | -3,831% |
| Jun 2023 | -3,839% |
| May 2023 | -5,97% |
| Apr 2023 | -5,033% |
| Mar 2023 | -6,933% |
| Feb 2023 | -7,9% |
| Jan 2023 | -6,838% |
| Dec 2022 | -8,627% |
| Nov 2022 | -10,304% |
| Oct 2022 | -11,765% |
| Sep 2022 | -10,174% |
| Aug 2022 | -5,928% |
El Banco de Corea (BOK) ha publicado reservas de Divisas correspondiente al mes de julio de 2026: la tasa interanual fue del 4,0% frente al 4,2% anterior (una décima menos); la variación mensual, del 0,1%.