PMI Servicios de HCOB de España
S&P Global · Mensual · Importancia
58,3
(jul-26)
2,2
(may-26)
3,2
(jul-26)
| Periodo | indice |
|---|---|
| Jul 2026 | 58,3 |
| Jun 2026 | 54,2 |
| May 2026 | 50,1 |
| Periodo | indice |
|---|---|
| May 2026 | 2,2 |
| Apr 2026 | -5,4 |
| Mar 2026 | 1,4 |
| Feb 2026 | -1,6 |
| Jan 2026 | -3,6 |
| Dec 2025 | 1,5 |
| Nov 2025 | -1,0 |
| Oct 2025 | 2,3 |
| Sep 2025 | 1,1 |
| Aug 2025 | -1,9 |
| Jul 2025 | 3,2 |
| Jun 2025 | 0,6 |
| May 2025 | -2,1 |
| Apr 2025 | -1,3 |
| Mar 2025 | -1,5 |
| Feb 2025 | 1,3 |
| Periodo | indice |
|---|---|
| Jul 2026 | 3,2 |
| Jun 2026 | 2,3 |
| May 2026 | -1,2 |
| Apr 2026 | -5,5 |
| Mar 2026 | -1,4 |
| Feb 2026 | -4,3 |
| Jan 2026 | -1,4 |
PMI Servicios de HCOB de España se situó en 58,3 puntos en julio de 2026, frente a 54,2 del mes anterior (subió 4,1 puntos).