PMI de Servicios (procure.ch/UBS) de Suiza
procure.ch / UBS · Mensual · Importancia
59,8
(sep-26)
1,5
(sep-26)
14,4
(ago-26)
| Periodo | indice |
|---|---|
| Sep 2026 | 59,8 |
| Aug 2026 | 58,3 |
| Jul 2026 | 63,9 |
| Jun 2026 | 59,8 |
| May 2026 | 56,0 |
| Apr 2026 | 54,8 |
| Mar 2026 | 57,2 |
| Feb 2026 | 54,2 |
| Jan 2026 | 53,8 |
| Dec 2025 | 52,1 |
| Oct 2025 | 47,8 |
| Aug 2025 | 43,9 |
| Jul 2025 | 41,8 |
| Jun 2025 | 48,5 |
| Apr 2025 | 52,4 |
| Mar 2025 | 50,6 |
| Jan 2025 | 57,2 |
| Dec 2024 | 53,2 |
| Nov 2024 | 51,8 |
| Periodo | indice |
|---|---|
| Sep 2026 | 1,5 |
| Periodo | indice |
|---|---|
| Aug 2026 | 14,4 |
| Jul 2026 | 22,1 |
| Jun 2026 | 11,3 |
| Apr 2026 | 2,4 |
| Mar 2026 | 6,6 |
| Jan 2026 | -3,4 |
| Dec 2025 | -1,1 |
PMI de Servicios (procure.ch/UBS) de Suiza se situó en 59,8 puntos en septiembre de 2026, frente a 58,3 del mes anterior (subió 1,5 puntos).