Ventas al Por Menor de Suiza
Oficina Federal de Estadistica de Suiza · Mensual · Importancia
3,23%
(ago-26)
| Periodo | % |
|---|---|
| Aug 2026 | 3,23% |
| Jul 2026 | 2,64% |
| Jun 2026 | 2,14% |
| May 2026 | 3,61% |
| Apr 2026 | 1,74% |
| Mar 2026 | 1,42% |
| Feb 2026 | 0,38% |
| Jan 2026 | 0,28% |
| Dec 2025 | 2,53% |
| Nov 2025 | 1,57% |
| Oct 2025 | 2,20% |
| Sep 2025 | 2,25% |
| Aug 2025 | -0,05% |
| Jul 2025 | 1,00% |
| Jun 2025 | 4,24% |
| May 2025 | 0,05% |
| Apr 2025 | 0,91% |
| Mar 2025 | 1,61% |
| Feb 2025 | 1,84% |
| Jan 2025 | 2,71% |
| Dec 2024 | 2,36% |
| Nov 2024 | 1,50% |
| Oct 2024 | 1,90% |
| Sep 2024 | 1,72% |
| Aug 2024 | 2,85% |
| Jul 2024 | 2,51% |
| Jun 2024 | -2,97% |
| May 2024 | 0,02% |
| Apr 2024 | 2,23% |
| Mar 2024 | -0,11% |
| Feb 2024 | -0,20% |
| Jan 2024 | 0,21% |
| Dec 2023 | -0,02% |
| Nov 2023 | -1,17% |
| Oct 2023 | -2,07% |
| Sep 2023 | -2,78% |
| Aug 2023 | -2,01% |
| Jul 2023 | -2,47% |
| Jun 2023 | 0,67% |
| May 2023 | -1,44% |
| Apr 2023 | -3,99% |
| Mar 2023 | -2,19% |
| Feb 2023 | -0,68% |
| Jan 2023 | -1,97% |
| Dec 2022 | -3,19% |
| Nov 2022 | -1,77% |
| Oct 2022 | -2,42% |
| Sep 2022 | 2,01% |
| Aug 2022 | 1,67% |
| Jul 2022 | 2,46% |
| Jun 2022 | 0,15% |
| May 2022 | -2,10% |
| Apr 2022 | -5,61% |
| Mar 2022 | -6,10% |
| Feb 2022 | 13,30% |
| Jan 2022 | 6,25% |
| Dec 2021 | -0,17% |
| Nov 2021 | 4,85% |
| Oct 2021 | 1,80% |
| Sep 2021 | 2,64% |
La Oficina Federal de Estadistica de Suiza ha publicado las ventas minoristas correspondientes al mes de agosto de 2026: la tasa interanual fue del 3,2% frente al 2,6% anterior (seis décimas más).