PMI de Servicios (S&P Global) de Estados Unidos
S&P Global · Mensual (flash + final) · Importancia
57,9
(oct-26)
-0,8
(oct-26)
3,8
(oct-26)
Recesiones
Recesión COVID
| Periodo | indice |
|---|---|
| Oct 2026 | 57,9 |
| Sep 2026 | 58,7 |
| Aug 2026 | 56,5 |
| Jul 2026 | 54,6 |
| Jun 2026 | 51,2 |
| May 2026 | 50,7 |
| Periodo | indice |
|---|---|
| Oct 2026 | -0,8 |
| Periodo | indice |
|---|---|
| Oct 2026 | 3,8 |
PMI de Servicios (S&P Global) de Estados Unidos se situó en 57,9 puntos en octubre de 2026, frente a 58,7 del mes anterior (bajó 0,8 puntos).