Precios Industriales

Precios industriales (mensual) · Austria · MOM · %

0,08%
Jun 2026 · Statistik Austria oficial

Sobre este indicador

Fuente
Estadistica Austria
Periodicidad
Mensual
Publicación
Aproximadamente un mes después del periodo de referencia.
Qué es
Es un indicador coyuntural que mide la evolución de los precios de los productos industriales fabricados y vendidos en el mercado interior, es decir, los precios de salida de fabrica, excluyendo gastos de transporte, comercializacion e impuestos. Cubre energía, minería y manufacturas, salvo la construcción.
Cálculo
Se calcula a partir de una encuesta periódica a una amplia muestra de establecimientos industriales sobre sus precios de venta, con los que se elabora un índice con un año base (índice 100) que se actualiza periódicamente. La metodología suele estar armonizada a nivel europeo, lo que permite comparaciones.
Implicaciones
Los precios industriales son un indicador adelantado de las presiones inflacionistas, ya que los aumentos de costes de producción tienden a trasladarse con retardo a los precios de consumo.
Debilidades
Para analizar la tendencia de fondo conviene eliminar la partida más volátil, la energía. Los datos pueden revisarse en publicaciones posteriores.

Datos históricos

Última publicación: 01/08/2026 04:36 · 53 observaciones · Descargar CSV

Periodo Nivel MoM Variación interanual
Junio 2026 0,08% 3,11%
Mayo 2026 0,51% 2,84%
Abril 2026 1,02% 1,98%
Marzo 2026 1,38% 0,00%
Febrero 2026 0,17% -1,45%
Enero 2026 0,00% -1,53%
Diciembre 2025 -0,34% -1,87%
Noviembre 2025 0,35% -1,28%
Octubre 2025 0,17% -1,20%
Septiembre 2025 -0,09% -1,11%
Agosto 2025 -0,34% -1,28%
Julio 2025 0,17% -0,77%
Junio 2025 -0,17% -0,94%
Mayo 2025 -0,34% -0,60%
Abril 2025 -0,94% -0,17%
Marzo 2025 -0,09% 0,69%
Febrero 2025 0,09% 0,00%
Enero 2025 -0,34% -0,42%
Diciembre 2024 0,26% -1,09%
Noviembre 2024 0,43% -2,00%
Octubre 2024 0,26% -2,34%
Septiembre 2024 -0,26% -2,67%
Agosto 2024 0,17% -2,01%
Julio 2024 0,00% -1,85%
Junio 2024 0,17% -2,50%
Mayo 2024 0,09% -3,47%
Abril 2024 -0,09% -4,82%
Marzo 2024 -0,77% -6,34%
Febrero 2024 -0,34% -6,44%
Enero 2024 -1,01% -7,16%
Diciembre 2023 -0,67% -3,01%
Noviembre 2023 0,08% -2,76%
Octubre 2023 -0,08% -3,93%
Septiembre 2023 0,42% -3,77%
Agosto 2023 0,34% -2,37%
Julio 2023 -0,67% -1,33%
Junio 2023 -0,83% 0,84%
Mayo 2023 -1,31% 2,63%
Abril 2023 -1,69% 4,43%
Marzo 2023 -0,88% 7,69%
Febrero 2023 -1,10% 11,73%
Enero 2023 3,42% 14,30%
Diciembre 2022 -0,41%
Noviembre 2022 -1,12%
Octubre 2022 0,08%
Septiembre 2022 1,88%
Agosto 2022 1,41%
Julio 2022 1,51%
Junio 2022 0,93%
Mayo 2022 0,43%
Abril 2022 1,38%
Marzo 2022 2,84%
Febrero 2022 1,17%