Precios de Exportacion

Precios de exportacion (indice, base won 2020=100) · Corea del Sur · ABS · 2020=100

190,65
Jul 2026 · ECOS_KEY100 agregador

Sobre este indicador

Fuente
Bank of Korea (BOK) - ECOS
Periodicidad
Mensual
Publicación
Mediados del mes siguiente al periodo de referencia.
Qué es
Indice de precios de exportacion de Corea del Sur en base won: mide la variacion de los precios de los bienes exportados expresados en wones.
Cálculo
Indice tipo Laspeyres, base 2020=100, en base won. La cifra de cabecera es la variacion interanual (%).
Implicaciones
Refleja la competitividad exterior y el efecto del tipo de cambio del won sobre los ingresos de exportacion.
Debilidades
En base won el indice mezcla el efecto precio con el efecto del tipo de cambio, por lo que puede sobre-reaccionar a movimientos del won.

Datos históricos

Última publicación: 14/08/2026 02:31 · 60 observaciones · Descargar CSV

Periodo Nivel MoM Variación interanual
Julio 2026 190,65 49,1%
Junio 2026 188,68 48,7%
Mayo 2026 188,82 47,1%
Abril 2026 188,02 41,3%
Marzo 2026 174,92 29,5%
Febrero 2026 149,50 11,1%
Enero 2026 145,86 7,8%
Diciembre 2025 140,28 5,0%
Noviembre 2025 139,42 6,8%
Octubre 2025 134,70 4,8%
Septiembre 2025 129,37 2,1%
Agosto 2025 128,69 -1,1%
Julio 2025 127,86 -4,5%
Junio 2025 126,88 -4,5%
Mayo 2025 128,39 -2,6%
Abril 2025 133,05 0,4%
Marzo 2025 135,11 6,4%
Febrero 2025 134,56 6,3%
Enero 2025 135,31 8,6%
Diciembre 2024 133,56 10,5%
Noviembre 2024 130,57 7,0%
Octubre 2024 128,54 1,7%
Septiembre 2024 126,77 1,0%
Agosto 2024 130,08 5,5%
Julio 2024 133,88 13,0%
Junio 2024 132,88 12,1%
Mayo 2024 131,78 7,6%
Abril 2024 132,55 6,5%
Marzo 2024 126,94 2,3%
Febrero 2024 126,54 4,1%
Enero 2024 124,59 3,3%
Diciembre 2023 120,84 -2,8%
Noviembre 2023 122,08 -7,9%
Octubre 2023 126,37 -9,8%
Septiembre 2023 125,53 -9,4%
Agosto 2023 123,35 -8,4%
Julio 2023 118,50 -13,2%
Junio 2023 118,50 -15,4%
Mayo 2023 122,48 -11,7%
Abril 2023 124,41 -7,6%
Marzo 2023 124,12 -6,4%
Febrero 2023 121,58 -2,7%
Enero 2023 120,65 -1,3%
Diciembre 2022 124,37 3,0%
Noviembre 2022 132,49 8,4%
Octubre 2022 140,12 13,5%
Septiembre 2022 138,52 14,7%
Agosto 2022 134,73 13,0%
Julio 2022 136,54
Junio 2022 140,00
Mayo 2022 138,64
Abril 2022 134,57
Marzo 2022 132,60
Febrero 2022 124,89
Enero 2022 122,23
Diciembre 2021 120,78
Noviembre 2021 122,27
Octubre 2021 123,42
Septiembre 2021 120,73
Agosto 2021 119,27