Precios de Importacion

Precios de importacion (variacion interanual) · Corea del Sur · YOY · %

18,7%
Jul 2026 · DERIVED agregador

Sobre este indicador

Fuente
Bank of Korea (BOK) - ECOS
Periodicidad
Mensual
Publicación
Mediados del mes siguiente al periodo de referencia.
Qué es
Indice de precios de importacion de Corea del Sur en base won: mide la variacion de los precios de los bienes importados expresados en wones.
Cálculo
Indice tipo Laspeyres, base 2020=100, en base won. La cifra de cabecera es la variacion interanual (%).
Implicaciones
Anticipa presiones inflacionistas importadas (energia, materias primas) y el impacto del won en los costes.
Debilidades
En base won mezcla precio y tipo de cambio; muy sensible a los precios de la energia y a la cotizacion del won.

Datos históricos

Última publicación: 14/08/2026 05:33 · 48 observaciones · Descargar CSV

Periodo Nivel MoM Variación interanual
Julio 2026 160,09 18,7%
Junio 2026 161,71 20,9%
Mayo 2026 168,78 25,4%
Abril 2026 168,49 20,5%
Marzo 2026 172,16 20,4%
Febrero 2026 145,88 1,6%
Enero 2026 143,74 -0,9%
Diciembre 2025 142,68 0,5%
Noviembre 2025 141,47 1,9%
Octubre 2025 138,19 0,5%
Septiembre 2025 135,56 0,7%
Agosto 2025 135,21 -2,2%
Julio 2025 134,84 -5,9%
Junio 2025 133,73 -6,2%
Mayo 2025 134,61 -5,1%
Abril 2025 139,82 -2,6%
Marzo 2025 143,04 3,4%
Febrero 2025 143,60 4,3%
Enero 2025 145,08 6,5%
Diciembre 2024 141,98 6,8%
Noviembre 2024 138,80 2,8%
Octubre 2024 137,55 -2,5%
Septiembre 2024 134,67 -3,7%
Agosto 2024 138,23 1,8%
Julio 2024 143,28 9,9%
Junio 2024 142,64 9,6%
Mayo 2024 141,77 4,7%
Abril 2024 143,57 2,9%
Marzo 2024 138,31 -0,5%
Febrero 2024 137,63 -0,2%
Enero 2024 136,27 0,7%
Diciembre 2023 132,89 -3,9%
Noviembre 2023 135,04 -8,7%
Octubre 2023 141,07 -9,9%
Septiembre 2023 139,83 -9,6%
Agosto 2023 135,83 -9,3%
Julio 2023 130,43 -13,6%
Junio 2023 130,16 -16,1%
Mayo 2023 135,35 -12,2%
Abril 2023 139,58 -6,1%
Marzo 2023 139,00 -7,0%
Febrero 2023 137,95 -0,7%
Enero 2023 135,29 1,8%
Diciembre 2022 138,28 8,7%
Noviembre 2022 147,92 13,9%
Octubre 2022 156,50 19,4%
Septiembre 2022 154,70 24,2%
Agosto 2022 149,68 22,9%
Julio 2022 151,00
Junio 2022 155,09
Mayo 2022 154,23
Abril 2022 148,60
Marzo 2022 149,45
Febrero 2022 138,93
Enero 2022 132,86
Diciembre 2021 127,23
Noviembre 2021 129,82
Octubre 2021 131,11
Septiembre 2021 124,58
Agosto 2021 121,79