Indice de Precios de Produccion (IPP)

IPP - bienes manufacturados finales (mensual) · Sudáfrica · MOM · %

-0,1%
Jun 2026 · STATSSA_PPI_ZA agregador

Sobre este indicador

Fuente
Statistics South Africa (Stats SA)
Periodicidad
Mensual
Publicación
Hacia finales del mes siguiente al periodo de referencia, hacia el dia 25-30 (09:30 GMT / 11:30 SAST)
Qué es
El Indice de Precios de Produccion (IPP) mide la variacion de los precios de los bienes a la salida de fabrica en Sudafrica. El dato de referencia es el de los bienes manufacturados finales (headline PPI): mide la presion de precios en origen, antes de llegar al consumidor, y anticipa la inflacion.
Cálculo
Stats SA recoge cada mes los precios de una muestra de bienes producidos en el pais y construye un indice de Laspeyres con base diciembre 2023=100. Las tasas interanual (frente al mismo mes del ano anterior) y mensual (frente al mes anterior) se calculan sobre el indice de los bienes manufacturados finales.
Implicaciones
Es un indicador adelantado de la inflacion al consumo y una referencia para las decisiones de tipos del SARB. Un IPP al alza anticipa presiones sobre el IPC (negativo para el rand si obliga a mantener tipos altos); un IPP a la baja alivia esas presiones.
Debilidades
Cubre solo los bienes (no los servicios) y a precios de origen, por lo que su traslado al IPC es parcial y con retardo variable. Es sensible a componentes volatiles (energia, metales, combustibles) y las ponderaciones/ano base se revisan cada varios anos, introduciendo saltos de base.

Datos históricos

Última publicación: 21/08/2026 14:28 · 53 observaciones · Descargar CSV

Periodo Nivel MoM Variación interanual
Junio 2026 -0,1% 7,5%
Mayo 2026 2,6% 7,8%
Abril 2026 3,0% 4,8%
Marzo 2026 1,1% 2,3%
Febrero 2026 0,0% 1,8%
Enero 2026 -0,2% 2,2%
Diciembre 2025 0,2% 2,9%
Noviembre 2025 0,0% 2,9%
Octubre 2025 -0,1% 2,9%
Septiembre 2025 -0,1% 2,3%
Agosto 2025 0,3% 2,1%
Julio 2025 0,7% 1,5%
Junio 2025 0,2% 0,6%
Mayo 2025 -0,3% 0,1%
Abril 2025 0,5% 0,5%
Marzo 2025 0,6% 0,5%
Febrero 2025 0,4% 1,0%
Enero 2025 0,5% 1,1%
Diciembre 2024 0,2% 0,7%
Noviembre 2024 0,0% -0,1%
Octubre 2024 -0,7% -0,7%
Septiembre 2024 -0,3% 1,0%
Agosto 2024 -0,3% 2,8%
Julio 2024 -0,2% 4,2%
Junio 2024 -0,3% 4,6%
Mayo 2024 0,1% 4,6%
Abril 2024 0,5% 5,1%
Marzo 2024 1,1% 4,6%
Febrero 2024 0,5% 4,5%
Enero 2024 0,1% 4,7%
Diciembre 2023 -0,6% 4,0%
Noviembre 2023 -0,6% 4,6%
Octubre 2023 1,0% 5,8%
Septiembre 2023 1,5% 5,1%
Agosto 2023 1,0% 4,3%
Julio 2023 0,2% 2,7%
Junio 2023 -0,3% 4,8%
Mayo 2023 0,6% 7,3%
Abril 2023 0,0% 8,6%
Marzo 2023 0,9% 10,6%
Febrero 2023 0,7% 12,2%
Enero 2023 -0,6% 12,7%
Diciembre 2022 0,0% 13,5%
Noviembre 2022 0,5% 15,0%
Octubre 2022 0,4% 16,0%
Septiembre 2022 0,7% 16,3%
Agosto 2022 -0,5% 16,6%
Julio 2022 2,3% 18,0%
Junio 2022 2,1% 16,2%
Mayo 2022 1,8% 14,7%
Abril 2022 1,8% 13,1%
Marzo 2022 2,4% 11,9%
Febrero 2022 1,1% 10,5%
Enero 2022 10,1%