Reservas de Divisas

Reservas de divisas (Total, $B) · Corea del Sur · ABS · $B

427,948
Jul 2026 · ECOS_KEY100 agregador

Sobre este indicador

Fuente
Bank of Korea (BOK) - ECOS
Periodicidad
Mensual
Publicación
Primeros dias del mes siguiente al periodo (fin de mes).
Qué es
Reservas internacionales de Corea del Sur: divisas, oro, DEG y posicion de reserva en el FMI que mantiene el Bank of Korea. Miden la capacidad del pais para respaldar el won y afrontar obligaciones exteriores.
Cálculo
Suma a fin de mes del valor de mercado de divisas, oro, DEG y posicion de reserva en el FMI, en dolares estadounidenses.
Implicaciones
Unas reservas amplias dan margen al BOK para estabilizar el won y transmiten solidez externa a los mercados.
Debilidades
El nivel esta influido por la valoracion de oro y tipos de cambio y por intervenciones; la variacion mensual no siempre refleja flujos reales.

Datos históricos

Última publicación: 14/08/2026 02:31 · 60 observaciones · Descargar CSV

Periodo Nivel MoM Variación interanual
Julio 2026 427,948 0,14% 4,039%
Junio 2026 427,359 0,09% 4,182%
Mayo 2026 426,994 -0,21% 5,536%
Abril 2026 427,875 1,00% 5,734%
Marzo 2026 423,656 -0,93% 3,417%
Febrero 2026 427,625 0,40% 4,5%
Enero 2026 425,906 -0,50% 3,623%
Diciembre 2025 428,055 -0,60% 2,996%
Noviembre 2025 430,659 0,43% 3,675%
Octubre 2025 428,819 1,61% 3,159%
Septiembre 2025 422,016 1,38% 0,487%
Agosto 2025 416,286 1,20% 0,089%
Julio 2025 411,335 0,28% -0,525%
Junio 2025 410,203 1,39% -0,487%
Mayo 2025 404,596 -0,02% -1,995%
Abril 2025 404,672 -1,22% -2,078%
Marzo 2025 409,659 0,11% -2,288%
Febrero 2025 409,21 -0,44% -1,57%
Enero 2025 411,015 -1,10% -1,141%
Diciembre 2024 415,604 0,05% -1,082%
Noviembre 2024 415,392 -0,07% -0,405%
Octubre 2024 415,69 -1,02% 0,682%
Septiembre 2024 419,97 0,97% 1,413%
Agosto 2024 415,916 0,58% -0,57%
Julio 2024 413,507 0,31% -1,967%
Junio 2024 412,211 -0,15% -2,193%
Mayo 2024 412,832 -0,10% -1,936%
Abril 2024 413,26 -1,43% -3,146%
Marzo 2024 419,251 0,85% -1,6%
Febrero 2024 415,738 0,00% -2,245%
Enero 2024 415,759 -1,04% -3,305%
Diciembre 2023 420,148 0,74% -0,713%
Noviembre 2023 417,08 1,02% 0,234%
Octubre 2023 412,874 -0,30% -0,273%
Septiembre 2023 414,118 -1,00% -0,636%
Agosto 2023 418,301 -0,83% -4,154%
Julio 2023 421,804 0,08% -3,831%
Junio 2023 421,454 0,11% -3,839%
Mayo 2023 420,983 -1,34% -5,97%
Abril 2023 426,684 0,14% -5,033%
Marzo 2023 426,069 0,18% -6,933%
Febrero 2023 425,286 -1,09% -7,9%
Enero 2023 429,968 1,61% -6,838%
Diciembre 2022 423,164 1,70% -8,627%
Noviembre 2022 416,105 0,51% -10,304%
Octubre 2022 414,006 -0,66% -11,765%
Septiembre 2022 416,767 -4,51% -10,174%
Agosto 2022 436,432 -0,50% -5,928%
Julio 2022 438,605 0,07%
Junio 2022 438,278 -2,11%
Mayo 2022 447,711 -0,35%
Abril 2022 449,298 -1,86%
Marzo 2022 457,81 -0,86%
Febrero 2022 461,766 0,05%
Enero 2022 461,527 -0,34%
Diciembre 2021 463,118 -0,17%
Noviembre 2021 463,908 -1,13%
Octubre 2021 469,208 1,13%
Septiembre 2021 463,972 0,01%
Agosto 2021 463,934