Próximas publicaciones · semana del 26/10 al 01/11/2026 · 207 eventos.
| Lunes 26/10/2026 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Preliminar | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Preliminar | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Preliminar | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
| — | Ventas al Por Menor | Septiembre 2026 | Definitivo | 109,2% | ||||||||||
| 06:00 | Indice de actividad economica adelantado | Agosto 2026 | Final | 116,4 | ||||||||||
| 06:00 | Indice de actividad economica coincidente | Agosto 2026 | Final | 118,2 | ||||||||||
| 06:00 | Produccion industrial | Septiembre 2026 | Definitivo | 6,8% | ||||||||||
| 07:00 | Precios industriales | Septiembre 2026 | Definitivo | 6,9% | ||||||||||
| 07:00 | Precios de importación | Septiembre 2026 | Definitivo | 7,3% | ||||||||||
| 07:00 | Precios de exportación | Septiembre 2026 | Definitivo | 8,5% | ||||||||||
| 08:00 | Precios de produccion | Septiembre 2026 | Definitivo | 0,1% | 7,4% | |||||||||
| 09:00 | Precios industriales | Septiembre 2026 | Definitivo | 9,2% | ||||||||||
| 09:00 | Hipotecas | Agosto 2026 | Definitivo | 10.261 | ||||||||||
| 10:00 | Clima empresarial Ifo | Octubre 2026 | Definitivo | 88,8 | ||||||||||
| 10:00 | Expectativas empresariales Ifo | Octubre 2026 | Definitivo | 89,1 | ||||||||||
| 10:00 | Situación actual Ifo | Octubre 2026 | Definitivo | 88,5 | ||||||||||
| 13:30 | Indice de actividad nacional de la Fed de Chicago (CFNAI) | Septiembre 2026 | Definitivo | -0,08 | ||||||||||
| 15:00 | Indicadores Principales (NBB business barometer, aprox.) | Octubre 2026 | Definitivo | -12,4 | 0,9 | -2,3 | ||||||||
| 15:30 | Encuesta Manufacturera Fed de Dallas (TMOS) | Octubre 2026 | Definitivo | 1,3 | ||||||||||
| 17:00 | Producción Industrial | Septiembre 2026 | Preliminar | 1,4% | 0,4% | |||||||||
| 22:00 | Confianza del consumidor (CCSI) | Octubre 2026 | Definitivo | 104,5 | ||||||||||
| Martes 27/10/2026 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Preliminar | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Preliminar | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Preliminar | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
| 00:50 | Indice de precios de servicios corporativos (CSPI) | Septiembre 2026 | Definitivo | 3,6% | ||||||||||
| 01:01 | Precios de tiendas BRC | Octubre 2026 | Definitivo | 0,9% | ||||||||||
| 07:00 | Confianza del consumidor | Octubre 2026 | Definitivo | -5,3 | ||||||||||
| 08:00 | Balanza comercial | Septiembre 2026 | Definitivo | 2.600 | ||||||||||
| 08:45 | Confianza consumidor | Octubre 2026 | Definitivo | 86 | ||||||||||
| 09:00 | Paro (EPA) | 3T 2026 | Definitivo | 9,87% | ||||||||||
| 10:00 | Ventas minoristas | Julio 2026 | Definitivo | 144.679,0 | 7,44% | |||||||||
| 10:00 | M3 | Septiembre 2026 | Definitivo | 3,0% | 3,3% | |||||||||
| 10:00 | Prestamos sector privado | Septiembre 2026 | Definitivo | 3,1% | ||||||||||
| 12:30 | Cuenta Corriente (BCB) | Septiembre 2026 | Preliminar | -2.329,9 | ||||||||||
| 13:00 | Precios industriales (IPP) | Septiembre 2026 | Definitivo | -0,77% | 2,51% | |||||||||
| 13:00 | Balanza Comercial desestacionalizada (mll USD) | Septiembre 2026 | Preliminar | 3.843,17 | ||||||||||
| 13:00 | Balanza Comercial de Mercancías (mll USD) | Septiembre 2026 | Preliminar | 4.089,90 | ||||||||||
| 13:15 | Variacion del empleo ADP - Promedio de 4 semanas | 10/10/2026 | Definitivo | 11,75 | ||||||||||
| 13:30 | Pedidos bienes duraderos | Septiembre 2026 | Preliminar | 339.250 | 1,1% | 12,0% | ||||||||
| 13:30 | Pedidos bienes duraderos ex defensa y aviación | Septiembre 2026 | Preliminar | 85.946 | 0,2% | 12,9% | ||||||||
| 13:30 | Pedidos bienes duraderos ex defensa | Septiembre 2026 | Preliminar | 312.692 | 1,3% | 5,9% | ||||||||
| 13:30 | Pedidos bienes duraderos ex transporte | Septiembre 2026 | Preliminar | 223.066 | 0,4% | 11,2% | ||||||||
| 13:55 | Índice Redbook | 23/10/2026 | Informe | |||||||||||
| 14:00 | Indice de precios de vivienda (FHFA) | Agosto 2026 | Definitivo | 442,53 | 0,02% | |||||||||
| 14:00 | Indice de Precio de vivienda S&P/Case-Shiller | Agosto 2026 | Definitivo | 0,15% | 1,62% | |||||||||
| 15:00 | Ventas vivienda nueva | Septiembre 2026 | Definitivo | 607 | -10,47% | -6,33% | ||||||||
| 15:00 | Confianza del Consumidor (Conference Board) | Octubre 2026 | Definitivo | 89,4 | ||||||||||
| 15:00 | Encuesta manufacturera de la Fed de Richmond | Octubre 2026 | Definitivo | 4 | -1 | 12 | ||||||||
| 21:30 | Reservas semanales de crudo (API) | 23/10/2026 | Informe | |||||||||||
| 22:00 | Decision de tipos (BCCh) | 01/10/2026 | Definitivo | 4,50% | ||||||||||
| Miércoles 28/10/2026 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Preliminar | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Preliminar | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Preliminar | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
| 01:30 | IPC | Septiembre 2026 | Definitivo | 1,0% | 3,5% | |||||||||
| 01:30 | IPC subyacente (media recortada) | Septiembre 2026 | Definitivo | 0,5% | 3,6% | |||||||||
| 01:30 | IPC (trimestral) | 3T 2026 | Definitivo | 0,6% | 3,9% | |||||||||
| 01:30 | IPC media recortada (trimestral) | 3T 2026 | Definitivo | 0,8% | 3,6% | |||||||||
| 02:00 | Decision de tipos (RBNZ OCR) - MPR | Octubre 2026 | Definitivo | 2,50% | ||||||||||
| 07:00 | Precios de vivienda | Septiembre 2026 | Definitivo | -4,3% | ||||||||||
| 07:00 | Confianza del consumidor | Octubre 2026 | Definitivo | 61,6 | ||||||||||
| 08:00 | Confianza del Consumidor (GfK) | Noviembre 2026 | Definitivo | -29,6 | ||||||||||
| 08:00 | Decisión sobre la tasa de interés del BoT | Octubre 2026 | Definitivo | 1,00% | ||||||||||
| 09:30 | Balanza comercial | Septiembre 2026 | Definitivo | -4.888 | ||||||||||
| 10:00 | Ventas industriales | Agosto 2026 | Definitivo | 0,61% | 5,27% | |||||||||
| 11:00 | Precios industriales | Septiembre 2026 | Definitivo | 132,2 | 0,00% | 5,78% | ||||||||
| 12:00 | Demandantes de empleo registrados (France Travail) | 3T 2026 | Informe | |||||||||||
| 13:30 | Balanza de bienes | Septiembre 2026 | Preliminar | -101.461 | ||||||||||
| 13:30 | Inventarios mayoristas | Septiembre 2026 | Preliminar | 0,3% | ||||||||||
| 14:45 | Decision de tipos (BoC) (MPR) | 28/10/2026 | Definitivo | 2,25% | ||||||||||
| 14:45 | Informe de Politica Monetaria del BoC | 28/10/2026 | Informe | |||||||||||
| 15:30 | Reservas de petróleo (EIA) | 23/10/2026 | Definitivo | 428.910 | 95 | |||||||||
| 19:00 | Declaración de política monetaria de la Fed | 28/10/2026 | Informe | |||||||||||
| 19:00 | Decision de tipos FOMC | 28/10/2026 | Definitivo | 3,75% | ||||||||||
| 19:30 | Rueda de prensa del FOMC | 28/10/2026 | Informe | |||||||||||
| Jueves 29/10/2026 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Preliminar | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Preliminar | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Preliminar | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
| — | Salario Medio | Septiembre 2026 | Definitivo | 32.783,00 | ||||||||||
| 00:50 | Inversion extranjera en acciones (MOF) | 24/10/2026 | Definitivo | -764,1 | ||||||||||
| 00:50 | Inversion en bonos extranjeros (MOF) | 24/10/2026 | Definitivo | -1.978,4 | ||||||||||
| 01:30 | Indices de precios de comercio exterior | 3T 2026 | Definitivo | 160,3 | 1,1% | 3,9% | ||||||||
| 01:30 | Balanza comercial | Agosto 2026 | Final | -409,93 | -532,20 | |||||||||
| 01:31 | Balanza comercial | Septiembre 2026 | Preliminar 2 | -409,93 | -532,20 | |||||||||
| 06:00 | Confianza del consumidor | Octubre 2026 | Definitivo | 34,9 | ||||||||||
| 06:00 | Tasa de paro | 3T 2026 | Definitivo | 2,0% | ||||||||||
| 08:00 | Tasa de paro (LFS) | Septiembre 2026 | Preliminar 1 | 6,88% | ||||||||||
| 08:00 | PIB | 3T 2026 | Preliminar | -0,2% | 1,6% | |||||||||
| 08:00 | Ventas minoristas | Septiembre 2026 | Definitivo | 1,0% | 7,2% | |||||||||
| 08:00 | Confianza del consumidor | Octubre 2026 | Definitivo | 97,1 | 2,9 | 7,1 | ||||||||
| 09:00 | Ventas minoristas | Septiembre 2026 | Definitivo | 0,5% | ||||||||||
| 09:00 | Precios industriales | Septiembre 2026 | Definitivo | -0,4% | ||||||||||
| 09:00 | Balanza comercial | Septiembre 2026 | Definitivo |
356,8 1.305,0 |
||||||||||
| 10:00 | IPC | Octubre 2026 | Definitivo | 0,9% | 5,25% | |||||||||
| 10:00 | Precio vivienda | Octubre 2026 | Definitivo | 821,7 | 2,38% | |||||||||
| 10:00 | Paro | Septiembre 2026 | Preliminar | 5,7% | ||||||||||
| 11:00 | Confianza Industrial | Octubre 2026 | Definitivo | 7 | ||||||||||
| 11:00 | Sentimiento Economico ESI | Octubre 2026 | Final | 96,9 | ||||||||||
| 11:00 | Confianza Industrial | Octubre 2026 | Final | -6,1 | ||||||||||
| 11:00 | Indicador de Clima Empresarial BCI | Octubre 2026 | Definitivo | -0,19 | 0,17 | 0,53 | ||||||||
| 11:00 | Confianza del consumidor | Octubre 2026 | Final | -15,9 | ||||||||||
| 11:00 | Confianza Servicios | Octubre 2026 | Final | 4,7 | ||||||||||
| 12:00 | IGP-M | Octubre 2026 | Definitivo | -1,16% | -0,08% | |||||||||
| 12:00 | Confianza del consumidor | Octubre 2026 | Definitivo | 94,2 | ||||||||||
| 12:00 | Confianza empresarial | Octubre 2026 | Definitivo | 89,6 | 0,5 | |||||||||
| 12:00 | Confianza del Consumidor | Octubre 2026 | Definitivo | -22,6 | ||||||||||
| 12:00 | Confianza Industrial (Clima Economico) | Octubre 2026 | Definitivo | 2,8 | ||||||||||
| 13:00 | Tasa de desempleo - ENE | 3T 2026 | Definitivo | 9,4% | ||||||||||
| 13:00 | Decision de tipos del NBU (Key Policy Rate) | Octubre 2026 | Definitivo | 15,5% | ||||||||||
| 13:30 | PIB | 3T 2026 | Preliminar 1 | 1,5% | 2,10% | |||||||||
| 13:30 | Inflacion PCE general (mensual) | Septiembre 2026 | Definitivo | 0,2% | 3,7% | |||||||||
| 13:30 | Inflacion PCE subyacente (mensual) | Septiembre 2026 | Definitivo | 0,3% | 3,3% | |||||||||
| 13:30 | Renta y gasto personal | Septiembre 2026 | Definitivo | 0,43% | ||||||||||
| 13:30 | Índice de precios del PIB | 3T 2026 | Preliminar 1 | 6,2% | ||||||||||
| 13:30 | Inflacion PCE trimestral (headline) | 3T 2026 | Preliminar 1 | 5,1% | ||||||||||
| 13:30 | Peticiones de subsidio (semanal) | 24/10/2026 | Definitivo | 206.000 | -6.000 | |||||||||
| 13:30 | Subsidios continuados | 17/10/2026 | Definitivo | 1.799.000 | 22.000 | |||||||||
| 13:30 | Peticiones de subsidio: media de 4 semanas | 24/10/2026 | Definitivo | 204.000 | ||||||||||
| 14:00 | IPC | Octubre 2026 | Definitivo | 103,60 | -0,60% |
3,60% 3,50% |
||||||||
| 14:00 | Reservas del Banco Central | 23/10/2026 | Definitivo | 755,6 | ||||||||||
| 14:15 | Decision de tipos del Nationalbanken | 29/10/2026 | Definitivo | 1,85% | ||||||||||
| 14:15 | Decision de tipos BCE | 29/10/2026 | Definitivo | 2,40% | ||||||||||
| 15:30 | Almacenamiento de Gas Natural EIA (Bcf) | 23/10/2026 | Definitivo | 3.169 | 16 | |||||||||
| 16:00 | Encuesta manufacturera de la Fed de Kansas City | Octubre 2026 | Definitivo | 17 | ||||||||||
| 17:00 | Decisión de tipos de interés (CBE) | Octubre 2026 | Definitivo | 19,00% | ||||||||||
| 22:00 | Confianza del consumidor ANZ-Roy Morgan | Octubre 2026 | Definitivo | 99,3 | ||||||||||
| Viernes 30/10/2026 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Preliminar | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Preliminar | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Preliminar | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
| 00:30 | Tasa de paro | Septiembre 2026 | Definitivo | 2,5% | ||||||||||
| 00:30 | IPC de Tokio | Octubre 2026 | Preliminar | 2,0% | ||||||||||
| 00:30 | IPC de Tokio ex alimentos frescos | Octubre 2026 | Preliminar | 1,9% | ||||||||||
| 00:30 | IPC de Tokio ex alimentos y energia | Octubre 2026 | Preliminar | 2,0% | ||||||||||
| 00:30 | Ratio ofertas/solicitantes de empleo | Septiembre 2026 | Definitivo | 1,18 | ||||||||||
| 00:50 | Produccion industrial | Septiembre 2026 | Preliminar |
107,7 107,0 |
2,0% 1,3% |
4,9% 4,2% |
||||||||
| 00:50 | Ventas minoristas | Septiembre 2026 | Preliminar | -4,1% | 0,5% | |||||||||
| 00:50 | Utilizacion de la capacidad | Septiembre 2026 | Preliminar | 103,7 | 4,08% | |||||||||
| 00:50 | Ventas de grandes almacenes | Septiembre 2026 | Preliminar | -0,6 | ||||||||||
| 01:30 | Indice de precios de produccion | 3T 2026 | Definitivo | 140,0 | 1,3% | 3,6% | ||||||||
| 01:30 | Credito al sector privado (RBA) | Septiembre 2026 | Definitivo | 0,685% | 8,175% | |||||||||
| 04:00 | Decision de tipos del Banco de Japon (MPM) | Octubre 2026 | Definitivo | 1,00% | ||||||||||
| 04:00 | Declaración de política monetaria del BoJ | Octubre 2026 | Informe | |||||||||||
| 04:00 | Informe de Perspectivas del BoJ | Octubre 2026 | Informe | |||||||||||
| 06:00 | Inicios de vivienda | Septiembre 2026 | Definitivo | 786,43 | 18,56% | |||||||||
| 06:00 | Peticiones de construccion | Septiembre 2026 | Definitivo | 2,3% | ||||||||||
| 06:30 | Precios industriales | Septiembre 2026 | Definitivo | -1,3% | 5,3% | |||||||||
| 07:00 | PIB | Septiembre 2026 | Preliminar | 0,9% | 1,0% | |||||||||
| 07:00 | Ventas minoristas | Septiembre 2026 | Definitivo | 2,3% | ||||||||||
| 07:30 | PIB del trimestre (Mlls Euros) | 3T 2026 | Preliminar | 760.179,4 | 0,2% | 0,7% | ||||||||
| 07:30 | Consumo hogares | Septiembre 2026 | Definitivo | 46,206 | 0,41% | 0,07% | ||||||||
| 08:00 | PIB | 3T 2026 | Preliminar |
0,3% 0,2% |
1,0% 0,9% |
|||||||||
| 08:00 | Paro ILO | Septiembre 2026 | Definitivo | 3,9% | ||||||||||
| 08:00 | Precios de importacion/exportacion | Septiembre 2026 | Definitivo | -0,67% | 6,10% | |||||||||
| 08:00 | Mercado laboral (trimestral) | 3T 2026 | Informe | |||||||||||
| 08:00 | Precios industriales | Agosto 2026 | Final | 0,08% | 3,11% | |||||||||
| 08:00 | Empleo | 3T 2026 | Preliminar 2 | 6,87% | ||||||||||
| 08:00 | Tasa de paro registrado (NAV) | Octubre 2026 | Definitivo | 2,1% | ||||||||||
| 08:00 | Indice de Precios de Vivienda Nationwide | Octubre 2026 | Definitivo | 551,1 | 0,1% | 1,8% | ||||||||
| 08:00 | Balanza comercial | Septiembre 2026 | Definitivo | -10,37 | ||||||||||
| 08:00 | Exportaciones | Septiembre 2026 | Definitivo | 24,92 | ||||||||||
| 08:00 | Importaciones | Septiembre 2026 | Definitivo | 35,29 | ||||||||||
| 08:45 | IPC | Octubre 2026 | Preliminar | 102,68 | 0,6% | 2,4% | ||||||||
| 08:45 | IPC armonizado | Octubre 2026 | Preliminar |
103,00 102,99 |
0,6% 0,6% |
2,4% 2,4% |
||||||||
| 08:45 | Precios produccion | Septiembre 2026 | Definitivo | 122,2 | -0,49% | 2,86% | ||||||||
| 09:00 | IPC armonizado | Octubre 2026 | Preliminar |
0,0% -0,1% |
3,9% 3,8% |
|||||||||
| 09:00 | IPC | Octubre 2026 | Preliminar |
0,3% 0,2% |
3,6% 3,5% |
|||||||||
| 09:00 | PIB | 3T 2026 | Preliminar | 0,7% | 2,7% | |||||||||
| 09:00 | PIB | 3T 2026 | Definitivo | 0,4% | 1,7% | |||||||||
| 09:00 | Tasa de paro | Septiembre 2026 | Definitivo | 4,95% | ||||||||||
| 09:00 | Tasa de paro | Septiembre 2026 | Definitivo | 6,3% | ||||||||||
| 09:00 | Barometro KOF | Octubre 2026 | Definitivo | 103,5 | ||||||||||
| 09:30 | PIB | 3T 2026 | Preliminar | 0,4% | 1,3% | |||||||||
| 10:00 | Tasa de paro (BA) | Octubre 2026 | Definitivo | 6,4% | 6 | |||||||||
| 10:00 | Desempleados (miles) (BA) | Octubre 2026 | Definitivo | 2.993 | 6 | |||||||||
| 10:00 | IPC estado de Renania del Norte-Westfalia | Octubre 2026 | Preliminar | 0,9% | 2,7% | |||||||||
| 10:00 | IPC estado de Hesse | Octubre 2026 | Preliminar | -0,2% | 2,3% | |||||||||
| 10:00 | IPC estado de Baviera | Octubre 2026 | Preliminar | 0,6% | 2,8% | |||||||||
| 10:00 | IPC estado de Sajonia | Octubre 2026 | Preliminar | 0,7% | 2,8% | |||||||||
| 10:00 | IPC estado de Baden-Wurtemberg | Octubre 2026 | Preliminar | -0,2% | 2,1% | |||||||||
| 10:00 | IPC estado de Brandeburgo | Octubre 2026 | Preliminar | 0,7% | 2,7% | |||||||||
| 10:00 | Tasa de paro | Septiembre 2026 | Definitivo | 8,0% | ||||||||||
| 10:00 | Ventas minoristas | Agosto 2026 | Definitivo | 6,8% | ||||||||||
| 10:00 | IPP | Septiembre 2026 | Definitivo | 8,8% | ||||||||||
| 10:00 | Balanza comercial | Septiembre 2026 | Final | -51.682,9 | ||||||||||
| 10:00 | PIB | 3T 2026 | Preliminar | 0,2% | 1,0% | |||||||||
| 10:15 | Balanza comercial | Agosto 2026 | Preliminar | -11.867 | ||||||||||
| 10:15 | Cuenta corriente | Agosto 2026 | Preliminar | 1.841 | ||||||||||
| 11:00 | Paro ILO | Septiembre 2026 | Definitivo | 3,9% | ||||||||||
| 11:00 | IPC | Octubre 2026 | Preliminar |
0,3% 0,2% |
2,9% 2,8% |
|||||||||
| 11:00 | IPC armonizado | Octubre 2026 | Preliminar | -1,0% | 2,9% | |||||||||
| 11:00 | PIB | 3T 2026 | Preliminar 1 | 0,4% | 0,9% | |||||||||
| 11:00 | Paro | Septiembre 2026 | Definitivo | 6,3% | ||||||||||
| 12:00 | Salarios (retrib.) | 3T 2026 | Definitivo | 103,1 | 2,9% | |||||||||
| 12:30 | Balance del presupuesto nominal | Septiembre 2026 | Preliminar | -166,0 | -2,3 | -57,9 | ||||||||
| 12:30 | Superavit del Presupuesto | Septiembre 2026 | Preliminar | -55,3 | 0,8 | -57,9 | ||||||||
| 12:30 | Reservas de divisas | 23/10/2026 | Definitivo | 716,91 | ||||||||||
| 12:30 | Credito bancario | 23/10/2026 | Definitivo | 19,3% | ||||||||||
| 12:30 | Masa monetaria M3 | 23/10/2026 | Definitivo | 14,7% | ||||||||||
| 13:00 | Tasa de paro PNAD (mensual) | Septiembre 2026 | Definitivo | 5,4% | ||||||||||
| 13:00 | Produccion industrial - IPI | Septiembre 2026 | Definitivo | 100,1 | 4,5% | 1,3% | ||||||||
| 13:00 | PIB | 3T 2026 | Preliminar | 1,5% | 2,1% | |||||||||
| 13:30 | PIB mensual | Agosto 2026 | Definitivo | 2.362.482 | 0,34% | 1,67% | ||||||||
| 13:30 | Indice de Costes de Empleo | 3T 2026 | Definitivo | 0,9% | ||||||||||
| 14:00 | IPC armonizado | Octubre 2026 | Preliminar | 0,9% | 2,8% | |||||||||
| 14:00 | IPC | Octubre 2026 | Preliminar | 0,8% | 2,8% | |||||||||
| 14:45 | PMI de Chicago | Octubre 2026 | Informe | |||||||||||
| 15:00 | Michigan: expectativas de inflación a 5 años | Octubre 2026 | Final | 3,3% | ||||||||||
| 15:00 | Confianza Consumidor Michigan | Octubre 2026 | Final | 51,0 | ||||||||||
| 15:00 | Michigan: expectativas de inflación a 1 año | Octubre 2026 | Final | 4,3% | ||||||||||
| 15:00 | Michigan: expectativas del consumidor | Octubre 2026 | Final | 50,6 | ||||||||||
| 18:00 | Sondas de petroleo | 30/10/2026 | Definitivo | 452 | ||||||||||
| 18:00 | Sondas de gas | 30/10/2026 | Definitivo | 127 | ||||||||||
| 18:00 | Sondas totales | 30/10/2026 | Definitivo | 588 | ||||||||||
| 19:00 | Decision de tipos (BanRep) | 30/10/2026 | Definitivo | 12,00% | ||||||||||
| 20:30 | Posiciones netas no comerciales del dolar australiano (COT) | 27/10/2026 | Definitivo | -44.159 | ||||||||||
| 20:30 | Posiciones netas no comerciales del S&P 500 (COT) | 27/10/2026 | Definitivo | -10.560 | ||||||||||
| 20:30 | Posiciones netas no comerciales del petroleo (COT) | 27/10/2026 | Definitivo | 122.090 | ||||||||||
| 20:30 | Posiciones netas no comerciales del oro (COT) | 27/10/2026 | Definitivo | 222.189 | ||||||||||
| 20:30 | Posiciones netas no comerciales del yen (COT) | 27/10/2026 | Definitivo | -52.893 | ||||||||||
| 20:30 | Posiciones netas no comerciales de la libra (COT) | 27/10/2026 | Definitivo | -54.573 | ||||||||||
| 20:30 | Posiciones netas no comerciales del euro (COT) | 27/10/2026 | Definitivo | -59.088 | ||||||||||
| 22:00 | Balance Publico (SHCP) | Septiembre 2026 | Definitivo | -168.139,1 | ||||||||||
| Sábado 31/10/2026 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Preliminar | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Preliminar | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Preliminar | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
| Sin publicaciones programadas | ||||||||||||||
| Domingo 01/11/2026 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Preliminar | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Preliminar | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Preliminar | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
| 00:00 | Balanza comercial | Octubre 2026 | Preliminar | 30,39 | ||||||||||
Cada publicación muestra, por intervalo (Nivel, Variación MoM / QoQ / Sem, Variación YoY (interanual)), doble vintage tanto del dato actual como del anterior, apilado en la misma celda (el segundo valor, en gris, debajo): Último (valor vigente del periodo que se publica) con Preliminar debajo (lo que se publicó antes para ese MISMO periodo, si lo hubo: estimación preliminar/flash), Anterior (valor vigente del periodo previo) con Rev. desde debajo (lo que ese periodo previo marcaba antes de su propia revisión, si la hubo), y Esperado (consenso) con Desviación debajo. La columna central muestra QoQ si la serie es trimestral, MoM si es mensual y Sem si es semanal. Esperado y Desviación quedan en blanco hasta integrar una fuente de consenso; muchas celdas estarán vacías según los datos disponibles (no todas las series tienen avance o revisiones).