Próximas publicaciones · semana del 23/11 al 29/11/2026 · 145 eventos.
| Lunes 23/11/2026 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Preliminar | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Preliminar | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Preliminar | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
| — | Indice de Precios a la Produccion (IPP) | Octubre 2026 | Definitivo | 42,5% | ||||||||||
| 06:00 | IPC | Octubre 2026 | Definitivo | 2,2% | ||||||||||
| 08:00 | Insolvencias | Agosto 2026 | Informe | |||||||||||
| 12:00 | Precios industriales (WPI) | Octubre 2026 | Definitivo | 14,8% | ||||||||||
| 12:00 | Tasa de paro | Octubre 2026 | Final | 3,489% | ||||||||||
| 13:00 | PIB | 3T 2026 | Final | 1,5% | 2,1% | |||||||||
| 14:30 | Indice de actividad nacional de la Fed de Chicago (CFNAI) | Octubre 2026 | Definitivo | -0,08 | ||||||||||
| 22:00 | Confianza del consumidor (CCSI) | Noviembre 2026 | Definitivo | 104,5 | ||||||||||
| Martes 24/11/2026 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Preliminar | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Preliminar | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Preliminar | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
| 04:30 | Balanza comercial (aduanas) | Octubre 2026 | Definitivo | -3,61 | ||||||||||
| 07:00 | Tasa de paro | Octubre 2025 | Definitivo | 10,5% | 10,5% | |||||||||
| 07:00 | Precios industriales | Octubre 2026 | Definitivo | 6,9% | ||||||||||
| 07:00 | Precios de importación | Octubre 2026 | Definitivo | 7,3% | ||||||||||
| 07:00 | Precios de exportación | Octubre 2026 | Definitivo | 8,5% | ||||||||||
| 09:00 | Precios industriales | Octubre 2026 | Definitivo | 9,2% | ||||||||||
| 10:00 | Situación actual Ifo | Noviembre 2026 | Definitivo | 88,5 | ||||||||||
| 10:00 | Clima empresarial Ifo | Noviembre 2026 | Definitivo | 88,8 | ||||||||||
| 10:00 | Expectativas empresariales Ifo | Noviembre 2026 | Definitivo | 89,1 | ||||||||||
| 13:00 | Indice de Precios Subyacente (1a quincena) | Noviembre 2026 | Definitivo | 0,2% | 3,9% | |||||||||
| 13:00 | Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) (1a quincena) | Noviembre 2026 | Definitivo | 0,0% | 3,1% | |||||||||
| 14:00 | Masa monetaria M3 | Octubre 2026 | Definitivo | 11,295% | ||||||||||
| 14:15 | Variacion del empleo ADP - Promedio de 4 semanas | 07/11/2026 | Definitivo | 11,75 | ||||||||||
| 14:55 | Índice Redbook | 20/11/2026 | Informe | |||||||||||
| 15:00 | Indicadores Principales (NBB business barometer, aprox.) | Noviembre 2026 | Definitivo | -12,4 | 0,9 | -2,3 | ||||||||
| 15:00 | Indice de precios de vivienda (FHFA) | Septiembre 2026 | Definitivo | 442,53 | 0,02% | |||||||||
| 15:00 | Indice de Precio de vivienda S&P/Case-Shiller | Septiembre 2026 | Definitivo | 0,15% | 1,62% | |||||||||
| 16:00 | Confianza del Consumidor (Conference Board) | Noviembre 2026 | Definitivo | 89,4 | ||||||||||
| 16:00 | Encuesta manufacturera de la Fed de Richmond | Noviembre 2026 | Definitivo | 4 | -1 | 12 | ||||||||
| 20:00 | EMAE (actividad economica) | Septiembre 2026 | Definitivo | 0,0% | 2,7% | |||||||||
| 22:00 | Indice de confianza empresarial (BSI) | Noviembre 2026 | Definitivo | 99,6 | ||||||||||
| 22:30 | Reservas semanales de crudo (API) | 20/11/2026 | Informe | |||||||||||
| Miércoles 25/11/2026 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Preliminar | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Preliminar | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Preliminar | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
| — | Ventas al Por Menor | Octubre 2026 | Definitivo | 109,2% | ||||||||||
| 00:30 | Ganancias salariales | Septiembre 2026 | Final | 3,4% | ||||||||||
| 00:50 | Indice de precios de servicios corporativos (CSPI) | Octubre 2026 | Definitivo | 3,6% | ||||||||||
| 01:30 | IPC | Octubre 2026 | Definitivo | 1,0% | 3,5% | |||||||||
| 01:30 | IPC subyacente (media recortada) | Octubre 2026 | Definitivo | 0,5% | 3,6% | |||||||||
| 01:30 | Construcciones realizadas | 3T 2026 | Definitivo | 82.515.871 | -2,1% | 2,7% | ||||||||
| 07:00 | Precios de vivienda | Octubre 2026 | Definitivo | -4,3% | ||||||||||
| 08:00 | PIB | 3T 2026 | Final |
0,3% 0,2% |
1,0% 0,9% |
|||||||||
| 08:00 | Construccion | Septiembre 2026 | Informe | |||||||||||
| 08:00 | Precios de produccion | Octubre 2026 | Definitivo | 0,1% | 6,4% | |||||||||
| 08:45 | Confianza consumidor | Noviembre 2026 | Definitivo | 86 | ||||||||||
| 09:00 | Hipotecas | Septiembre 2026 | Definitivo | 10.261 | ||||||||||
| 09:00 | Reunion del BCE sobre politica no monetaria | 25/11/2026 | Informe | |||||||||||
| 10:00 | Mercado laboral | Octubre 2026 | Definitivo | 6,3% | ||||||||||
| 14:30 | PIB | 3T 2026 | Preliminar 2 | 1,5% | 2,10% | |||||||||
| 14:30 | Inflacion PCE general (mensual) | Octubre 2026 | Definitivo | 0,2% | 3,7% | |||||||||
| 14:30 | Renta y gasto personal | Octubre 2026 | Definitivo | 0,43% | ||||||||||
| 14:30 | Inflacion PCE subyacente (mensual) | Octubre 2026 | Definitivo | 0,3% | 3,3% | |||||||||
| 14:30 | Inflacion PCE trimestral (headline) | 3T 2026 | Preliminar 2 | 5,1% | ||||||||||
| 14:30 | Índice de precios del PIB | 3T 2026 | Preliminar 2 | 6,2% | ||||||||||
| 14:30 | Pedidos bienes duraderos | Octubre 2026 | Preliminar | 339.250 | 1,1% | 12,0% | ||||||||
| 14:30 | Pedidos bienes duraderos ex defensa | Octubre 2026 | Preliminar | 312.692 | 1,3% | 5,9% | ||||||||
| 14:30 | Pedidos bienes duraderos ex defensa y aviación | Octubre 2026 | Preliminar | 85.946 | 0,2% | 12,9% | ||||||||
| 14:30 | Pedidos bienes duraderos ex transporte | Octubre 2026 | Preliminar | 223.066 | 0,4% | 11,2% | ||||||||
| 16:00 | Ventas vivienda nueva | Octubre 2026 | Definitivo | 607 | -10,47% | -6,33% | ||||||||
| 16:00 | Cuenta Corriente | 3T 2026 | Definitivo | 8.926,6 | ||||||||||
| 16:30 | Reservas de petróleo (EIA) | 20/11/2026 | Definitivo | 428.910 | 95 | |||||||||
| 17:00 | Producción Industrial | Octubre 2026 | Preliminar | 1,4% | 0,4% | |||||||||
| 18:00 | Almacenamiento de Gas Natural EIA (Bcf) | 20/11/2026 | Definitivo | 3.169 | 16 | |||||||||
| 20:00 | Ventas supermercados | Septiembre 2026 | Definitivo | 80,5 | -0,7% | |||||||||
| 20:00 | Libro Beige de la Fed | 25/11/2026 | Informe | |||||||||||
| Jueves 26/11/2026 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Preliminar | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Preliminar | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Preliminar | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
| 01:30 | Gasto de capital privado | 3T 2026 | Definitivo | 50.952 | -3,6% | 10,7% | ||||||||
| 02:00 | Decisión de tipos del BoK (Base Rate) | 26/11/2026 | Definitivo | 3,00% | ||||||||||
| 06:00 | Indice de actividad economica coincidente | Septiembre 2026 | Final | 118,2 | ||||||||||
| 06:00 | Indice de actividad economica adelantado | Septiembre 2026 | Final | 116,4 | ||||||||||
| 06:00 | Produccion industrial | Octubre 2026 | Definitivo | 6,8% | ||||||||||
| 08:00 | Confianza del Consumidor (GfK) | Diciembre 2026 | Definitivo | -29,6 | ||||||||||
| 08:30 | Nivel de empleo (BESTA) | 3T 2026 | Definitivo | 5.698,1 | -0,1% | |||||||||
| 08:45 | Precios produccion | Octubre 2026 | Definitivo | 124,1 | 1,39% | 3,94% | ||||||||
| 09:00 | Tasa de paro | Octubre 2026 | Definitivo | 4,4% | ||||||||||
| 09:30 | Balanza comercial | Octubre 2026 | Definitivo | -4.888 | ||||||||||
| 10:00 | IPC | Noviembre 2026 | Definitivo | 0,9% | 5,25% | |||||||||
| 10:00 | Precio vivienda | Noviembre 2026 | Definitivo | 821,7 | 2,38% | |||||||||
| 10:00 | M3 | Octubre 2026 | Definitivo | 3,2% | 3,4% | |||||||||
| 10:00 | Prestamos sector privado | Octubre 2026 | Definitivo | 3,0% | ||||||||||
| 11:30 | Reporte de Estabilidad Financiera | Noviembre 2026 | Informe | |||||||||||
| 12:00 | Produccion industrial | Septiembre 2026 | Definitivo | -4,2% | ||||||||||
| 12:30 | Cuenta Corriente (BCB) | Octubre 2026 | Preliminar | -2.329,9 | ||||||||||
| 13:00 | IPCA-15 | Noviembre 2026 | Preliminar | -0,40% | 4,24% | |||||||||
| 13:00 | Precios industriales (IPP) | Octubre 2026 | Definitivo | -0,77% | 2,51% | |||||||||
| 13:00 | Tasa de Desempleo | Octubre 2026 | Definitivo | 2,9% | ||||||||||
| 13:00 | Tasa de Desempleo desestacionalizada | Octubre 2026 | Definitivo | 2,8% | ||||||||||
| 14:00 | Reservas del Banco Central | 20/11/2026 | Definitivo | 755,6 | ||||||||||
| 14:30 | Peticiones de subsidio (semanal) | 21/11/2026 | Definitivo | 206.000 | -6.000 | |||||||||
| 14:30 | Subsidios continuados | 14/11/2026 | Definitivo | 1.799.000 | 22.000 | |||||||||
| 14:30 | Peticiones de subsidio: media de 4 semanas | 21/11/2026 | Definitivo | 204.000 | ||||||||||
| 17:00 | Encuesta manufacturera de la Fed de Kansas City | Noviembre 2026 | Definitivo | 17 | ||||||||||
| 22:00 | Confianza del consumidor ANZ-Roy Morgan | Noviembre 2026 | Definitivo | 99,3 | ||||||||||
| Viernes 27/11/2026 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Preliminar | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Preliminar | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Preliminar | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
| 00:30 | IPC de Tokio | Noviembre 2026 | Preliminar | 2,0% | ||||||||||
| 00:30 | IPC de Tokio ex alimentos frescos | Noviembre 2026 | Preliminar | 1,9% | ||||||||||
| 00:30 | IPC de Tokio ex alimentos y energia | Noviembre 2026 | Preliminar | 2,0% | ||||||||||
| 00:50 | Inversion en bonos extranjeros (MOF) | 21/11/2026 | Definitivo | -1.978,4 | ||||||||||
| 00:50 | Inversion extranjera en acciones (MOF) | 21/11/2026 | Definitivo | -764,1 | ||||||||||
| 01:30 | Balanza comercial | Octubre 2026 | Preliminar 2 | -409,93 | -532,20 | |||||||||
| 01:31 | Balanza comercial | Septiembre 2026 | Final | -409,93 | -532,20 | |||||||||
| 07:00 | PIB | 3T 2026 | Preliminar | 0,9% | 1,0% | |||||||||
| 07:00 | Confianza del consumidor | Noviembre 2026 | Definitivo | -3 | ||||||||||
| 07:00 | Confianza del consumidor | Noviembre 2026 | Definitivo | 61,6 | ||||||||||
| 08:00 | Paro ILO | Octubre 2026 | Definitivo | 3,9% | ||||||||||
| 08:00 | Tasa de paro registrado (NAV) | Noviembre 2026 | Definitivo | 2,1% | ||||||||||
| 08:00 | PIB | 3T 2026 | Final | -0,2% | 1,6% | |||||||||
| 08:00 | Balanza comercial | Septiembre 2026 | Definitivo | 2.600 | ||||||||||
| 08:00 | Confianza del consumidor | Noviembre 2026 | Definitivo | 97,1 | 2,9 | 7,1 | ||||||||
| 08:45 | PIB del trimestre (Mlls Euros) | 3T 2026 | Final | 760.179,4 | 0,2% | 0,7% | ||||||||
| 08:45 | IPC | Noviembre 2026 | Preliminar | 102,68 | 0,6% | 2,4% | ||||||||
| 08:45 | IPC armonizado | Noviembre 2026 | Preliminar |
103,00 102,99 |
0,6% 0,6% |
2,4% 2,4% |
||||||||
| 08:45 | Consumo hogares | Octubre 2026 | Definitivo | 46,206 | 0,41% | 0,07% | ||||||||
| 08:45 | Empleo trimestral | 3T 2026 | Informe | |||||||||||
| 09:00 | IPC | Noviembre 2026 | Preliminar |
0,3% 0,2% |
3,6% 3,5% |
|||||||||
| 09:00 | IPC armonizado | Noviembre 2026 | Preliminar |
0,0% -0,1% |
3,9% 3,8% |
|||||||||
| 09:00 | Ventas minoristas | Octubre 2026 | Definitivo | 0,5% | ||||||||||
| 10:00 | Tasa de paro (BA) | Noviembre 2026 | Definitivo | 6,4% | 6 | |||||||||
| 10:00 | Desempleados (miles) (BA) | Noviembre 2026 | Definitivo | 2.993 | 6 | |||||||||
| 10:00 | Balanza comercial | 3T 2026 | Final | -51.682,9 | ||||||||||
| 10:00 | Ventas industriales | Septiembre 2026 | Definitivo | 0,61% | 5,27% | |||||||||
| 11:00 | Confianza Industrial | Noviembre 2026 | Definitivo | 7 | ||||||||||
| 11:00 | Balanza comercial no-UE | Octubre 2026 | Definitivo | 2.550 | ||||||||||
| 11:00 | Sentimiento Economico ESI | Noviembre 2026 | Final | 96,9 | ||||||||||
| 11:00 | Indicador de Clima Empresarial BCI | Noviembre 2026 | Definitivo | -0,19 | 0,17 | 0,53 | ||||||||
| 11:00 | Confianza Industrial | Noviembre 2026 | Final | -6,1 | ||||||||||
| 11:00 | Confianza del consumidor | Noviembre 2026 | Final | -15,9 | ||||||||||
| 11:00 | Confianza Servicios | Noviembre 2026 | Final | 4,7 | ||||||||||
| 12:00 | IGP-M | Noviembre 2026 | Definitivo | -1,16% | -0,08% | |||||||||
| 13:00 | Tasa de paro PNAD (mensual) | Octubre 2026 | Definitivo | 5,4% | ||||||||||
| 13:00 | Tasa de desempleo - ENE | 4T 2026 | Definitivo | 9,4% | ||||||||||
| 13:00 | Balanza Comercial de Mercancías (mll USD) | Octubre 2026 | Preliminar | 4.089,90 | ||||||||||
| 13:00 | Balanza Comercial desestacionalizada (mll USD) | Octubre 2026 | Preliminar | 3.843,17 | ||||||||||
| 14:00 | IPC | Noviembre 2026 | Definitivo | 103,60 | -0,60% |
3,60% 3,50% |
||||||||
| 14:30 | Cuenta corriente | 3T 2026 | Definitivo | -7.184 | ||||||||||
| 14:30 | Balanza de bienes | Octubre 2026 | Preliminar | -101.461 | ||||||||||
| 14:30 | Inventarios mayoristas | Octubre 2026 | Preliminar | 0,3% | ||||||||||
| 16:00 | Confianza Consumidor Michigan | Noviembre 2026 | Final | 51,0 | ||||||||||
| 16:00 | Michigan: expectativas de inflación a 1 año | Noviembre 2026 | Final | 4,3% | ||||||||||
| 16:00 | Michigan: expectativas de inflación a 5 años | Noviembre 2026 | Final | 3,3% | ||||||||||
| 16:00 | Michigan: expectativas del consumidor | Noviembre 2026 | Final | 50,6 | ||||||||||
| 19:00 | Sondas totales | 27/11/2026 | Definitivo | 588 | ||||||||||
| 19:00 | Sondas de gas | 27/11/2026 | Definitivo | 127 | ||||||||||
| 19:00 | Sondas de petroleo | 27/11/2026 | Definitivo | 452 | ||||||||||
| 21:30 | Posiciones netas no comerciales del dolar australiano (COT) | 24/11/2026 | Definitivo | -44.159 | ||||||||||
| 21:30 | Posiciones netas no comerciales del oro (COT) | 24/11/2026 | Definitivo | 222.189 | ||||||||||
| 21:30 | Posiciones netas no comerciales del petroleo (COT) | 24/11/2026 | Definitivo | 122.090 | ||||||||||
| 21:30 | Posiciones netas no comerciales del S&P 500 (COT) | 24/11/2026 | Definitivo | -10.560 | ||||||||||
| 21:30 | Posiciones netas no comerciales del yen (COT) | 24/11/2026 | Definitivo | -52.893 | ||||||||||
| 21:30 | Posiciones netas no comerciales de la libra (COT) | 24/11/2026 | Definitivo | -54.573 | ||||||||||
| 21:30 | Posiciones netas no comerciales del euro (COT) | 24/11/2026 | Definitivo | -59.088 | ||||||||||
| Sábado 28/11/2026 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Preliminar | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Preliminar | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Preliminar | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
| Sin publicaciones programadas | ||||||||||||||
| Domingo 29/11/2026 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Preliminar | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Preliminar | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Preliminar | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
| Sin publicaciones programadas | ||||||||||||||
Cada publicación muestra, por intervalo (Nivel, Variación MoM / QoQ / Sem, Variación YoY (interanual)), doble vintage tanto del dato actual como del anterior, apilado en la misma celda (el segundo valor, en gris, debajo): Último (valor vigente del periodo que se publica) con Preliminar debajo (lo que se publicó antes para ese MISMO periodo, si lo hubo: estimación preliminar/flash), Anterior (valor vigente del periodo previo) con Rev. desde debajo (lo que ese periodo previo marcaba antes de su propia revisión, si la hubo), y Esperado (consenso) con Desviación debajo. La columna central muestra QoQ si la serie es trimestral, MoM si es mensual y Sem si es semanal. Esperado y Desviación quedan en blanco hasta integrar una fuente de consenso; muchas celdas estarán vacías según los datos disponibles (no todas las series tienen avance o revisiones).