Próximas publicaciones · semana del 29/03 al 04/04/2027 · 70 eventos.
| Lunes 29/03/2027 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
| 01:50 | Resumen de opiniones del BOJ | Marzo 2027 | Informe | |||||||||||
| 07:00 | Produccion industrial | Febrero 2027 | Definitivo | 15,4% | ||||||||||
| 11:00 | Cuenta Corriente (aprox.) | 4T 2026 | Definitivo | -245 | -594 | -1.674 | ||||||||
| 13:30 | Cuenta Corriente (BCB) | Febrero 2027 | Preliminar | -5.054,7 | 4.318,9 | -1.279,0 | ||||||||
| Martes 30/03/2027 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
| 01:30 | Tasa de paro | Febrero 2027 | Definitivo | 2,5% | 0,1 | -0,1 | ||||||||
| 01:30 | Ratio ofertas/solicitantes de empleo | Febrero 2027 | Definitivo | 1,18 | 0,00 | -0,03 | ||||||||
| 02:30 | Balanza comercial | Enero 2027 | Preliminar 2 |
-1.111,91 -1.105,60 |
-466,99 | -817,82 | ||||||||
| 02:31 | Balanza comercial | Febrero 2027 | Preliminar 1 |
-1.111,91 -1.105,60 |
-466,99 | -817,82 | ||||||||
| 08:00 | Precios industriales | Febrero 2027 | Preliminar | 0,92% | 4,58% | |||||||||
| 08:00 | Balanza comercial | Febrero 2027 | Definitivo | -11.900 | -13.300 | -3.200 | ||||||||
| 09:00 | Barometro KOF | Marzo 2027 | Definitivo | 109,1 | 1,6 | 13,8 | ||||||||
| 15:00 | Indice de Precio de vivienda S&P/Case-Shiller | Enero 2027 | Definitivo | 0,32% | 2,46% | |||||||||
| 23:00 | Balance Publico (SHCP) | Febrero 2027 | Definitivo | -5.574,2 | 165.911,1 | 17.896,0 | ||||||||
| Miércoles 31/03/2027 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
| 01:50 | Produccion industrial | Febrero 2027 | Preliminar |
90,8 91,4 |
-2,4% -1,7% |
2,7% 3,4% |
||||||||
| 01:50 | Ventas minoristas | Febrero 2027 | Preliminar | -1,2% | 2,7% | |||||||||
| 01:50 | Ventas de grandes almacenes | Febrero 2027 | Preliminar |
1,3 1,2 |
||||||||||
| 02:30 | Gasto de los hogares | Febrero 2027 | Definitivo | 82.340,5 | 0,0% | 6,8% | ||||||||
| 02:30 | Credito al sector privado (RBA) | Febrero 2027 | Definitivo | 0,614% | 8,396% | |||||||||
| 07:00 | Inicios de vivienda | Febrero 2027 | Definitivo | 753,11 | -2,7% | 6,14% | ||||||||
| 07:00 | Peticiones de construccion | Febrero 2027 | Definitivo | -3,6% | ||||||||||
| 08:00 | Tasa de paro (LFS) | Febrero 2027 | Preliminar 1 | 7,11% | -0,11 | 0,14 | ||||||||
| 08:00 | IPC | Marzo 2027 | Preliminar | 0,20% | 3,6% | |||||||||
| 08:00 | Precios de productores de servicios | 4T 2026 | Preliminar | 0,5% | 2,8% | |||||||||
| 08:00 | Indice de Precios de Vivienda Nationwide | Marzo 2027 | Definitivo | 548,3 | -0,2% | 0,8% | ||||||||
| 09:00 | Tasa de paro | Febrero 2027 | Definitivo | 4,97% | -0,08 | 0,42 | ||||||||
| 09:00 | Balanza comercial | Febrero 2027 | Definitivo | -5,24 | 2,11 | -0,96 | ||||||||
| 09:00 | Exportaciones | Febrero 2027 | Definitivo | 23,47 | -8,4% | 8,1% | ||||||||
| 09:00 | Importaciones | Febrero 2027 | Definitivo | 28,71 | -12,9% | 10,5% | ||||||||
| 10:00 | Tasa de paro (BA) | Marzo 2027 | Definitivo | 6,4% | -0,1 | 0,1 | ||||||||
| 10:00 | Desempleados (miles) (BA) | Marzo 2027 | Definitivo | 3.012 | 12 | |||||||||
| 10:15 | Balanza comercial | Enero 2027 | Preliminar | -7.686,6 | 558,2 | |||||||||
| 10:15 | Cuenta corriente | Enero 2027 | Preliminar | 5.909 | 2.443 | -532 | ||||||||
| 12:00 | IPC armonizado | Marzo 2027 | Preliminar | 0,2% |
3,8% 3,9% |
|||||||||
| 13:30 | Balance del presupuesto nominal | Febrero 2027 | Preliminar | -115,9 | -18,3 | -24,4 | ||||||||
| 13:30 | Superavit del Presupuesto | Febrero 2027 | Preliminar | -10,0 | -11,4 | 7,2 | ||||||||
| 14:30 | PIB mensual | Enero 2027 | Definitivo | 2.371.771 | 0,00% | 1,42% | ||||||||
| 14:30 | PIB | 4T 2026 | Final | 2,8% |
2,2% 1,5% |
2,20% 2,10% |
||||||||
| 14:30 | Inflacion PCE trimestral (headline) | 4T 2026 | Final | 5,1% | ||||||||||
| 14:30 | Índice de precios del PIB | 4T 2026 | Final | 6,2% | ||||||||||
| 14:30 | Renta y gasto personal | Febrero 2027 | Definitivo | 0,24% | ||||||||||
| 14:30 | Inflacion PCE subyacente (mensual) | Febrero 2027 | Definitivo | 0,3% | 3,0% | |||||||||
| 14:30 | Inflacion PCE general (mensual) | Febrero 2027 | Definitivo | 0,3% | 3,4% | |||||||||
| 15:45 | PMI de Chicago | Marzo 2027 | Informe | |||||||||||
| 23:45 | Permisos de construccion | Febrero 2027 | Definitivo | 5,6% | 11,7% | |||||||||
| Jueves 01/04/2027 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
| 01:50 | Encuesta Tankan | 1T 2027 | Definitivo | 24 | 2,0 | 11,5% | ||||||||
| 02:30 | Balanza comercial | Febrero 2027 | Definitivo | 495 | -856 | -377 | ||||||||
| 02:30 | Indice de precios de materias primas (RBA) | Marzo 2027 | Definitivo | 15,5% | ||||||||||
| 06:00 | IPC | Marzo 2027 | Definitivo | 0,30% | 3,28% | |||||||||
| 06:00 | Balanza comercial | Febrero 2027 | Definitivo | 3,55 | 3,43 | -2,02 | ||||||||
| 06:00 | Exportaciones | Febrero 2027 | Definitivo | 26.612,2 | 1,5% | 6,7% | ||||||||
| 06:00 | Importaciones | Febrero 2027 | Definitivo | 23.060,0 | -11,6% | 19,1% | ||||||||
| 09:30 | Indice SVME de gestores de compra | Marzo 2027 | Definitivo | 57,1 | 3,9 | 8,1 | ||||||||
| 09:30 | Indice SVME de gestores de compra (servicios) | Marzo 2027 | Definitivo | 58,3 | -5,6 | 14,4 | ||||||||
| 10:30 | Ventas minoristas | Febrero 2027 | Definitivo | 32.059 | 3,3% | 5,6% | ||||||||
| 14:00 | Encuesta Mensual de Opinión Empresarial (EMOE) | Marzo 2027 | Definitivo | 49,1 | -4,0 | 1,4 | ||||||||
| 16:00 | Gasto en construccion | Febrero 2027 | Definitivo | 2.203.129 | 0,9% | -1,7% | ||||||||
| 17:00 | Recaudacion Tributaria (ARCA/Ministerio de Economia) | Marzo 2027 | Definitivo | 21.358,9 | 4,1% | 38,3% | ||||||||
| 21:30 | Venta total de vehiculos | Marzo 2027 | Definitivo | 16,982 | 2,4% | 1,4% | ||||||||
| Viernes 02/04/2027 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
| 01:00 | IPC | Marzo 2027 | Definitivo | 120,4 | 0,30% | 2,9% | ||||||||
| 01:00 | IPC subyacente (sin alimentos ni energia) | Marzo 2027 | Definitivo | 116,5 | -0,10% | 2,8% | ||||||||
| 08:30 | IPC | Marzo 2027 | Definitivo | 0,0% | 1,0% | |||||||||
| 14:30 | Nominas no agricolas | Marzo 2027 | Definitivo | 29 | ||||||||||
| 14:30 | Tasa de paro | Marzo 2027 | Definitivo | 4,2% | ||||||||||
| 14:30 | Ingresos medios por hora (mensual) | Marzo 2027 | Definitivo | 0,1% | 3,0% | |||||||||
| 14:30 | Ingresos medios por hora (interanual) | Marzo 2027 | Definitivo | 0,1% | 3,0% | |||||||||
| 14:30 | Tasa de participacion | Marzo 2027 | Definitivo | 61,8% | ||||||||||
| 14:30 | Tasa de subempleo U-6 | Marzo 2027 | Definitivo | 7,6% | ||||||||||
| 14:30 | Promedio de horas semanales | Marzo 2027 | Definitivo | 34,4 | ||||||||||
| 16:00 | Pedidos de fabrica | Febrero 2027 | Definitivo | 663.491 | 0,1% | 8,51% | ||||||||
| Sábado 03/04/2027 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
| Sin publicaciones programadas | ||||||||||||||
| Domingo 04/04/2027 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
| 23:00 | Reservas de divisas | Marzo 2027 | Definitivo | 440,557 | -0,39% | 4,394% | ||||||||
Cada publicación muestra, por intervalo (Nivel, Variación MoM / QoQ / Sem, Variación YoY (interanual)), tres sub-columnas: Último (valor vigente del periodo que se publica) con Preliminar debajo (lo que se publicó antes para ese MISMO periodo, si lo hubo: estimación preliminar/flash), Esperado (previsión/consenso vigente para esa cifra; el origen se ve al pasar el ratón) con Desviación debajo (diferencia entre el dato publicado y el esperado, con signo; en blanco si falta cualquiera de los dos) y Anterior (valor vigente del periodo previo) con Rev. desde debajo (lo que ese periodo previo marcaba antes de su propia revisión, si la hubo). La columna central muestra QoQ si la serie es trimestral, MoM si es mensual y Sem si es semanal. Muchas celdas estarán vacías según los datos disponibles (no todas las series tienen avance, revisiones, previsión o desviación calculable).