Próximas publicaciones · semana del 12/10 al 18/10/2026 · 141 eventos.
| Lunes 12/10/2026 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Preliminar | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Preliminar | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Preliminar | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
| 06:30 | Balanza comercial | Agosto 2026 | Definitivo | 10.432 | ||||||||||
| 08:00 | Pedidos de herramientas de maquina | Septiembre 2026 | Preliminar | 50,4 | ||||||||||
| 08:00 | Precios de vivienda | 3T 2026 | Informe | |||||||||||
| 09:00 | Balanza comercial | Agosto 2026 | Definitivo | -2.961,300 | ||||||||||
| 09:00 | Salarios | Agosto 2026 | Definitivo | 5,5% | ||||||||||
| 14:00 | Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI) | Agosto 2026 | Preliminar | 0,2% | 1,7% | |||||||||
| 21:00 | Estado Mensual del Presupuesto | Septiembre 2026 | Definitivo | -432.307,9 | ||||||||||
| Martes 13/10/2026 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Preliminar | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Preliminar | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Preliminar | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
| 01:50 | Indice de precios de produccion (CGPI) | Septiembre 2026 | Definitivo | 135,8 | 0,15% | 7,18% | ||||||||
| 01:50 | Prestamos bancarios | Septiembre 2026 | Definitivo | 6.791.985 | 5,4% | |||||||||
| 02:30 | Actas RBA | Septiembre 2026 | Informe | |||||||||||
| 06:30 | IPC | Septiembre 2026 | Preliminar 2 | 1,6% | 3,1% | |||||||||
| 06:30 | IPC armonizado | Septiembre 2026 | Preliminar 2 |
1,6% 1,5% |
3,0% 2,9% |
|||||||||
| 07:00 | Balanza comercial (BdP) | Agosto 2026 | Definitivo | 2.797 | ||||||||||
| 07:00 | Cuenta corriente | Agosto 2026 | Informe | |||||||||||
| 08:00 | IPC armonizado | Septiembre 2026 | Final | 0,9% | 2,8% | |||||||||
| 08:00 | IPC | Septiembre 2026 | Final | 0,8% | 2,8% | |||||||||
| 09:00 | IPC | Septiembre 2026 | Final | 0,63% | 1,73% | |||||||||
| 09:00 | IPC | Septiembre 2026 | Definitivo | 0,4% | 8,2% | |||||||||
| 13:00 | IPC | Septiembre 2026 | Final | -0,53% | 3,04% | |||||||||
| 13:00 | IPC armonizado | Septiembre 2026 | Final | -0,3% | 3,1% | |||||||||
| 14:00 | Produccion industrial | Agosto 2026 | Definitivo | -2,8% | ||||||||||
| 14:15 | Variacion del empleo ADP - Promedio de 4 semanas | 26/09/2026 | Definitivo | 11,75 | ||||||||||
| 16:00 | Existing Home Sales | Septiembre 2026 | Definitivo | 4.060.000 | -1,69% |
0,7% 0,7% |
||||||||
| 21:00 | IPC | Septiembre 2026 | Definitivo | 12.076,4 | 2,1% | 33,8% | ||||||||
| 23:45 | Llegada de turistas | Agosto 2026 | Definitivo | 201.885 | 8,1% | |||||||||
| Miércoles 14/10/2026 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Preliminar | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Preliminar | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Preliminar | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
| 01:50 | Masa monetaria M2 | Septiembre 2026 | Definitivo | 12.970.074 | 2,16% | |||||||||
| 03:30 | IPC | Septiembre 2026 | Definitivo | -0,1% | 0,5% | |||||||||
| 03:30 | Precios de produccion industrial (IPP) | Septiembre 2026 | Definitivo | 3,5% | ||||||||||
| 05:00 | Balanza comercial (aduanas) | Septiembre 2026 | Definitivo | 7.670,7 | 17,8% | |||||||||
| 07:00 | IPC | Septiembre 2026 | Final | 0,2% | 2,1% | |||||||||
| 07:00 | PIB | 3T 2026 | Preliminar | 1,1% | 5,7% | |||||||||
| 08:00 | Precios mayoristas | Septiembre 2026 | Definitivo | 123,8 | 0,24% | 5,27% | ||||||||
| 08:00 | IPC | Septiembre 2026 | Final | -0,3% | 0,7% | |||||||||
| 09:00 | Salarios | Agosto 2026 | Definitivo | 4,5% | ||||||||||
| 09:00 | IPC | Septiembre 2026 | Final |
0,3% 0,2% |
3,6% 3,5% |
|||||||||
| 09:00 | IPC armonizado | Septiembre 2026 | Final |
0,0% -0,1% |
3,9% 3,8% |
|||||||||
| 09:00 | Produccion industrial | Agosto 2026 | Definitivo | -0,4% | ||||||||||
| 10:00 | Balanza de pagos | Agosto 2026 | Definitivo | -80,5 | ||||||||||
| 13:00 | Solicitudes de Hipotecas MBA | 09/10/2026 | Definitivo | -1,00% | ||||||||||
| 13:00 | Precios de vivienda (RPPI) | Agosto 2026 | Definitivo | 5,6% | ||||||||||
| 14:00 | Balanza de pagos / Cuenta corriente | Agosto 2026 | Definitivo | -2.216,2 | ||||||||||
| 14:30 | Permisos de construccion | Agosto 2026 | Definitivo | 14.885.631 | 18,52% | 22,41% | ||||||||
| 14:30 | IPC | Septiembre 2026 | Definitivo | 0,1% |
3,4% 3,3% |
|||||||||
| 14:30 | IPC subyacente | Septiembre 2026 | Definitivo | 0,2% |
2,5% 2,5% |
|||||||||
| 14:30 | Indice IPC | Septiembre 2026 | Definitivo | 333,918 | ||||||||||
| 14:30 | Indice IPC subyacente | Septiembre 2026 | Definitivo | 336,789 | ||||||||||
| 14:55 | Índice Redbook | 09/10/2026 | Informe | |||||||||||
| 16:30 | Reservas de petróleo (EIA) | 09/10/2026 | Definitivo | 428.910 | 95 | |||||||||
| 17:30 | Confianza del consumidor (Fedesarrollo) | Septiembre 2026 | Definitivo | 20,7 | -3,6 | 15,4 | ||||||||
| 20:00 | Libro Beige de la Fed | 14/10/2026 | Informe | |||||||||||
| 22:30 | Reservas semanales de crudo (API) | 09/10/2026 | Informe | |||||||||||
| Jueves 15/10/2026 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Preliminar | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Preliminar | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Preliminar | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
| 01:00 | Balanza comercial | Septiembre 2026 | Final | 30,39 | ||||||||||
| 01:50 | Pedidos de maquinaria | Agosto 2026 | Definitivo | 9,75% | 16,88% | |||||||||
| 02:30 | Mercado laboral | Septiembre 2026 | Definitivo | 4,5% | ||||||||||
| 02:30 | Variacion del empleo | Septiembre 2026 | Definitivo | -15,9 | ||||||||||
| 02:30 | Variacion del empleo a tiempo completo | Septiembre 2026 | Definitivo | 16,3 | ||||||||||
| 02:30 | Variacion del empleo a tiempo parcial | Septiembre 2026 | Definitivo | -32,2 | ||||||||||
| 06:30 | Ventas minoristas | Agosto 2026 | Final | -4,1% | 0,5% | |||||||||
| 06:30 | Produccion industrial | Agosto 2026 | Final |
107,7 107,0 |
2,0% 1,3% |
4,9% 4,2% |
||||||||
| 06:30 | Utilizacion de la capacidad | Agosto 2026 | Final | 103,7 | 4,08% | |||||||||
| 06:30 | Tasa de paro | Septiembre 2026 | Definitivo | 4,0% | ||||||||||
| 08:00 | Balanza comercial | Agosto 2026 | Preliminar 1 | -635,5 | ||||||||||
| 08:00 | PIB mensual | Agosto 2026 | Preliminar 1 | 0,3% | ||||||||||
| 08:00 | Produccion industrial | Agosto 2026 | Definitivo | 100,6 | -0,2% | -0,2% | ||||||||
| 08:00 | Balanza comercial | Agosto 2026 | Definitivo | -5.537 | ||||||||||
| 08:00 | Balanza comercial de bienes | Agosto 2026 | Definitivo | -23.007 | ||||||||||
| 08:00 | Producción manufacturera | Agosto 2026 | Definitivo | -0,5% | 0,5% | |||||||||
| 08:00 | Indice de servicios | Agosto 2026 | Definitivo | 0,5% | ||||||||||
| 08:00 | Balanza comercial extra-UE | Agosto 2026 | Definitivo | -10.448 | ||||||||||
| 08:30 | Precios industriales | Septiembre 2026 | Definitivo | -0,14% | -2,08% | |||||||||
| 08:45 | IPC | Septiembre 2026 | Final | 102,68 | 0,6% | 2,4% | ||||||||
| 09:00 | IPC | Septiembre 2026 | Definitivo | 0,1% | 3,3% | |||||||||
| 09:00 | Produccion industrial | Agosto 2026 | Definitivo | -0,6% | -5,6% | |||||||||
| 11:00 | Produccion industrial | Agosto 2026 | Definitivo | 0,0% | 0,1% | |||||||||
| 13:00 | Balanza Comercial | Agosto 2026 | Definitivo | -5.563 | ||||||||||
| 14:00 | IPC armonizado | Septiembre 2026 | Definitivo | -0,60% |
3,60% 3,50% |
|||||||||
| 14:00 | Ventas minoristas (PMC) | Agosto 2026 | Definitivo | 1,6% | 0,5% | 2,9% | ||||||||
| 14:00 | IPC subyacente | Septiembre 2026 | Definitivo | 3,1% | ||||||||||
| 14:30 | Ventas manufactureras | Agosto 2026 | Definitivo | 78.824.177 | 0,09% | 14,51% | ||||||||
| 14:30 | Ventas al por mayor | Agosto 2026 | Definitivo | 92.526.807 | 2,80% | 9,05% | ||||||||
| 14:30 | Ventas minoristas | Septiembre 2026 | Preliminar | 763.602 | -0,6% | 5,01% | ||||||||
| 14:30 | Peticiones de subsidio (semanal) | 10/10/2026 | Definitivo | 206.000 | -6.000 | |||||||||
| 14:30 | Ventas minoristas subyacentes (grupo de control) | Septiembre 2026 | Preliminar | -0,5% | ||||||||||
| 14:30 | IPP | Septiembre 2026 | Definitivo | 0,0% |
4,7% 4,7% |
|||||||||
| 14:30 | Ventas minoristas ex vehículos | Septiembre 2026 | Preliminar | -0,3% | ||||||||||
| 14:30 | IPP subyacente | Septiembre 2026 | Definitivo | 0,2% | 4,2% | |||||||||
| 14:30 | Philly Fed | Octubre 2026 | Definitivo | 47,4 | 6,0 | |||||||||
| 14:30 | Empire State (Fed NY) | Octubre 2026 | Definitivo | 20,6 | 5,0 | |||||||||
| 14:30 | Subsidios continuados | 03/10/2026 | Definitivo | 1.799.000 | 22.000 | |||||||||
| 14:30 | Peticiones de subsidio: media de 4 semanas | 10/10/2026 | Definitivo | 204.000 | ||||||||||
| 15:00 | Reservas del Banco Central | 09/10/2026 | Definitivo | 755,6 | ||||||||||
| 16:00 | Inventarios empresariales | Agosto 2026 | Definitivo | 0,0% | ||||||||||
| 16:30 | Almacenamiento de Gas Natural EIA (Bcf) | 09/10/2026 | Definitivo | 3.169 | 16 | |||||||||
| 21:00 | Cap. instalada industria | Agosto 2026 | Definitivo | 119,9 | 2,0% | |||||||||
| 23:00 | Precios de exportacion | Septiembre 2026 | Definitivo | 190,65 | 49,1% | |||||||||
| 23:00 | Precios de importacion | Septiembre 2026 | Definitivo | 160,09 | 18,7% | |||||||||
| 23:45 | Ventas con tarjetas | Septiembre 2026 | Definitivo | 1,3% | 3,4% | |||||||||
| 23:45 | Indice de precios de alimentos | Septiembre 2026 | Definitivo | 1.382 | 0,1% | 1,9% | ||||||||
| Viernes 16/10/2026 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Preliminar | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Preliminar | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Preliminar | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
| 01:50 | Inversion en bonos extranjeros (MOF) | 10/10/2026 | Definitivo | -1.978,4 | ||||||||||
| 01:50 | Inversion extranjera en acciones (MOF) | 10/10/2026 | Definitivo | -764,1 | ||||||||||
| 07:00 | Balanza comercial (NODX) | Septiembre 2026 | Definitivo | 24,2% | ||||||||||
| 08:00 | Permisos de construccion | Agosto 2026 | Informe | |||||||||||
| 08:00 | IPC | Agosto 2026 | Final |
-0,39% -0,40% |
2,69% 2,70% |
|||||||||
| 08:00 | Tasa de paro | Septiembre 2026 | Definitivo | 7,8% | ||||||||||
| 09:00 | Nuevos prestamos | Septiembre 2026 | Definitivo | 10,38 | -340 | |||||||||
| 09:00 | Masa monetaria M2 | Septiembre 2026 | Definitivo | 7,7% | ||||||||||
| 09:00 | IPC armonizado | Septiembre 2026 | Definitivo |
0,1% -0,1% |
3,2% 3,0% |
|||||||||
| 09:00 | Inflacion subyacente | Septiembre 2026 | Definitivo | 1,7% | ||||||||||
| 09:00 | Salarios | Agosto 2026 | Definitivo | 8,7% | ||||||||||
| 09:00 | Precios industriales | Septiembre 2026 | Definitivo | 1,6% | ||||||||||
| 10:30 | Opiniones y tendencias sociales (ONS) | Septiembre 2026 | Definitivo | 56% | ||||||||||
| 11:00 | IPC | Septiembre 2026 | Final |
0,3% 0,2% |
2,9% 2,8% |
|||||||||
| 11:00 | IPC | Septiembre 2026 | Final | 0,2% |
3,0% 2,9% |
|||||||||
| 11:00 | Balanza comercial | Agosto 2026 | Definitivo | 8.574,2 | ||||||||||
| 12:00 | Balanza comercial global | Agosto 2026 | Definitivo | 4.232 | ||||||||||
| 12:00 | Balanza comercial UE | Agosto 2026 | Definitivo | 1.577 | ||||||||||
| 13:00 | Balanza comercial | Agosto 2026 | Definitivo | 3.457.581 | ||||||||||
| 13:30 | Reservas de divisas | 09/10/2026 | Definitivo | 716,91 | ||||||||||
| 13:30 | Masa monetaria M3 | 09/10/2026 | Definitivo | 14,7% | ||||||||||
| 13:30 | Credito bancario | 09/10/2026 | Definitivo | 19,3% | ||||||||||
| 14:15 | Viviendas iniciadas (CMHC) | Septiembre 2026 | Definitivo | 229,074 | -4,86% | -22,05% | ||||||||
| 14:30 | Inversion extranjera en valores canadienses | Agosto 2026 | Definitivo | 40.828 | ||||||||||
| 14:30 | Inversion canadiense en valores extranjeros | Agosto 2026 | Definitivo | 35.432 | ||||||||||
| 14:30 | Precios de exportacion | Septiembre 2026 | Definitivo | -1,31% | 8,25% | |||||||||
| 14:30 | Precios de importacion | Septiembre 2026 | Definitivo | -0,40% | 5,95% | |||||||||
| 15:15 | Produccion industrial | Septiembre 2026 | Definitivo | 0,20% | 1,08% | |||||||||
| 15:15 | Utilizacion de la capacidad productiva | Septiembre 2026 | Definitivo | 76,3% | 0,11 | |||||||||
| 19:00 | Sondas de gas | 16/10/2026 | Definitivo | 127 | ||||||||||
| 19:00 | Sondas de petroleo | 16/10/2026 | Definitivo | 452 | ||||||||||
| 19:00 | Sondas totales | 16/10/2026 | Definitivo | 588 | ||||||||||
| 21:00 | Precios mayoristas (SIPM) | Septiembre 2026 | Definitivo | 16.233,7 | 0,8% | 31,1% | ||||||||
| 21:00 | Costo de construccion | Septiembre 2026 | Definitivo | 16.233,7 | 0,8% | 31,1% | ||||||||
| 21:30 | Posiciones netas no comerciales del dolar australiano (COT) | 13/10/2026 | Definitivo | -44.159 | ||||||||||
| 21:30 | Posiciones netas no comerciales del oro (COT) | 13/10/2026 | Definitivo | 222.189 | ||||||||||
| 21:30 | Posiciones netas no comerciales del S&P 500 (COT) | 13/10/2026 | Definitivo | -10.560 | ||||||||||
| 21:30 | Posiciones netas no comerciales del petroleo (COT) | 13/10/2026 | Definitivo | 122.090 | ||||||||||
| 21:30 | Posiciones netas no comerciales del yen (COT) | 13/10/2026 | Definitivo | -52.893 | ||||||||||
| 21:30 | Posiciones netas no comerciales de la libra (COT) | 13/10/2026 | Definitivo | -54.573 | ||||||||||
| 21:30 | Posiciones netas no comerciales del euro (COT) | 13/10/2026 | Definitivo | -59.088 | ||||||||||
| 22:00 | Flujos de capital TIC (Tesoro EE.UU.) | Agosto 2026 | Definitivo | 133.452 | ||||||||||
| Sábado 17/10/2026 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Preliminar | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Preliminar | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Preliminar | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
| Sin publicaciones programadas | ||||||||||||||
| Domingo 18/10/2026 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Preliminar | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Preliminar | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Preliminar | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
| 23:45 | Comercio exterior | Septiembre 2026 | Definitivo | 8.070,3 | ||||||||||
Cada publicación muestra, por intervalo (Nivel, Variación MoM / QoQ / Sem, Variación YoY (interanual)), doble vintage tanto del dato actual como del anterior, apilado en la misma celda (el segundo valor, en gris, debajo): Último (valor vigente del periodo que se publica) con Preliminar debajo (lo que se publicó antes para ese MISMO periodo, si lo hubo: estimación preliminar/flash), Anterior (valor vigente del periodo previo) con Rev. desde debajo (lo que ese periodo previo marcaba antes de su propia revisión, si la hubo), y Esperado (consenso) con Desviación debajo. La columna central muestra QoQ si la serie es trimestral, MoM si es mensual y Sem si es semanal. Esperado y Desviación quedan en blanco hasta integrar una fuente de consenso; muchas celdas estarán vacías según los datos disponibles (no todas las series tienen avance o revisiones).