Próximas publicaciones · semana del 07/12 al 13/12/2026 · 147 eventos.
| Lunes 07/12/2026 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Preliminar | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Preliminar | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Preliminar | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
| 00:50 | Base monetaria | Noviembre 2026 | Definitivo | 5.549.259 | -13,8% | |||||||||
| 00:50 | Reservas de divisas | Diciembre 2026 | Definitivo | 1.287,1 | ||||||||||
| 01:30 | Anuncios de empleo ANZ-Indeed | Noviembre 2026 | Definitivo | 0,8% | ||||||||||
| 04:00 | Reservas de divisas | Noviembre 2026 | Definitivo | 145,3 | ||||||||||
| 06:00 | Indice de actividad economica coincidente | Octubre 2026 | Preliminar | 118,2 | ||||||||||
| 06:00 | Indice de actividad economica adelantado | Octubre 2026 | Preliminar | 116,4 | ||||||||||
| 06:00 | Ventas minoristas | Octubre 2026 | Definitivo | 4,0% | ||||||||||
| 06:00 | Reservas de divisas (MAS) | Noviembre 2026 | Definitivo | 427,9 | 0,4% | 7,7% | ||||||||
| 07:45 | Tasa de paro (SECO) | Noviembre 2026 | Definitivo | 3,1% | ||||||||||
| 08:00 | Pedidos de fabrica | Octubre 2026 | Definitivo | 3,1% | 6,5% | |||||||||
| 08:00 | Precios Mayoristas | Noviembre 2026 | Preliminar | 138,4 | 0,8% | 6,9% | ||||||||
| 08:00 | Reservas de divisas (BOI) | Diciembre 2026 | Definitivo | 238,699 | 0,0% | 6,2% | ||||||||
| 08:00 | Indice de Precios de Vivienda Halifax | Noviembre 2026 | Definitivo | 298.806 | -0,1% | 0,5% | ||||||||
| 09:00 | Reservas de divisas | Noviembre 2026 | Definitivo | 3.442.200 | ||||||||||
| 09:00 | Produccion industrial | Octubre 2026 | Definitivo | -0,4% | ||||||||||
| 09:00 | Balanza comercial | Octubre 2026 | Definitivo | 15,464 | ||||||||||
| 09:00 | Produccion industrial | Octubre 2026 | Definitivo | 107,9 | 4,0% | |||||||||
| 09:00 | Produccion de la construccion | Octubre 2026 | Definitivo | 1,9% | ||||||||||
| 09:00 | PIB | 3T 2026 | Definitivo | 0,0% | -1,2% | |||||||||
| 09:00 | Reservas de Divisas (SNB) | Noviembre 2026 | Definitivo | 758.851,3 | ||||||||||
| 10:00 | Balanza comercial | Noviembre 2026 | Preliminar | -51.682,9 | ||||||||||
| 10:00 | Saldo presupuestario del Estado | Noviembre 2026 | Definitivo | -176,6 | ||||||||||
| 10:30 | Confianza del inversor Sentix | Diciembre 2026 | Definitivo | 0,9 | ||||||||||
| 11:00 | PIB | 3T 2026 | Preliminar 3 | 0,4% | 0,9% | |||||||||
| 11:00 | Empleo | 3T 2026 | Preliminar 2 | 0,1% | 0,5% | |||||||||
| 12:00 | IPC | Noviembre 2026 | Definitivo | 0,1% | 3,5% | |||||||||
| 13:00 | Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor (ENCO) | Noviembre 2026 | Definitivo | 45,1 | ||||||||||
| 19:00 | Balanza comercial (aprox.) | Noviembre 2026 | Preliminar | 6.152,2 | -2.327,9 | 69,8 | ||||||||
| 21:00 | Credito al Consumidor (G.19, Reserva Federal) | Octubre 2026 | Definitivo | 14.172,65 | 2,43% | |||||||||
| 22:45 | Ventas manufactureras | 3T 2026 | Definitivo | 24.531,010 | 3,6% | 2,4% | ||||||||
| Martes 08/12/2026 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Preliminar | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Preliminar | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Preliminar | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
| 00:00 | Cuenta corriente (balanza de pagos) | Octubre 2026 | Definitivo | 49,73 | ||||||||||
| 00:30 | Gasto de los hogares | Octubre 2026 | Definitivo | -3,3% | ||||||||||
| 00:30 | Ganancias salariales | Octubre 2026 | Preliminar | 3,4% | ||||||||||
| 00:50 | PIB | 3T 2026 | Final | 1,1% | 0,3% | 2,6% | ||||||||
| 00:50 | Cuenta corriente | Octubre 2026 | Preliminar | -92,3 | -4.060,6 | -1.374,1 | ||||||||
| 00:50 | Prestamos bancarios | Noviembre 2026 | Definitivo | 6.791.985 | 5,4% | |||||||||
| 01:30 | Permisos de construccion | Octubre 2026 | Definitivo | 18.897 | 7,24% | 8,92% | ||||||||
| 04:00 | Balanza comercial (aduanas) | Noviembre 2026 | Definitivo | 7.670,7 | 17,8% | |||||||||
| 04:30 | Decision de tipos RBA | Diciembre 2026 | Definitivo | 4,35% | ||||||||||
| 06:00 | Encuesta de observadores economicos | Noviembre 2026 | Definitivo | 45,7 | ||||||||||
| 06:30 | IPC | Noviembre 2026 | Preliminar 2 | 1,6% | 3,1% | |||||||||
| 06:30 | IPC armonizado | Noviembre 2026 | Preliminar 2 |
1,6% 1,5% |
3,0% 2,9% |
|||||||||
| 08:00 | Produccion industrial | Octubre 2026 | Definitivo | 0,2% | 0,0% | |||||||||
| 09:00 | IPC subyacente (MNB) | Noviembre 2026 | Definitivo |
3,7% 1,9% |
||||||||||
| 09:00 | IPC | Noviembre 2026 | Definitivo | 0,0% | 1,2% | |||||||||
| 09:00 | Ventas minoristas | Octubre 2026 | Definitivo | 3,560% | ||||||||||
| 10:00 | Balanza comercial | Octubre 2026 | Definitivo | -2.615,77 | -18,12% | |||||||||
| 10:00 | Reservas internacionales | Noviembre 2026 | Definitivo | 157,6 | ||||||||||
| 13:00 | Ventas minoristas (PMC) | Octubre 2026 | Definitivo | 1,6% | 0,5% | 2,9% | ||||||||
| 14:15 | Variacion del empleo ADP - Promedio de 4 semanas | 21/11/2026 | Definitivo | 11,75 | ||||||||||
| 14:30 | Balanza comercial | Octubre 2026 | Definitivo | 3.855,5 | ||||||||||
| 14:30 | Importaciones | Octubre 2026 | Definitivo | 73.630,9 | 0,19% | 9,38% | ||||||||
| 14:30 | Exportaciones | Octubre 2026 | Definitivo | 77.486,4 | 0,39% | 25,16% | ||||||||
| 14:30 | Balanza comercial | Octubre 2026 | Final | -73.261 | ||||||||||
| 14:30 | Productividad | 3T 2026 | Final | 1,4% | ||||||||||
| 14:30 | Costes Laborales Unitarios | 3T 2026 | Final | 1,3% | ||||||||||
| 14:55 | Índice Redbook | 04/12/2026 | Informe | |||||||||||
| 22:30 | Reservas semanales de crudo (API) | 04/12/2026 | Informe | |||||||||||
| Miércoles 09/12/2026 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Preliminar | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Preliminar | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Preliminar | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
| 00:50 | Masa monetaria M2 | Noviembre 2026 | Definitivo | 12.970.074 | 2,16% | |||||||||
| 02:00 | Decision de tipos (RBNZ OCR) - MPS | Diciembre 2026 | Definitivo | 2,50% | ||||||||||
| 02:30 | IPC | Noviembre 2026 | Definitivo | -0,1% | 0,5% | |||||||||
| 02:30 | Precios de produccion industrial (IPP) | Noviembre 2026 | Definitivo | 3,5% | ||||||||||
| 06:30 | Gasto de Consumo Personal | Octubre 2026 | Definitivo | 1,7% | ||||||||||
| 08:00 | Balanza comercial | Octubre 2026 | Definitivo | 146.995,745 | ||||||||||
| 08:00 | Balanza comercial | Septiembre 2026 | Preliminar 1 | -635,5 | ||||||||||
| 09:00 | Balance presupuestario (Accountant General) | Diciembre 2026 | Definitivo | -4,8 | 3,7 | 0,0 | ||||||||
| 10:00 | IPC | Noviembre 2026 | Definitivo | -1,36% | 3,40% | |||||||||
| 10:00 | IPCA | Noviembre 2026 | Definitivo | 2,66% | ||||||||||
| 13:00 | Produccion industrial regional (PIM-PF) | Octubre 2026 | Definitivo | 0,7% | -1,8% | 1,7% | ||||||||
| 13:00 | Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) | Noviembre 2026 | Definitivo | 0,0% | 3,1% | |||||||||
| 13:00 | Indice de Precios Subyacente | Noviembre 2026 | Definitivo | 0,2% | 3,9% | |||||||||
| 13:00 | Balanza Comercial de Mercancías (mll USD) | Octubre 2026 | Final | -847,54 | ||||||||||
| 13:00 | Balanza Comercial desestacionalizada (mll USD) | Octubre 2026 | Final | 465,26 | ||||||||||
| 15:45 | Decision de tipos (BoC) | 09/12/2026 | Definitivo | 2,25% | ||||||||||
| 16:00 | Existing Home Sales | Noviembre 2026 | Definitivo | 4.060.000 | -1,69% |
0,7% 0,7% |
||||||||
| 16:00 | Inventarios mayoristas | Octubre 2026 | Final | 1,3% | ||||||||||
| 16:30 | Reservas de petróleo (EIA) | 04/12/2026 | Definitivo | 428.910 | 95 | |||||||||
| 20:00 | Produccion industrial | Octubre 2026 | Definitivo | 119,9 | 2,0% | |||||||||
| 20:00 | Construccion (ISAC) | Octubre 2026 | Definitivo | 119,9 | 2,0% | |||||||||
| 20:00 | Declaración de política monetaria de la Fed | 09/12/2026 | Informe | |||||||||||
| 20:00 | Decision de tipos FOMC | 09/12/2026 | Definitivo | 3,75% | ||||||||||
| 20:30 | Rueda de prensa del FOMC | 09/12/2026 | Informe | |||||||||||
| 22:30 | Tipo de interes BCB - decision COPOM (Selic) | 09/12/2026 | Definitivo | 14,00% | ||||||||||
| 22:45 | Llegada de turistas | Octubre 2026 | Definitivo | 201.885 | 8,1% | |||||||||
| Jueves 10/12/2026 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Preliminar | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Preliminar | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Preliminar | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
| 00:50 | Indice de precios de produccion (CGPI) | Noviembre 2026 | Definitivo | 135,8 | 0,15% | 7,18% | ||||||||
| 00:50 | Inversion extranjera en acciones (MOF) | 05/12/2026 | Definitivo | -764,1 | ||||||||||
| 00:50 | Inversion en bonos extranjeros (MOF) | 05/12/2026 | Definitivo | -1.978,4 | ||||||||||
| 01:01 | Balance de precios de la vivienda del RICS | Noviembre 2026 | Definitivo | -30 | ||||||||||
| 06:00 | Indice de coyuntura empresarial (BSI) | 4T 2026 | Definitivo | -1,8 | ||||||||||
| 06:30 | Produccion industrial | Diciembre 2025 | Definitivo | -1,3% |
1,1% 0,1% |
4,6% |
6,8% 4,9% |
|||||||
| 06:30 | Confianza empresarial | Diciembre 2025 | Definitivo | 3,7 | 2,4 | |||||||||
| 07:00 | Produccion industrial | Octubre 2026 | Definitivo | 2,1% | 4,5% | |||||||||
| 08:00 | IPC armonizado | Noviembre 2026 | Final | 0,9% | 2,8% | |||||||||
| 08:00 | IPC | Noviembre 2026 | Final | 0,8% | 2,8% | |||||||||
| 08:00 | Produccion industrial | Septiembre 2026 | Preliminar | 0,49% | 0,10% | |||||||||
| 08:00 | Produccion industrial | Octubre 2026 | Definitivo | -0,4% | -0,9% | |||||||||
| 08:00 | Nuevos pedidos de fabricacion | Octubre 2026 | Definitivo | 32,3% | 29,9% | |||||||||
| 09:00 | IPC | Noviembre 2026 | Final | 0,63% | 1,73% | |||||||||
| 09:00 | Balanza comercial | Octubre 2026 | Definitivo | -2.961,300 | ||||||||||
| 09:30 | Decision de tipos (SNB) | 4T 2026 | Definitivo | 0,00% | ||||||||||
| 10:00 | Produccion industrial | Octubre 2026 | Definitivo | 121,35 | 4,84% | 1,09% | ||||||||
| 12:00 | IPC | Noviembre 2026 | Definitivo | 0,1% | 3,4% | |||||||||
| 14:00 | Paro | 3T 2026 | Definitivo | 6,3% | ||||||||||
| 14:00 | Mercado laboral | 3T 2026 | Definitivo | 6,3% | ||||||||||
| 14:00 | Reservas del Banco Central | 04/12/2026 | Definitivo | 761,2 | ||||||||||
| 14:30 | IPC | Noviembre 2026 | Definitivo | 0,1% |
3,4% 3,3% |
|||||||||
| 14:30 | IPC subyacente | Noviembre 2026 | Definitivo | 0,2% |
2,5% 2,5% |
|||||||||
| 14:30 | Peticiones de subsidio (semanal) | 05/12/2026 | Definitivo | 203.000 | -4.000 | |||||||||
| 14:30 | Subsidios continuados | 28/11/2026 | Definitivo | 1.778.000 | -18.000 | |||||||||
| 14:30 | Peticiones de subsidio: media de 4 semanas | 05/12/2026 | Definitivo | 205.500 | ||||||||||
| 14:30 | Indice IPC | Noviembre 2026 | Definitivo | 333,918 | ||||||||||
| 14:30 | Indice IPC subyacente | Noviembre 2026 | Definitivo | 336,789 | ||||||||||
| 16:30 | Almacenamiento de Gas Natural EIA (Bcf) | 04/12/2026 | Definitivo | 3.184 | 15 | |||||||||
| 21:00 | Estado Mensual del Presupuesto | Noviembre 2026 | Definitivo | -432.307,9 | ||||||||||
| Viernes 11/12/2026 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Preliminar | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Preliminar | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Preliminar | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
| 06:30 | Balanza comercial | Octubre 2026 | Definitivo | 10.432 | ||||||||||
| 07:00 | Pedidos de herramientas de maquina | Noviembre 2026 | Preliminar | 50,4 | ||||||||||
| 08:00 | PIB mensual | Octubre 2026 | Preliminar 1 | 0,3% | ||||||||||
| 08:00 | Produccion industrial | Octubre 2026 | Definitivo | 100,6 | -0,2% | -0,2% | ||||||||
| 08:00 | Balanza comercial | Octubre 2026 | Definitivo | -5.537 | ||||||||||
| 08:00 | Balanza comercial de bienes | Octubre 2026 | Definitivo | -23.007 | ||||||||||
| 08:00 | Producción manufacturera | Octubre 2026 | Definitivo | -0,5% | 0,5% | |||||||||
| 08:00 | Indice de servicios | Octubre 2026 | Definitivo | 0,5% | ||||||||||
| 08:00 | Balanza comercial extra-UE | Octubre 2026 | Definitivo | -10.448 | ||||||||||
| 08:00 | IPC | Noviembre 2026 | Final | -0,3% | 0,7% | |||||||||
| 09:00 | Salarios | Octubre 2026 | Definitivo | 5,5% | ||||||||||
| 10:00 | Produccion industrial | Octubre 2026 | Definitivo | 97,4 | -0,95% | -0,60% | ||||||||
| 10:30 | Expectativas de Inflacion (BoE/Ipsos) | 4T 2026 | Definitivo | 4,0% | ||||||||||
| 11:00 | Paro | 3T 2026 | Final | 5,7% | ||||||||||
| 13:00 | IPCA (inflacion) | Noviembre 2026 | Preliminar | 0,07% | 4,44% | |||||||||
| 13:00 | INPC | Noviembre 2026 | Preliminar | 0,07% | 4,44% | |||||||||
| 13:00 | Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI) | Octubre 2026 | Preliminar | 0,2% | 1,7% | |||||||||
| 14:30 | Permisos de construccion | Octubre 2026 | Definitivo | 14.885.631 | 18,52% | 22,41% | ||||||||
| 16:00 | Michigan: expectativas de inflación a 1 año | Diciembre 2026 | Preliminar |
4,0% 4,3% |
||||||||||
| 16:00 | Confianza Consumidor Michigan | Diciembre 2026 | Preliminar |
51,7 51,0 |
||||||||||
| 16:00 | Michigan: expectativas de inflación a 5 años | Diciembre 2026 | Preliminar | 3,3% | ||||||||||
| 16:00 | Michigan: expectativas del consumidor | Diciembre 2026 | Preliminar |
51,5 50,6 |
||||||||||
| 19:00 | Sondas totales | 11/12/2026 | Definitivo | 588 | ||||||||||
| 19:00 | Sondas de petroleo | 11/12/2026 | Definitivo | 452 | ||||||||||
| 19:00 | Sondas de gas | 11/12/2026 | Definitivo | 127 | ||||||||||
| 21:30 | Posiciones netas no comerciales del dolar australiano (COT) | 08/12/2026 | Definitivo | -44.159 | ||||||||||
| 21:30 | Posiciones netas no comerciales del oro (COT) | 08/12/2026 | Definitivo | 222.189 | ||||||||||
| 21:30 | Posiciones netas no comerciales del S&P 500 (COT) | 08/12/2026 | Definitivo | -10.560 | ||||||||||
| 21:30 | Posiciones netas no comerciales del petroleo (COT) | 08/12/2026 | Definitivo | 122.090 | ||||||||||
| 21:30 | Posiciones netas no comerciales del yen (COT) | 08/12/2026 | Definitivo | -52.893 | ||||||||||
| 21:30 | Posiciones netas no comerciales de la libra (COT) | 08/12/2026 | Definitivo | -54.573 | ||||||||||
| 21:30 | Posiciones netas no comerciales del euro (COT) | 08/12/2026 | Definitivo | -59.088 | ||||||||||
| Sábado 12/12/2026 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Preliminar | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Preliminar | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Preliminar | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
| Sin publicaciones programadas | ||||||||||||||
| Domingo 13/12/2026 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Preliminar | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Preliminar | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Preliminar | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
| 22:45 | Ventas con tarjetas | Noviembre 2026 | Definitivo | 1,3% | 3,4% | |||||||||
Cada publicación muestra, por intervalo (Nivel, Variación MoM / QoQ / Sem, Variación YoY (interanual)), doble vintage tanto del dato actual como del anterior, apilado en la misma celda (el segundo valor, en gris, debajo): Último (valor vigente del periodo que se publica) con Preliminar debajo (lo que se publicó antes para ese MISMO periodo, si lo hubo: estimación preliminar/flash), Anterior (valor vigente del periodo previo) con Rev. desde debajo (lo que ese periodo previo marcaba antes de su propia revisión, si la hubo), y Esperado (consenso) con Desviación debajo. La columna central muestra QoQ si la serie es trimestral, MoM si es mensual y Sem si es semanal. Esperado y Desviación quedan en blanco hasta integrar una fuente de consenso; muchas celdas estarán vacías según los datos disponibles (no todas las series tienen avance o revisiones).