Próximas publicaciones · semana del 09/11 al 15/11/2026 · 149 eventos.
| Lunes 09/11/2026 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Preliminar | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Preliminar | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Preliminar | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
| 00:50 | Cuenta corriente | Septiembre 2026 | Preliminar | -92,3 | -4.060,6 | -1.374,1 | ||||||||
| 00:50 | Base monetaria | Octubre 2026 | Definitivo | 5.549.259 | -13,8% | |||||||||
| 00:50 | Reservas de divisas | Noviembre 2026 | Definitivo | 1.287,1 | ||||||||||
| 01:30 | Permisos de construccion | Septiembre 2026 | Definitivo | 18.897 | 7,24% | 8,92% | ||||||||
| 02:30 | IPC | Octubre 2026 | Definitivo | -0,1% | 0,5% | |||||||||
| 02:30 | Precios de produccion industrial (IPP) | Octubre 2026 | Definitivo | 3,5% | ||||||||||
| 04:00 | Reservas de divisas | Octubre 2026 | Definitivo | 145,3 | ||||||||||
| 06:00 | Indice de actividad economica adelantado | Septiembre 2026 | Preliminar | 116,4 | ||||||||||
| 06:00 | Indice de actividad economica coincidente | Septiembre 2026 | Preliminar | 118,2 | ||||||||||
| 08:00 | Balanza comercial | Septiembre 2026 | Definitivo | 146.995,745 | ||||||||||
| 08:00 | Balanza comercial | Agosto 2026 | Preliminar 2 | -635,5 | ||||||||||
| 08:00 | Indice de Precios de Vivienda Halifax | Octubre 2026 | Definitivo | 298.806 | -0,1% | 0,5% | ||||||||
| 09:00 | Reservas de divisas | Octubre 2026 | Definitivo | 3.442.200 | ||||||||||
| 09:00 | Balance presupuestario (Accountant General) | Noviembre 2026 | Definitivo | -4,8 | 3,7 | 0,0 | ||||||||
| 09:00 | Balanza comercial | Septiembre 2026 | Definitivo | -2.961,300 | ||||||||||
| 10:00 | Reservas internacionales | Octubre 2026 | Definitivo | 157,6 | ||||||||||
| 10:30 | Confianza del inversor Sentix | Noviembre 2026 | Definitivo | 0,9 | ||||||||||
| 12:30 | Balanza comercial | Octubre 2026 | Definitivo | 1.990,4 | 883,7 | 1.826,6 | ||||||||
| 13:00 | Indice de Precios Subyacente | Octubre 2026 | Definitivo | 0,2% | 3,9% | |||||||||
| 13:00 | Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) | Octubre 2026 | Definitivo | 0,0% | 3,1% | |||||||||
| 13:00 | Balanza Comercial de Mercancías (mll USD) | Septiembre 2026 | Final | 4.089,90 | ||||||||||
| 13:00 | Balanza Comercial desestacionalizada (mll USD) | Septiembre 2026 | Final | 3.843,17 | ||||||||||
| 16:00 | Inventarios mayoristas | Septiembre 2026 | Final | 0,3% | ||||||||||
| 20:00 | Produccion industrial | Septiembre 2026 | Definitivo | 119,9 | 2,0% | |||||||||
| 20:00 | Construccion (ISAC) | Septiembre 2026 | Definitivo | 119,9 | 2,0% | |||||||||
| Martes 10/11/2026 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Preliminar | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Preliminar | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Preliminar | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
| — | IPC | Octubre 2026 | Definitivo | 7,7% | ||||||||||
| 00:30 | Gasto de los hogares | Septiembre 2026 | Definitivo | -3,3% | ||||||||||
| 00:50 | Prestamos bancarios | Octubre 2026 | Definitivo | 6.791.985 | 5,4% | |||||||||
| 00:50 | Resumen de opiniones del BOJ | Noviembre 2026 | Informe | |||||||||||
| 04:00 | Balanza comercial (aduanas) | Octubre 2026 | Definitivo | 7.670,7 | 17,8% | |||||||||
| 06:00 | Encuesta de observadores economicos | Octubre 2026 | Definitivo | 45,7 | ||||||||||
| 06:00 | Reservas de divisas (MAS) | Octubre 2026 | Definitivo | 427,9 | 0,4% | 7,7% | ||||||||
| 06:30 | IPC | Octubre 2026 | Preliminar 2 | 1,6% | 3,1% | |||||||||
| 06:30 | Produccion industrial | Octubre 2026 | Definitivo | -1,3% | 4,6% | |||||||||
| 06:30 | IPC armonizado | Octubre 2026 | Preliminar 2 |
1,6% 1,5% |
3,0% 2,9% |
|||||||||
| 06:30 | Confianza empresarial | Octubre 2026 | Definitivo | 2,4 | ||||||||||
| 07:00 | Produccion industrial | Septiembre 2026 | Definitivo | 2,1% | 4,5% | |||||||||
| 07:30 | Paro (BIT) | 3T 2026 | Informe | |||||||||||
| 08:00 | Produccion industrial | Agosto 2026 | Preliminar | 0,49% | 0,10% | |||||||||
| 08:00 | Produccion industrial | Septiembre 2026 | Definitivo | -0,4% | -0,9% | |||||||||
| 08:00 | Nuevos pedidos de fabricacion | Septiembre 2026 | Definitivo | 32,3% | 29,9% | |||||||||
| 09:00 | IPC subyacente (MNB) | Octubre 2026 | Definitivo |
3,7% 1,9% |
||||||||||
| 09:00 | IPC | Octubre 2026 | Definitivo | 0,0% | 1,2% | |||||||||
| 09:00 | IPC | Octubre 2026 | Final | 0,63% | 1,73% | |||||||||
| 10:00 | IPC | Octubre 2026 | Definitivo | -1,36% | 3,40% | |||||||||
| 10:00 | IPCA | Octubre 2026 | Definitivo | 2,66% | ||||||||||
| 10:00 | Produccion industrial | Septiembre 2026 | Definitivo | 121,35 | 4,84% | 1,09% | ||||||||
| 12:00 | Actas del COPOM (BCB) | 10/11/2026 | Informe | |||||||||||
| 12:00 | Confianza del consumidor | Octubre 2026 | Definitivo | -17,25 | ||||||||||
| 14:15 | Variacion del empleo ADP - Promedio de 4 semanas | 24/10/2026 | Definitivo | 11,75 | ||||||||||
| 14:30 | IPC | Octubre 2026 | Definitivo | 0,1% |
3,4% 3,3% |
|||||||||
| 14:30 | IPC subyacente | Octubre 2026 | Definitivo | 0,2% |
2,5% 2,5% |
|||||||||
| 14:30 | Indice IPC | Octubre 2026 | Definitivo | 333,918 | ||||||||||
| 14:30 | Indice IPC subyacente | Octubre 2026 | Definitivo | 336,789 | ||||||||||
| 14:55 | Índice Redbook | 06/11/2026 | Informe | |||||||||||
| 19:30 | Actas del BoC (Summary of Deliberations) | 10/11/2026 | Informe | |||||||||||
| 22:30 | Reservas semanales de crudo (API) | 06/11/2026 | Informe | |||||||||||
| Miércoles 11/11/2026 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Preliminar | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Preliminar | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Preliminar | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
| 00:50 | Masa monetaria M2 | Octubre 2026 | Definitivo | 12.970.074 | 2,16% | |||||||||
| 01:30 | Prestamos para vivienda (ABS) | 3T 2026 | Definitivo | 60.526,8 | -1,9% | 6,0% | ||||||||
| 07:00 | Pedidos de herramientas de maquina | Octubre 2026 | Preliminar | 50,4 | ||||||||||
| 08:00 | IPC | Octubre 2026 | Final | 0,8% | 2,8% | |||||||||
| 08:00 | IPC armonizado | Octubre 2026 | Final | 0,9% | 2,8% | |||||||||
| 10:00 | Produccion industrial | Septiembre 2026 | Definitivo | 97,4 | -0,95% | -0,60% | ||||||||
| 13:00 | Produccion industrial regional (PIM-PF) | Septiembre 2026 | Definitivo | 0,7% | -1,8% | 1,7% | ||||||||
| 13:00 | Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI) | Septiembre 2026 | Preliminar | 0,2% | 1,7% | |||||||||
| 16:30 | Confianza del consumidor (Fedesarrollo) | Octubre 2026 | Definitivo | 20,7 | -3,6 | 15,4 | ||||||||
| 16:30 | Reservas de petróleo (EIA) | 06/11/2026 | Definitivo | 428.910 | 95 | |||||||||
| 21:00 | Estado Mensual del Presupuesto | Octubre 2026 | Definitivo | -432.307,9 | ||||||||||
| 22:45 | Ventas con tarjetas | Octubre 2026 | Definitivo | 1,3% | 3,4% | |||||||||
| 22:45 | Llegada de turistas | Septiembre 2026 | Definitivo | 201.885 | 8,1% | |||||||||
| Jueves 12/11/2026 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Preliminar | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Preliminar | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Preliminar | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
| 00:50 | Indice de precios de produccion (CGPI) | Octubre 2026 | Definitivo | 135,8 | 0,15% | 7,18% | ||||||||
| 00:50 | Inversion extranjera en acciones (MOF) | 07/11/2026 | Definitivo | -764,1 | ||||||||||
| 00:50 | Inversion en bonos extranjeros (MOF) | 07/11/2026 | Definitivo | -1.978,4 | ||||||||||
| 01:01 | Balance de precios de la vivienda del RICS | Octubre 2026 | Definitivo | -30 | ||||||||||
| 01:30 | Balanza comercial | Preliminar 1 |
-409,93 |
-395,11 -391,78 |
-532,20 |
267,36 270,69 |
||||||||
| 07:00 | Balanza comercial (BdP) | Septiembre 2025 | Definitivo | 2.797 |
325 328 |
|||||||||
| 07:00 | Cuenta corriente | Septiembre 2025 | Informe | |||||||||||
| 08:00 | PIB | 3T 2026 | Preliminar 2 | 0,4% | 1,2% | |||||||||
| 08:00 | PIB mensual | Septiembre 2026 | Preliminar 1 | 0,3% | ||||||||||
| 08:00 | Produccion industrial | Septiembre 2026 | Definitivo | 100,6 | -0,2% | -0,2% | ||||||||
| 08:00 | Balanza comercial | Septiembre 2026 | Definitivo | -5.537 | ||||||||||
| 08:00 | Balanza comercial de bienes | Septiembre 2026 | Definitivo | -23.007 | ||||||||||
| 08:00 | Producción manufacturera | Septiembre 2026 | Definitivo | -0,5% | 0,5% | |||||||||
| 08:00 | Indice de servicios | Septiembre 2026 | Definitivo | 0,5% | ||||||||||
| 08:00 | Balanza comercial extra-UE | Septiembre 2026 | Definitivo | -10.448 | ||||||||||
| 08:00 | Inversión total en comercio | 3T 2026 | Definitivo | 1,66% | 0,83% | |||||||||
| 08:00 | IPC | Octubre 2026 | Final | -0,3% | 0,7% | |||||||||
| 09:00 | IPC | Octubre 2026 | Definitivo | 0,4% | 8,2% | |||||||||
| 09:00 | Salarios | Septiembre 2026 | Definitivo | 5,5% | ||||||||||
| 10:00 | Boletín Económico | Noviembre 2026 | Informe | |||||||||||
| 11:00 | Tipo de interes BNR (decision + Inf. Inflacion) | 12/11/2026 | Definitivo | 6,50% | ||||||||||
| 12:00 | IPC | Octubre 2026 | Definitivo | 0,1% | 3,4% | |||||||||
| 12:00 | Balanza comercial | Octubre 2026 | Definitivo | -4.099,8 | ||||||||||
| 13:00 | IPCA (inflacion) | Octubre 2026 | Preliminar | 0,07% | 4,44% | |||||||||
| 13:00 | INPC | Octubre 2026 | Preliminar | 0,07% | 4,44% | |||||||||
| 14:00 | Reservas del Banco Central | 06/11/2026 | Definitivo | 755,6 | ||||||||||
| 14:30 | Permisos de construccion | Septiembre 2026 | Definitivo | 14.885.631 | 18,52% | 22,41% | ||||||||
| 14:30 | Peticiones de subsidio (semanal) | 07/11/2026 | Definitivo | 206.000 | -6.000 | |||||||||
| 14:30 | Subsidios continuados | 31/10/2026 | Definitivo | 1.799.000 | 22.000 | |||||||||
| 14:30 | Peticiones de subsidio: media de 4 semanas | 07/11/2026 | Definitivo | 204.000 | ||||||||||
| 16:00 | Existing Home Sales | Octubre 2026 | Definitivo | 4.060.000 | -1,69% |
0,7% 0,7% |
||||||||
| 20:00 | IPC | Octubre 2026 | Definitivo | 12.076,4 | 2,1% | 33,8% | ||||||||
| 22:00 | Precios de exportacion | Octubre 2026 | Definitivo | 190,65 | 49,1% | |||||||||
| 22:00 | Precios de importacion | Octubre 2026 | Definitivo | 160,09 | 18,7% | |||||||||
| Viernes 13/11/2026 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Preliminar | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Preliminar | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Preliminar | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
| — | IPC | Octubre 2026 | Definitivo | 7,7% | ||||||||||
| 07:00 | IPC | Octubre 2026 | Final | 0,2% | 2,1% | |||||||||
| 08:00 | Precios mayoristas | Octubre 2026 | Definitivo | 123,8 | 0,24% | 5,27% | ||||||||
| 08:30 | Precios industriales | Octubre 2026 | Definitivo | -0,14% | -2,08% | |||||||||
| 08:45 | IPC | Octubre 2026 | Final | 102,68 | 0,6% | 2,4% | ||||||||
| 09:00 | IPC armonizado | Octubre 2026 | Final |
0,0% -0,1% |
3,9% 3,8% |
|||||||||
| 09:00 | IPC | Octubre 2026 | Final |
0,3% 0,2% |
3,6% 3,5% |
|||||||||
| 09:00 | Produccion industrial | Septiembre 2026 | Definitivo | -0,4% | ||||||||||
| 09:00 | Produccion industrial | Octubre 2026 | Definitivo | -0,6% | -5,6% | |||||||||
| 09:30 | PIB | 3T 2026 | Preliminar 2 | -0,6% | 4,3% | |||||||||
| 10:00 | Balanza comercial global | Septiembre 2026 | Definitivo | 4.232 | ||||||||||
| 10:00 | Balanza comercial UE | Septiembre 2026 | Definitivo | 1.577 | ||||||||||
| 10:00 | Balanza de pagos | Septiembre 2026 | Definitivo | -80,5 | ||||||||||
| 11:00 | PIB | 3T 2026 | Preliminar 2 | 0,4% | 0,9% | |||||||||
| 11:00 | Balanza comercial | Septiembre 2026 | Definitivo | 8.574,2 | ||||||||||
| 11:00 | Empleo | 3T 2026 | Preliminar 1 | 0,1% | 0,5% | |||||||||
| 12:30 | Reservas de divisas | 06/11/2026 | Definitivo | 716,91 | ||||||||||
| 12:30 | Masa monetaria M3 | 06/11/2026 | Definitivo | 14,7% | ||||||||||
| 12:30 | Credito bancario | 06/11/2026 | Definitivo | 19,3% | ||||||||||
| 13:00 | Ventas minoristas (PMC) | Septiembre 2026 | Definitivo | 1,6% | 0,5% | 2,9% | ||||||||
| 14:00 | Produccion industrial | Septiembre 2026 | Definitivo | -2,8% | ||||||||||
| 14:00 | Balanza de pagos / Cuenta corriente | Septiembre 2026 | Definitivo | -2.216,2 | ||||||||||
| 14:30 | Ventas manufactureras | Septiembre 2026 | Definitivo | 78.824.177 | 0,09% | 14,51% | ||||||||
| 14:30 | Ventas al por mayor | Septiembre 2026 | Definitivo | 92.526.807 | 2,80% | 9,05% | ||||||||
| 14:30 | IPP | Octubre 2026 | Definitivo | 0,0% |
4,7% 4,7% |
|||||||||
| 14:30 | IPP subyacente | Octubre 2026 | Definitivo | 0,2% | 4,2% | |||||||||
| 16:00 | Confianza Consumidor Michigan | Noviembre 2026 | Preliminar | 51,0 | ||||||||||
| 16:00 | Michigan: expectativas de inflación a 1 año | Noviembre 2026 | Preliminar | 4,3% | ||||||||||
| 16:00 | Michigan: expectativas de inflación a 5 años | Noviembre 2026 | Preliminar | 3,3% | ||||||||||
| 16:00 | Michigan: expectativas del consumidor | Noviembre 2026 | Preliminar | 50,6 | ||||||||||
| 16:30 | Almacenamiento de Gas Natural EIA (Bcf) | 06/11/2026 | Definitivo | 3.169 | 16 | |||||||||
| 19:00 | Sondas de gas | 13/11/2026 | Definitivo | 127 | ||||||||||
| 19:00 | Sondas de petroleo | 13/11/2026 | Definitivo | 452 | ||||||||||
| 19:00 | Sondas totales | 13/11/2026 | Definitivo | 588 | ||||||||||
| 20:00 | Salarios | Septiembre 2026 | Definitivo | 8.978,10 | 36,9% | |||||||||
| 20:00 | Cap. instalada industria | Septiembre 2026 | Definitivo | 119,9 | 2,0% | |||||||||
| 21:30 | Posiciones netas no comerciales del dolar australiano (COT) | 10/11/2026 | Definitivo | -44.159 | ||||||||||
| 21:30 | Posiciones netas no comerciales del petroleo (COT) | 10/11/2026 | Definitivo | 122.090 | ||||||||||
| 21:30 | Posiciones netas no comerciales del oro (COT) | 10/11/2026 | Definitivo | 222.189 | ||||||||||
| 21:30 | Posiciones netas no comerciales del S&P 500 (COT) | 10/11/2026 | Definitivo | -10.560 | ||||||||||
| 21:30 | Posiciones netas no comerciales del yen (COT) | 10/11/2026 | Definitivo | -52.893 | ||||||||||
| 21:30 | Posiciones netas no comerciales de la libra (COT) | 10/11/2026 | Definitivo | -54.573 | ||||||||||
| 21:30 | Posiciones netas no comerciales del euro (COT) | 10/11/2026 | Definitivo | -59.088 | ||||||||||
| Sábado 14/11/2026 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Preliminar | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Preliminar | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Preliminar | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
| Sin publicaciones programadas | ||||||||||||||
| Domingo 15/11/2026 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Preliminar | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Preliminar | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Preliminar | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
| 00:00 | Balanza comercial | Octubre 2026 | Final | 30,39 | ||||||||||
| 17:30 | IPC | Octubre 2026 | Definitivo | 0,3% | 1,5% | |||||||||
Cada publicación muestra, por intervalo (Nivel, Variación MoM / QoQ / Sem, Variación YoY (interanual)), doble vintage tanto del dato actual como del anterior, apilado en la misma celda (el segundo valor, en gris, debajo): Último (valor vigente del periodo que se publica) con Preliminar debajo (lo que se publicó antes para ese MISMO periodo, si lo hubo: estimación preliminar/flash), Anterior (valor vigente del periodo previo) con Rev. desde debajo (lo que ese periodo previo marcaba antes de su propia revisión, si la hubo), y Esperado (consenso) con Desviación debajo. La columna central muestra QoQ si la serie es trimestral, MoM si es mensual y Sem si es semanal. Esperado y Desviación quedan en blanco hasta integrar una fuente de consenso; muchas celdas estarán vacías según los datos disponibles (no todas las series tienen avance o revisiones).